102年10月21期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8401 8400 電子期10 301 300.95...
102年10月18期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8416 8417 電子期10 301.8 301.8 ...
102年10月18三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 37.97 32.39 ...
102年10月17期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8363 8364 電子期10 298.6 298.6 ...
102年10月17三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 37.92 34.55 ...
102年10月16期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8334 8332 電子期10 296.8 296.75...
102年10月15期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8354 8355 電子期10 297.55 297.6 ...
102年10月14期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8294 8294 電子期10 295.15 295 金融...
102年10月11期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8361 8361 電子期10 298.75 298.8 ...
102年10月09期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8335 8338 電子期10 297.6 297.7 ...
102年10月08期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8374 8373 電子期10 299.2 299.25...
102年10月07日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8326 8325 電子期10 297.7 297.8...
102年10月04日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8366 8366 電子期10 301 301.1...
102年10月03日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8378 8377 電子期10 302.15 302 金...
102年10月02日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8157 8159 電子期10 295.55 295.5...
102年10月01日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8150 8149 電子期10 295.5 295.5...
102年09月30日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8120 8121 電子期10 294.4 294.2...
102年09月27日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8183 8182 電子期10 296.35 296.4...
102年09月26日三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 24.82 40.33...
102年09月26日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8183 8181 電子期10 296.45 296.4...
102年09月25日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8233 8233 電子期10 298 298 金...
102年09月25日三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 28.69 30.08...
102年09月24日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8268 8267 電子期10 300.1 300.1...
102年09月23日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8256 8257 電子期10 299.5 299.4...
102年09月18日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8178 8179 電子期10 295.95 295.7...
102年09月17日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8240 8240 電子期09 298.7 298.6...
102年09月16日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8249 8247 電子期09 299.4 299.3...
102年09月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8162 8162 電子期09 295.45 295.5...
102年09月13日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8146 8147 電子期09 295.3 295.3...
102年09月12日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8194 8193 電子期09 296.75 296.7...
102年09月11日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8191 8187 電子期09 297.85 297.8...
102年09月10日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8171 8170 電子期09 298.35 298.4...
102年09月09日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8159 8159 電子期09 297.8 297.7...
102年09月06日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8139 8140 電子期09 296.75 296.7...
102年09月05日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8130 8129 電子期09 296.25 296.2...
102年09月04日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8071 8071 電子期09 294.05 294.0...
102年09月03日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8052 8052 電子期09 294.65 294.6...
102年09月02日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8018 8018 電子期09 293.55 293.5...
102年08月30日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7969 7972 電子期09 291.35 291.4...
102年08月29日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7896 7894 電子期09 288 288.0...
102年08月28日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7780 7777 電子期09 283.9 283.8...
102年08月27日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7757 7756 電子期09 283 283 金...
102年08月26日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7824 7823 電子期09 285.5 285.4...
102年08月23日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7786 7784 電子期09 284 283.9...
102年08月22日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7700 7703 電子期09 280.5 280.5...
102年08月20日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7805 7806 電子期08 283.6 283.7...
102年08月19日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7887 7886 電子期08 286.35 286.3...
102年08月16日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7916 7914 電子期08 286.75 286.8...
102年08月15日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7861 7859 電子期08 285.35 285.1...
102年08月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7928 7927 電子期08 287.2 287.1...
暫無相關 PTT 討論