107年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10881 10879 電子期09 442.25 442...
107年09月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10717 10718 電子期09 433.1 433...
107年09月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10726 10724 電子期09 437.45 437...
107年09月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10740 10741 電子期09 439.65 439...
107年09月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10734 10734 電子期09 440.2 440...
107年09月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10845 10845 電子期09 445.55 445...
107年09月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10901 10900 電子期09 449.6 449...
107年09月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10950 10949 電子期09 453.4 453...
107年09月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11002 11002 電子期09 452.4 452...
107年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10935 10934 電子期09 449.8 449...
107年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11022 11022 電子期09 452.8 452...
107年08月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11023 11022 電子期09 455.5 455...
107年08月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11044 11041 電子期09 453.6 453...
107年08月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10954 10954 電子期09 446.2 446...
107年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10886 10885 電子期09 442.35 442...
107年08月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10788 10787 電子期09 436.7 436...
107年08月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10842 10840 電子期09 439.3 439...
107年08月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10764 10763 電子期09 436.2 436...
107年08月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10767 10766 電子期09 436.85 436...
107年08月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10671 10670 電子期09 433.6 433...
107年08月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10662 10661 電子期09 432.95 432...
107年08月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10690 10687 電子期09 436.2 436...
107年08月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10678 10679 電子期09 435.3 435...
107年08月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10820 10818 電子期08 441.65 441...
107年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10757 10756 電子期08 439.3 439...
107年08月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10959 10961 電子期08 451.2 451...
107年08月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 11017 11017 電子期08 454.8 454...
107年08月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 11049 11047 電子期08 456.35 456...
107年08月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10968 10968 電子期08 452.2 452...
107年08月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10982 10980 電子期08 453.55 453...
107年08月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10970 10967 電子期08 453.3 453...
107年08月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10871 10872 電子期08 449.95 449...
107年08月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 11047 11044 電子期08 458.65 458...
107年07月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10989 10990 電子期08 454.7 454...
107年07月30日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.32 24.55 ...
107年07月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10940 10939 電子期08 453 453...
107年07月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10992 10991 電子期08 457.15 457...
107年07月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10915 10914 電子期08 451.75 451...
107年07月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10848 10848 電子期07 444.85 444...
107年07月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10709 10708 電子期07 438.85 438...
107年06月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10592 10592 電子期07 430.7 430...
107年06月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10874 10875 電子期06 448.35 448...
107年06月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10985 10985 電子期06 453 453...
107年06月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11146 11146 電子期06 460.8 460...
107年06月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11227 11227 電子期06 463.1 463...
107年05月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10826 10824 電子期06 438.75 438...
107年05月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10609 10609 電子期05 428.3 428...
107年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10535 10535 電子期05 427 426...
107年04月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10788 10786 電子期05 440.65 440...
107年04月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10969 10967 電子期05 454.85 454...
暫無相關 PTT 討論