102年08月16日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7916 7914 電子期08 286.75 286.8...
102年08月15日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7861 7859 電子期08 285.35 285.1...
102年08月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7928 7927 電子期08 287.2 287.1...
102年08月13日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7954 7951 電子期08 287.6 287.5...
102年08月12日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7860 7858 電子期08 282.5 282.5...
102年08月07日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7845 7847 電子期08 280.9 280.9...
102年08月06日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7991 7991 電子期08 286.9 286.9...
102年08月06日三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 33.95 40.39...
102年08月05日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8098 8099 電子期08 290.6 290.6...
102年08月02日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8060 8061 電子期08 288.6 288.7...
102年08月01日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8045 8044 電子期08 289.8 289.7...
102年07月31日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8049 8049 電子期08 290.35 290.3...
102年07月30日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8130 8128 電子期08 293.4 293.4...
102年07月29日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8035 8033 電子期08 289.85 289.8...
102年07月26日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8100 8099 電子期08 293.75 293.8...
102年07月25日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8107 8108 電子期08 293 293.1...
102年07月24日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8126 8124 電子期08 292.35 292.3...
日期 契約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價 (收-開) (高-低) 輸贏點數 日期 契約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價 (收-開) (高-低) 輸贏點...
把Xcd15大提供的資料,配合每一天開收盤資料做一下整理如下: 日期 收盤價 開盤價 最高價 最低價 (收-開) (高-低) 輸贏點數 10/1 8244 8259 8...
99年09月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8171 8170 電子期10 321 320.8...
暫無相關 PTT 討論