8110 華東近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-18 | 284 | 18774 | 14.50% | -40 | 1013 | 0.78% | 21 | 0.14% | 5.40% | 296/5 | 15165 |
| 2026-06-17 | 38 | 18479 | 14.28% | 24 | 1052 | 0.81% | 3 | 0.04% | 5.69% | 292/5 | 7732 |
| 2026-06-15 | 243 | 18156 | 14.03% | -2 | 1023 | 0.79% | 4 | 0.04% | 5.63% | 115/2 | 11345 |
| 2026-06-12 | -117 | 17913 | 13.84% | 15 | 1025 | 0.79% | 26 | 0.19% | 5.72% | 274/5 | 13775 |
| 2026-06-11 | 149 | 18030 | 13.93% | 369 | 1010 | 0.78% | 25 | 0.17% | 5.60% | 268/5 | 15052 |
| 2026-06-08 | -1267 | 18087 | 13.97% | -1074 | 637 | 0.49% | 11 | 0.13% | 3.52% | 258/5 | 8561 |
| 2026-06-05 | -408 | 19354 | 14.95% | -71 | 1711 | 1.32% | 19 | 0.14% | 8.84% | 113/2 | 13769 |
| 2026-06-04 | 165 | 19762 | 15.27% | 19 | 1782 | 1.38% | 11 | 0.06% | 9.02% | 298/5 | 17395 |
| 2026-06-03 | 154 | 19597 | 15.14% | -53 | 1763 | 1.36% | 18 | 0.11% | 9.00% | 601/10 | 16238 |
| 2026-06-02 | -470 | 19443 | 15.02% | -218 | 1816 | 1.40% | 26 | 0.07% | 9.34% | 308/5 | 38328 |
| 2026-06-01 | -612 | 19913 | 15.38% | -92 | 2034 | 1.57% | 63 | 0.11% | 10.21% | 326/5 | 56172 |
| 2026-05-29 | -834 | 20525 | 15.86% | 4 | 2126 | 1.64% | 196 | 0.31% | 10.36% | 649/10 | 62297 |
| 2026-05-28 | -696 | 21359 | 16.50% | 327 | 2122 | 1.64% | 217 | 0.19% | 9.93% | 62 | 114740 |
| 2026-05-27 | 1507 | 22055 | 17.04% | 255 | 1795 | 1.39% | 51 | 0.07% | 8.14% | 303/5 | 68791 |
| 2026-05-26 | -1448 | 20548 | 15.88% | 973 | 1540 | 1.19% | 37 | 0.08% | 7.49% | 551/10 | 43682 |
| 2026-05-25 | 173 | 21996 | 16.99% | 20 | 567 | 0.44% | 8 | 0.06% | 2.58% | 501/10 | 12880 |
| 2026-05-22 | -142 | 21823 | 16.86% | 424 | 547 | 0.42% | 5 | 0.05% | 2.51% | 983/20 | 10423 |
| 2026-05-19 | 610 | 22056 | 17.04% | 47 | 179 | 0.14% | 8 | 0.10% | 0.81% | 947/20 | 7881 |
| 2026-05-18 | 85 | 21446 | 16.57% | -5 | 132 | 0.10% | 19 | 0.33% | 0.62% | 989/20 | 5777 |
| 2026-05-15 | 641 | 21361 | 16.50% | -63 | 137 | 0.11% | 11 | 0.07% | 0.64% | 50 | 14764 |
| 2026-05-13 | 188 | 21271 | 16.43% | -21 | 134 | 0.10% | 5 | 0.08% | 0.63% | 989/20 | 6331 |
| 2026-05-12 | -21 | 21083 | 16.29% | -213 | 155 | 0.12% | 8 | 0.08% | 0.74% | 254/5 | 9809 |
| 2026-05-11 | 292 | 21104 | 16.30% | 36 | 368 | 0.28% | 48 | 0.27% | 1.74% | 507/10 | 17996 |
| 2026-05-08 | -70 | 20812 | 16.08% | -56 | 332 | 0.26% | 12 | - | 1.60% | | |
| 2026-05-07 | 503 | 20882 | 16.13% | 17 | 388 | 0.30% | 11 | - | 1.86% | | |
| 2026-05-06 | 284 | 20379 | 15.74% | 162 | 371 | 0.29% | 49 | - | 1.82% | | |
| 2026-04-30 | -128 | 20302 | 15.69% | -12 | 147 | 0.11% | 2 | - | 0.72% | | |
| 2026-04-29 | 238 | 20430 | 15.78% | -43 | 159 | 0.12% | 2 | - | 0.78% | | |
| 2026-04-28 | 143 | 20192 | 15.60% | -98 | 202 | 0.16% | 35 | - | 1.00% | | |
| 2026-04-27 | 48 | 20049 | 15.49% | -117 | 300 | 0.23% | 13 | - | 1.50% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 1813 | 25,384,650 | 25,508,100 | - | 68.09 |
| 2025-09-04 | 863 | 11,932,250 | 11,947,200 | - | 17.32 |
| 2025-09-03 | 497 | 6,798,050 | 6,805,400 | - | 14.79 |
| 2025-09-02 | 438 | 6,023,550 | 6,039,650 | - | 36.76 |
| 2025-09-01 | 418 | 5,785,250 | 5,799,050 | - | 33.01 |
| 2025-08-29 | 595 | 8,204,300 | 8,216,200 | - | 20.00 |
| 2025-08-28 | 505 | 6,850,200 | 6,884,500 | - | 67.92 |
| 2025-08-27 | 561 | 7,544,300 | 7,565,550 | - | 37.88 |
| 2025-08-26 | 124 | 1,627,750 | 1,631,750 | - | 32.26 |
| 2025-08-25 | 527 | 6,902,450 | 6,923,000 | - | 38.99 |
| 2025-08-22 | 117 | 1,515,300 | 1,516,700 | - | 11.97 |
| 2025-08-21 | 221 | 2,851,650 | 2,863,700 | - | 54.52 |
| 2025-08-20 | 172 | 2,193,300 | 2,202,300 | - | 52.33 |
| 2025-08-19 | 135 | 1,756,900 | 1,757,100 | - | 1.48 |
| 2025-08-18 | 332 | 4,338,100 | 4,339,800 | - | 5.12 |
| 2025-08-15 | 1180 | 15,143,150 | 15,185,250 | - | 35.68 |
| 2025-08-14 | 270 | 3,498,250 | 3,500,350 | - | 7.78 |
| 2025-08-13 | 576 | 7,464,550 | 7,476,850 | - | 21.35 |
| 2025-08-12 | 980 | 12,625,350 | 12,650,150 | - | 25.31 |
| 2025-08-11 | 254 | 3,229,700 | 3,220,700 | - | -35.43 |
| 2025-08-08 | 794 | 10,350,250 | 10,349,900 | - | -0.44 |
| 2025-08-07 | 111 | 1,436,400 | 1,441,300 | - | 44.14 |
| 2025-08-06 | 111 | 1,449,200 | 1,449,550 | - | 3.15 |
| 2025-08-05 | 185 | 2,422,800 | 2,426,000 | - | 17.30 |
| 2025-08-04 | 321 | 4,131,050 | 4,144,450 | - | 41.74 |
| 2025-08-01 | 474 | 6,046,950 | 6,055,300 | - | 17.62 |
| 2025-07-31 | 262 | 3,388,350 | 3,387,900 | - | -1.72 |
| 2025-07-30 | 428 | 5,564,250 | 5,567,150 | - | 6.78 |
| 2025-07-29 | 708 | 9,290,250 | 9,304,850 | - | 20.62 |
| 2025-07-28 | 155 | 1,998,500 | 2,001,150 | - | 17.10 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-18 | 43 | 3 | -40 | 1013 | 0.78% | 305 | 393 | 0 | -88 | 16,343 | 59.20 | 15,165 |
| 2026-06-17 | 10 | 34 | 24 | 1052 | 0.81% | 171 | 240 | 0 | -69 | 16,431 | 58.40 | 7,732 |
| 2026-06-15 | 27 | 25 | -2 | 1023 | 0.79% | 162 | 285 | 0 | -123 | 16,140 | 57.50 | 11,345 |
| 2026-06-12 | 9 | 24 | 15 | 1025 | 0.79% | 148 | 280 | 0 | -132 | 16,263 | 54.80 | 13,775 |
| 2026-06-11 | 26 | 435 | 369 | 1010 | 0.78% | 144 | 24 | 0 | 120 | 16,395 | 53.60 | 15,052 |
| 2026-06-08 | 1145 | 73 | -1074 | 637 | 0.49% | 93 | 13 | 0 | 80 | 15,974 | 51.60 | 8,561 |
| 2026-06-05 | 104 | 33 | -71 | 1711 | 1.32% | 227 | 9 | 0 | 218 | 15,894 | 56.50 | 13,769 |
| 2026-06-04 | 8 | 27 | 19 | 1782 | 1.38% | 168 | 0 | 0 | 168 | 15,676 | 59.60 | 17,395 |
| 2026-06-03 | 64 | 11 | -53 | 1763 | 1.36% | 238 | 330 | 0 | -92 | 15,508 | 60.10 | 16,238 |
| 2026-06-02 | 295 | 77 | -218 | 1816 | 1.40% | 364 | 42 | 0 | 322 | 15,600 | 61.60 | 38,328 |
| 2026-06-01 | 125 | 38 | -92 | 2034 | 1.57% | 207 | 619 | 0 | -412 | 15,278 | 65.20 | 56,172 |
| 2026-05-29 | 102 | 106 | 4 | 2126 | 1.64% | 182 | 86 | 0 | 96 | 15,690 | 64.90 | 62,297 |
| 2026-05-28 | 123 | 451 | 327 | 2122 | 1.64% | 628 | 82 | 0 | 546 | 15,594 | 62.00 | 114,740 |
| 2026-05-27 | 62 | 317 | 255 | 1795 | 1.39% | 901 | 940 | 0 | -39 | 15,048 | 60.60 | 68,791 |
| 2026-05-26 | 18 | 991 | 973 | 1540 | 1.19% | 87 | 704 | 0 | -617 | 15,087 | 55.10 | 43,682 |
| 2026-05-25 | 16 | 36 | 20 | 567 | 0.44% | 106 | 466 | 0 | -360 | 15,704 | 50.10 | 12,880 |
| 2026-05-22 | 18 | 442 | 424 | 547 | 0.42% | 5 | 109 | 0 | -104 | 16,064 | 49.15 | 10,423 |
| 2026-05-19 | 23 | 70 | 47 | 179 | 0.14% | 796 | 144 | 0 | 652 | 15,636 | 47.35 | 7,881 |
| 2026-05-18 | 18 | 13 | -5 | 132 | 0.10% | 242 | 764 | 0 | -522 | 14,984 | 49.45 | 5,777 |
| 2026-05-15 | 75 | 12 | -63 | 137 | 0.11% | 414 | 89 | 0 | 325 | 15,506 | 50.00 | 14,764 |
| 2026-05-13 | 25 | 4 | -21 | 134 | 0.10% | 227 | 130 | 0 | 97 | 15,159 | 49.45 | 6,331 |
| 2026-05-12 | 226 | 13 | -213 | 155 | 0.12% | 429 | 0 | 0 | 429 | 15,062 | 50.80 | 9,809 |
| 2026-05-11 | 7 | 44 | 36 | 368 | 0.28% | 752 | 171 | 0 | 581 | 14,633 | 50.70 | 17,996 |
| 2026-05-08 | 72 | 16 | -56 | 332 | 0.26% | 908 | 380 | 0 | 528 | 14,052 | - | |
| 2026-05-07 | 21 | 38 | 17 | 388 | 0.30% | 869 | 70 | 0 | 799 | 13,524 | - | |
| 2026-05-06 | 69 | 231 | 162 | 371 | 0.29% | 985 | 737 | 0 | 248 | 12,725 | - | |
| 2026-04-30 | 57 | 45 | -12 | 147 | 0.11% | 673 | 325 | 0 | 348 | 12,704 | - | |
| 2026-04-29 | 65 | 22 | -43 | 159 | 0.12% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 190 | 92 | -98 | 202 | 0.16% | | | | | | - | |
| 2026-04-27 | 148 | 32 | -117 | 300 | 0.23% | | | | | | - | |