8092 建暐近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-09-04 | 7 | 110,450 | 111,150 | - | 100.00 |
| 2025-09-03 | 1 | 15,750 | 15,750 | - | 0.00 |
| 2025-09-02 | 2 | 31,350 | 31,900 | - | 275.00 |
| 2025-09-01 | 14 | 223,500 | 223,900 | - | 28.57 |
| 2025-08-29 | 1 | 16,400 | 16,400 | - | 0.00 |
| 2025-08-28 | 5 | 83,100 | 83,150 | - | 10.00 |
| 2025-08-27 | 24 | 403,850 | 396,300 | - | -314.58 |
| 2025-08-26 | 4 | 65,300 | 65,050 | - | -62.50 |
| 2025-08-25 | 1 | 16,050 | 16,150 | - | 100.00 |
| 2025-08-22 | 1 | 16,200 | 16,450 | - | 250.00 |
| 2025-08-21 | 4 | 64,850 | 64,700 | - | -37.50 |
| 2025-08-20 | 8 | 128,750 | 129,750 | - | 125.00 |
| 2025-08-19 | 14 | 227,800 | 229,150 | - | 96.43 |
| 2025-08-18 | 14 | 232,850 | 234,150 | - | 92.86 |
| 2025-08-15 | 7 | 118,100 | 118,250 | - | 21.43 |
| 2025-08-14 | 12 | 209,000 | 209,000 | - | 0.00 |
| 2025-08-13 | 33 | 574,450 | 577,250 | - | 84.85 |
| 2025-08-12 | 166 | 2,922,600 | 2,936,650 | - | 84.64 |
| 2025-08-11 | 90 | 1,510,750 | 1,529,150 | - | 204.44 |
| 2025-08-08 | 1 | 15,700 | 15,500 | - | -200.00 |
| 2025-08-07 | 44 | 689,150 | 693,000 | - | 87.50 |
| 2025-08-06 | 48 | 766,750 | 764,150 | - | -54.17 |
| 2025-08-05 | 63 | 1,062,550 | 1,072,100 | - | 151.59 |
| 2025-08-04 | 2 | 35,800 | 35,500 | - | -150.00 |
| 2025-08-01 | 10 | 184,100 | 184,600 | - | 50.00 |
| 2025-07-31 | 3 | 55,750 | 56,800 | - | 350.00 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-07-29 | 2 | 38,100 | 38,150 | - | 25.00 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | - | - |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|