1. 標題:0812 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0811 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0808 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0806 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:投信買賣超排行 8 00701國泰股利精選30 -800 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 ...
1. 標題:投信買賣超排行 9 00701國泰股利精選30 950 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 27,100 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 3037欣興 6,611 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 11,963 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2610華航 22,800 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2888 新光金 21,351 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 27,976 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2886 兆豐金 81,608 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 36,709 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 2...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 26,324 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3711 日月光投控 32,714...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 60,785 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2891 中信金 53,679 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 29,291 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2353 宏碁 22,316 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2885元大金 99,818 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 0050 元大台灣50 41,47...
標題:2025年6月27日指數定期審核結果 來源:TIP 臺灣指數公司官網 網址:https://taiwanindex.com.tw/news/370 內文: 調整8日 00929 臺灣上市上櫃科技...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 41,374 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 99,329 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1303 南亞 31,982 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 94,433 2 ...
原文標題:華碩尾盤奔漲停功臣曝光! 00929砸54.8億搶進7356張 電腦大廠華碩(2357)今(24)日尾盤急拉745元漲停價,市場熱議「誰做的?」晚間復華投信揭露重量級台股ETF「復華台灣科技...
台股月配息ETF始祖復華台灣科技優息(00929)每年6月進行成分股調整,近期依照公開 華碩24日最後一盤股價急拉從704元直接衝上745元漲停價,同時改寫歷史新天價,市場對 「金主」來源說法紛紜,除...
漲停家數(+10%) 15 跌停家數(-10%) 1 (興航) 台 股 9410.18 ▲64.44 (0.68%) 751.93億 台指01 9410 ▲73 (0.88%) ...
105年01月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8075 8073 電子期01 318.7 318....
104年12月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 8071 8070 電子期12 320.4 320....
※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言: 平倉 8302(均4) 損益 -260 已實現損益 +356 扣掉手續費,日k級系統本...
反轉加碼 8359 +1 加碼點 8070 -1 ※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言: 成本 8237 -4 已實現損益 ...
反轉加碼 8399 +1 加碼點 8070 -1 ※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言: 成本 8237 -4 已實現損益 ...
反轉加碼 8345 +1 加碼點 8070 -1 ※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言: 平倉/損益 8237/+39 成本 ...
小台指1509 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1509收盤價總漲跌 小台指1509 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1509收盤價...
周OP策略單 (賣方單分享) 心得: 尾盤買進8087X3 + B8050P X 15 at 13.5 留倉 但以低點附近為防守接多單,一路就是在8x附近買多,陸續今天當沖也是賺了幾筆,如盤中 → c...
11/20 多空力道指標 -20% 空12月8235X1 停利在8160 獲利75點 周OP策略單 (賣方單分享) S8250C 回補在5 獲利 (44-5-1.5)X5= +187.5 11/...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 88615 -30225 -4 58386 26184 19881 62862 78994 台賣權 146521 3213...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 35538 -46757 0 -11219 -17359 -31835 -5319 74 台賣權 87042 9298 ...
壓力8070 支撐8038 壓力期望值8125 支撐期望值7976 2013-08-01 TradeSchool當沖簡易參考點 8/1開始測試實況.之前有申請的都已發訊 論壇也開放註冊 有問題可先在...
下次加碼點: 8070 移動出場: 7905 順勢系統: 現有部位: 多單7930 (一口) 今日收盤: 7905 未實現損益: -25點 ;已實現損益: +25點
下次加碼點: 8070 移動出場: 7889 順勢系統: 現有部位: 多單7930 (一口) 今日收盤: 7950 未實現損益: +20點 ;已實現損益: +25點
下次加碼點: 8070 移動出場: 7877 順勢系統: 現有部位: 多單7930 (一口) 今日收盤: 7989 未實現損益: +59點 ;已實現損益: +25點
下次加碼點: 8070 移動出場: 7865 順勢系統: 現有部位: 多單7930 (一口) 今日收盤: 7998 未實現損益: +68點 ;已實現損益: +25點
下次加碼點: 8070 移動出場: 7849 順勢系統: 現有部位: 多單7930 (一口) 今日收盤: 8043 未實現損益: +113點 ;已實現損益: +25點
下次加碼點: 8070 移動出場: 7831 順勢系統: 現有部位: 多單7930 (一口) 今日收盤: 8008 未實現損益: +78點 ;已實現損益: +25點
今日動作: 開盤買進一口多單,成本7930 下次加碼點: 8070 順勢系統: 未實現損益: +8點 ;已實現損益: +25點
暫無相關 PTT 討論