8059 凱碩近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-04-30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 103/5 | 330 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 103/5 | 330 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 417/20 | 387 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 103/5 | 1091 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 431/20 | 1372 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 20 | 1038 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 389/20 | 500 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 93/5 | 628 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 191/10 | 998 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 89/5 | 214 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 71/4 | 260 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 353/20 | 205 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 371/20 | 294 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 18 | 528 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 373/20 | 318 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 94/5 | 511 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 383/20 | 1082 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 106/5 | 3212 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2024-05-16 | 50 | 1,218,200 | 1,218,100 | - | -2.00 |
| 2024-05-15 | 48 | 1,174,200 | 1,179,450 | - | 109.38 |
| 2024-05-14 | 25 | 609,700 | 611,750 | - | 82.00 |
| 2024-05-13 | 103 | 2,462,550 | 2,480,000 | - | 169.42 |
| 2024-05-10 | 82 | 1,973,750 | 1,975,700 | - | 23.78 |
| 2024-05-09 | 176 | 4,359,650 | 4,343,900 | - | -89.49 |
| 2024-05-08 | 885 | 22,770,700 | 22,903,400 | - | 149.94 |
| 2024-05-07 | 137 | 3,385,900 | 3,511,850 | - | 919.34 |
| 2024-05-06 | 229 | 5,503,250 | 5,511,650 | - | 36.68 |
| 2024-05-03 | 215 | 5,388,350 | 5,411,900 | - | 109.53 |
| 2024-05-02 | 263 | 6,620,050 | 6,696,950 | - | 292.40 |
| 2024-04-30 | 162 | 4,187,200 | 4,193,750 | - | 40.43 |
| 2024-04-29 | 171 | 4,455,250 | 4,480,950 | - | 150.29 |
| 2024-04-26 | 122 | 3,253,700 | 3,261,350 | - | 62.70 |
| 2024-04-25 | 86 | 2,322,850 | 2,333,450 | - | 123.26 |
| 2024-04-24 | 70 | 1,953,600 | 1,957,650 | - | 57.86 |
| 2024-04-23 | 83 | 2,323,000 | 2,307,150 | - | -190.96 |
| 2024-04-22 | 169 | 4,697,150 | 4,731,350 | - | 202.37 |
| 2024-04-19 | 263 | 7,471,350 | 7,512,300 | - | 155.70 |
| 2024-04-18 | 82 | 2,457,450 | 2,450,650 | - | -82.93 |
| 2024-04-17 | 80 | 2,400,000 | 2,401,450 | - | 18.13 |
| 2024-04-16 | 127 | 3,726,550 | 3,747,350 | - | 163.78 |
| 2024-04-15 | 203 | 6,247,300 | 6,277,700 | - | 149.75 |
| 2024-04-12 | 300 | 9,493,700 | 9,501,000 | - | 24.33 |
| 2024-04-11 | 1293 | 42,408,350 | 42,214,400 | - | -150.00 |
| 2024-04-10 | 1163 | 38,167,300 | 38,354,250 | - | 160.75 |
| 2024-04-09 | 529 | 15,988,800 | 16,043,700 | - | 103.78 |
| 2024-04-08 | 513 | 15,921,250 | 15,878,150 | - | -84.02 |
| 2024-04-03 | 143 | 4,661,900 | 4,594,350 | - | -472.38 |
| 2024-04-02 | 132 | 4,494,950 | 4,474,900 | - | -151.89 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.60 | 330 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.60 | 330 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 387 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.60 | 1,091 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 1,372 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 1,038 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 500 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.60 | 628 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.10 | 998 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.80 | 214 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 260 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 205 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 294 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 528 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 318 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.80 | 511 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 19.15 | 1,082 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.20 | 3,212 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |