6962 奕力-KY近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | 104 | 8949 | 7.27% | -6 | 4 | 0.00% | 1 | 0.02% | 0.04% | 609/20 | 4936 |
| 2026-11-03 | -49 | 8845 | 7.19% | 6 | 10 | 0.01% | 1 | 0.04% | 0.11% | 144/5 | 2612 |
| 2026-11-02 | 69 | 8894 | 7.23% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.04% | 301/10 | 1033 |
| 2026-10-30 | 67 | 8825 | 7.17% | 1 | 4 | 0.00% | 2 | 0.09% | 0.05% | 601/20 | 2265 |
| 2026-10-29 | 8 | 8758 | 7.11% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 621/20 | 1213 |
| 2026-10-28 | -77 | 8750 | 7.11% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 159/5 | 2674 |
| 2026-10-27 | -17 | 8827 | 7.17% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 619/20 | 4864 |
| 2026-10-22 | -36 | 8844 | 7.18% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 607/20 | 1690 |
| 2026-10-21 | 34 | 8880 | 7.21% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 156/5 | 1324 |
| 2026-10-20 | 41 | 8846 | 7.19% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 307/10 | 1333 |
| 2026-10-19 | 81 | 8805 | 7.15% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 311/10 | 1628 |
| 2026-10-16 | -132 | 8724 | 7.09% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 32 | 1457 |
| 2026-10-15 | 81 | 8856 | 7.19% | -3 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 631/20 | 1248 |
| 2026-10-14 | 37 | 8775 | 7.13% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 129/4 | 947 |
| 2026-10-13 | 14 | 8738 | 7.10% | -6 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 159/5 | 978 |
| 2026-10-12 | -37 | 8724 | 7.09% | 0 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 32 | 792 |
| 2026-10-08 | 39 | 8761 | 7.12% | 0 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 32 | 1729 |
| 2026-10-07 | 48 | 8722 | 7.09% | -1 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 329/10 | 1024 |
| 2026-10-06 | -83 | 8674 | 7.05% | -1 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.15% | 166/5 | 1843 |
| 2026-10-05 | -220 | 8757 | 7.11% | 1 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.16% | 339/10 | 2893 |
| 2026-10-02 | -32 | 8977 | 7.29% | 0 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 167/5 | 2227 |
| 2026-10-01 | -131 | 9009 | 7.32% | 4 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 663/20 | 2752 |
| 2026-09-30 | -127 | 9140 | 7.42% | 0 | 9 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.10% | 649/20 | 2062 |
| 2026-09-22 | -13 | 9367 | 7.61% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.04% | 319/10 | 1801 |
| 2026-09-21 | 24 | 9380 | 7.62% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.04% | 156/5 | 974 |
| 2026-09-18 | 10 | 9356 | 7.60% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.04% | 309/10 | 1037 |
| 2026-09-04 | -28 | 9167 | 7.45% | -13 | 9 | 0.01% | 0 | - | 0.10% | | |
| 2026-09-03 | -29 | 9195 | 7.47% | 2 | 22 | 0.02% | 0 | - | 0.24% | | |
| 2026-09-02 | -274 | 9224 | 7.49% | 0 | 20 | 0.02% | 0 | - | 0.22% | | |
| 2026-09-01 | 672 | 9498 | 7.72% | 11 | 20 | 0.02% | 9 | - | 0.21% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 867 | 37,637,850 | 37,904,800 | - | 307.90 |
| 2025-09-04 | 383 | 16,428,650 | 16,488,400 | - | 156.01 |
| 2025-09-03 | 510 | 21,862,850 | 21,897,750 | - | 68.43 |
| 2025-09-02 | 334 | 14,220,050 | 14,247,150 | - | 81.14 |
| 2025-09-01 | 750 | 32,027,900 | 31,986,400 | - | -55.33 |
| 2025-08-29 | 688 | 30,490,700 | 30,489,550 | - | -1.67 |
| 2025-08-28 | 2649 | 119,954,650 | 120,272,700 | - | 120.06 |
| 2025-08-27 | 887 | 38,896,750 | 38,827,750 | - | -77.79 |
| 2025-08-26 | 550 | 24,149,850 | 24,145,300 | - | -8.27 |
| 2025-08-25 | 846 | 37,586,150 | 37,702,800 | - | 137.88 |
| 2025-08-22 | 1810 | 81,270,200 | 81,158,800 | - | -61.55 |
| 2025-08-21 | 258 | 11,973,350 | 12,002,200 | - | 111.82 |
| 2025-08-20 | 450 | 20,749,400 | 20,731,350 | - | -40.11 |
| 2025-08-19 | 720 | 33,629,850 | 33,669,950 | - | 55.69 |
| 2025-08-18 | 779 | 37,058,550 | 37,048,350 | - | -13.09 |
| 2025-08-15 | 892 | 43,521,250 | 43,744,250 | - | 250.00 |
| 2025-08-14 | 1058 | 51,717,250 | 51,998,250 | - | 265.60 |
| 2025-08-13 | 808 | 39,000,700 | 39,030,150 | - | 36.45 |
| 2025-08-12 | 453 | 21,542,000 | 21,641,000 | - | 218.54 |
| 2025-08-11 | 614 | 28,678,850 | 28,823,600 | - | 235.75 |
| 2025-08-08 | 263 | 12,346,750 | 12,362,850 | - | 61.22 |
| 2025-08-07 | 757 | 35,085,200 | 35,267,850 | - | 241.28 |
| 2025-08-06 | 355 | 16,596,050 | 16,601,900 | - | 16.48 |
| 2025-08-05 | 577 | 27,480,000 | 27,536,950 | - | 98.70 |
| 2025-08-04 | 411 | 19,157,000 | 19,224,200 | - | 163.50 |
| 2025-08-01 | 758 | 35,228,250 | 35,502,050 | - | 361.21 |
| 2025-07-31 | 1682 | 79,586,000 | 79,213,900 | - | -221.22 |
| 2025-07-30 | 235 | 11,540,000 | 11,512,300 | - | -117.87 |
| 2025-07-29 | 319 | 15,880,300 | 15,829,850 | - | -158.15 |
| 2025-07-28 | 522 | 27,165,600 | 27,037,300 | - | -245.79 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 7 | 1 | -6 | 4 | 0.00% | | | | | | 30.45 | 4,936 |
| 2026-11-03 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0.01% | | | | | | 28.80 | 2,612 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 203 | 45 | 0 | 158 | 14,132 | 30.10 | 1,033 |
| 2026-10-30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 164 | 701 | 0 | -537 | 13,974 | 30.05 | 2,265 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 52 | 1143 | 0 | -1091 | 14,511 | 31.05 | 1,213 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | | | | | | 31.80 | 2,674 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 414 | 24 | 0 | 390 | 15,811 | 30.95 | 4,864 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 398 | 144449/1000 | 0 | 253551/1000 | 15,421 | 30.35 | 1,690 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 182 | 0 | 0 | 182 | 15,167 | 31.20 | 1,324 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | | | | | | 30.70 | 1,333 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 291 | 67551/1000 | 0 | 223449/1000 | 14,678 | 31.10 | 1,628 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 511 | 225 | 0 | 286 | 14,455 | 32.00 | 1,457 |
| 2026-10-15 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0.00% | 64 | 77 | 0 | -13 | 14,169 | 31.55 | 1,248 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 69 | 0 | 0 | 69 | 14,182 | 32.25 | 947 |
| 2026-10-13 | 6 | 0 | -6 | 6 | 0.00% | 118 | 327 | 0 | -209 | 14,113 | 31.80 | 978 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.01% | 55 | 114 | 0 | -59 | 14,322 | 32.00 | 792 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.01% | 193 | 14 | 0 | 179 | 14,381 | 32.00 | 1,729 |
| 2026-10-07 | 1 | 0 | -1 | 12 | 0.01% | 130 | 1413 | 0 | -1283 | 14,202 | 32.90 | 1,024 |
| 2026-10-06 | 1 | 0 | -1 | 13 | 0.01% | 54 | 403 | 0 | -349 | 15,485 | 33.20 | 1,843 |
| 2026-10-05 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.01% | 48 | 299 | 0 | -251 | 15,834 | 33.90 | 2,893 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.01% | | | | | | 33.40 | 2,227 |
| 2026-10-01 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.01% | 215 | 746 | 0 | -531 | 16,803 | 33.15 | 2,752 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.01% | 59 | 606 | 0 | -547 | 17,334 | 32.45 | 2,062 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | | | | | | 31.90 | 1,801 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 167 | 256 | 0 | -89 | 18,169 | 31.20 | 974 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 201 | 35 | 0 | 166 | 18,258 | 30.90 | 1,037 |
| 2026-09-04 | 13 | 0 | -13 | 9 | 0.01% | 156 | 891 | 0 | -735 | 18,804 | - | |
| 2026-09-03 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0.02% | 60 | 819 | 0 | -759 | 19,539 | - | |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02% | 90 | 877043/500 | 0 | -832043/500 | 20,298 | - | |
| 2026-09-01 | 0 | 11 | 11 | 20 | 0.02% | | | | | | - | |