6919 康霈*近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 104 | 8998 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 108 | 16274 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 239/2 | 17823 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 109 | 53935 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 991/10 | 4909 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 191/2 | 4331 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 927/10 | 2879 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 441/5 | 3249 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 183/2 | 5470 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 96 | 4289 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 482/5 | 5762 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 193/2 | 2602 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 484/5 | 3660 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 493/5 | 5049 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 201/2 | 10858 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 98 | 4199 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 197/2 | 6062 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 205/2 | 5983 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 108 | 9401 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 104 | 5231 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 203/2 | 6217 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 104 | 5566 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 949/10 | 2658 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 961/10 | 4020 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 993/10 | 8417 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 31689 | 8,054,378,000 | 8,087,597,500 | - | 1048.30 |
| 2025-09-04 | 23687 | 5,911,264,500 | 5,908,993,000 | - | -95.90 |
| 2025-09-03 | 35547 | 8,718,675,500 | 8,744,941,500 | - | 738.91 |
| 2025-09-02 | 20314 | 4,514,120,000 | 4,538,122,000 | - | 1181.55 |
| 2025-09-01 | 13996 | 2,887,911,000 | 2,894,170,500 | - | 447.23 |
| 2025-08-29 | 10742 | 2,136,691,000 | 2,150,083,500 | - | 1246.74 |
| 2025-08-28 | 9974 | 1,950,539,000 | 1,956,765,000 | - | 624.22 |
| 2025-08-27 | 24800 | 5,066,860,500 | 5,089,454,500 | - | 911.05 |
| 2025-08-26 | 22036 | 4,353,150,000 | 4,359,988,000 | - | 310.31 |
| 2025-08-25 | 15670 | 3,025,946,500 | 3,039,542,000 | - | 867.61 |
| 2025-08-22 | 18256 | 3,525,659,500 | 3,525,101,500 | - | -30.57 |
| 2025-08-21 | 22727 | 4,299,009,000 | 4,323,193,000 | - | 1064.11 |
| 2025-08-20 | 39555 | 6,811,018,500 | 6,847,690,500 | - | 927.11 |
| 2025-08-19 | 20090 | 3,384,369,500 | 3,402,819,500 | - | 918.37 |
| 2025-08-18 | 13251 | 2,011,315,000 | 2,018,666,000 | - | 554.75 |
| 2025-08-15 | 7722 | 1,092,856,000 | 1,106,403,000 | - | 1754.34 |
| 2025-08-14 | 5134 | 703,578,000 | 702,843,500 | - | -143.07 |
| 2025-08-13 | 2610 | 352,176,000 | 352,474,500 | - | 114.37 |
| 2025-08-12 | 4711 | 633,012,500 | 633,605,000 | - | 125.77 |
| 2025-08-11 | 3800 | 496,629,000 | 498,250,500 | - | 426.71 |
| 2025-08-08 | 6132 | 819,416,500 | 819,980,500 | - | 91.98 |
| 2025-08-07 | 4749 | 601,960,000 | 605,842,000 | - | 817.44 |
| 2025-08-06 | 1341 | 162,496,500 | 162,672,500 | - | 131.25 |
| 2025-08-05 | 1733 | 210,671,500 | 211,154,000 | - | 278.42 |
| 2025-08-04 | 3493 | 426,432,000 | 428,491,500 | - | 589.61 |
| 2025-08-01 | 3825 | 460,943,500 | 461,866,000 | - | 241.18 |
| 2025-07-31 | 2829 | 350,239,500 | 350,980,000 | - | 261.75 |
| 2025-07-30 | 6674 | 835,662,000 | 836,094,000 | - | 64.73 |
| 2025-07-29 | 7656 | 1,010,795,000 | 1,013,441,500 | - | 345.68 |
| 2025-07-28 | 8792 | 1,241,232,000 | 1,243,213,000 | - | 225.32 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 477 | 0 | -477 | 12,771 | 104.00 | 8,998 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 563 | 0 | -563 | 13,248 | 108.00 | 16,274 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 296 | 0 | -296 | 13,811 | 119.50 | 17,823 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 120 | 0 | -120 | 14,107 | 109.00 | 53,935 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,227 | 99.10 | 4,909 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,210 | 95.50 | 4,331 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,210 | 92.70 | 2,879 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,210 | 88.20 | 3,249 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,410 | 91.50 | 5,470 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,410 | 96.00 | 4,289 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 532 | 0 | -532 | 14,410 | 96.40 | 5,762 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,942 | 96.50 | 2,602 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 27 | 0 | -27 | 14,942 | 96.80 | 3,660 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,969 | 98.60 | 5,049 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,969 | 100.50 | 10,858 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,969 | 98.00 | 4,199 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,967 | 98.50 | 6,062 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,967 | 102.50 | 5,983 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 30 | 0 | -18 | 14,966 | 108.00 | 9,401 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 14,984 | 104.00 | 5,231 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 101.50 | 6,217 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,057 | 104.00 | 5,566 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,048 | 94.90 | 2,658 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100 | 0 | -99 | 15,047 | 96.10 | 4,020 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,146 | 99.30 | 8,417 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 626 | 0 | -626 | 15,146 | - | |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 51 | 0 | -51 | 15,772 | - | |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68 | 0 | 0 | 68 | 15,823 | - | |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |