櫃買指 297.82 ▲ 4.66 (+1.59%) 2127.44億 漲停家數 (+10%) 27 (大亞、健鼎、天二科技、尖點、英業達、士電、瑞軒、鈞寶、 跌停家數 (-10%) 1 (金寶...
櫃買指 286.57 ▲ 6.72 (+2.40%) 1634.39億 漲停家數 (+10%) 32 (國碩、環科、兆赫、群創、力成、佳龍、可寧衛*、燿華、華通、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 279.85 ▼ 0.21 (-0.07%) 1539.43億 漲停家數 (+10%) 16 (和成、華通、州巧、中揚光、南茂、可寧衛*、工信、威力暘-創、 跌停家數 (-10%) 2 ...
==================114/12/22台股資訊重點整理,供股民做投資參考================= 台 股 27696.35 ▲227.82 (+0.83%) 5519.30億...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 74860 -8217 -226 66417 13850 21854 -5172 2127 台賣權 111474 -984...
DJIA +0.13% 18144.07 S&P +0.06% 2124.20 NASDAQ +0.12% 5160.10 (新高) SOX -0.60% 723.88 FTS...
0056是2007年12/13發行的,就從這天到今天的數字來比較看看 數字來源是台灣證交所的台灣高股息報酬指數及台灣五十報酬指數 台灣高股息報酬指數 台灣五十報酬指數 加權股價報酬指數 2...
暫無相關 PTT 討論