櫃買指 263.52 ▲ 2.96 (+1.14%) 1340.11億 漲停家數 (+10%) 12 (華邦電、南亞科、研揚、雙鍵、華新、華東、歐格、瀚荃、瀚宇博 跌停家數 (-10%) 2 (...
櫃買指 263.28 ▲ 0.83 (+0.32%) 1728.31億 漲停家數 (+10%) 12 (華新科、南電、太極、聯鈞、州巧、向榮生技-創、瀚宇博、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
櫃買指 232.00 ▲ 0.55 (+0.24%) 1198.76億 漲停家數 (+10%) 7 (愛普*、台光電、向榮生技-創、東元、尖點、恩德、台玻) 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
櫃買指 231.45 ▲ 0.29 (+0.13%) 954.64億 漲停家數 (+10%) 13 (眾福科、銘旺科、向榮生技-創、鴻華先進-創、攸泰科技、台塑、 跌停家數 (-10%) 0 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 76102 -43371 -76 32655 24650 5723 46032 37471 台賣權 47072 5175...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 230339 -52854 -248 177237 28392 52103 98714 126649 台賣權 219332 ...
暫無相關 PTT 討論