6768 志強-KY近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-05 | 4 | 941 | 1.88% | -3 | 10 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.06% | 603/10 | 467 |
| 2026-11-04 | -23 | 937 | 1.87% | 13 | 13 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1.39% | 121/2 | 619 |
| 2026-11-03 | -36 | 960 | 1.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 621/10 | 261 |
| 2026-11-02 | -2 | 996 | 1.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 125/2 | 156 |
| 2026-10-30 | -3 | 998 | 2.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 313/5 | 213 |
| 2026-10-29 | -21 | 1001 | 2.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 317/5 | 144 |
| 2026-10-28 | -4 | 1022 | 2.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 317/5 | 437 |
| 2026-10-27 | 18 | 1026 | 2.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 611/10 | 1332 |
| 2026-10-22 | -2 | 1008 | 2.02% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 314/5 | 127 |
| 2026-10-21 | -25 | 1010 | 2.02% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 629/10 | 227 |
| 2026-10-20 | -1 | 1035 | 2.07% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 316/5 | 114 |
| 2026-10-19 | -11 | 1036 | 2.07% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 317/5 | 189 |
| 2026-10-16 | 17 | 1047 | 2.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 129/2 | 202 |
| 2026-10-15 | -1 | 1030 | 2.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 129/2 | 248 |
| 2026-10-14 | 1 | 1031 | 2.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 319/5 | 105 |
| 2026-10-13 | -22 | 1030 | 2.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 639/10 | 147 |
| 2026-10-12 | -9 | 1052 | 2.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 129/2 | 76 |
| 2026-10-08 | 4 | 1061 | 2.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 319/5 | 157 |
| 2026-10-07 | 16 | 1057 | 2.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 649/10 | 611 |
| 2026-10-06 | -38 | 1041 | 2.08% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 637/10 | 127 |
| 2026-10-05 | 8 | 1079 | 2.16% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 631/10 | 156 |
| 2026-10-02 | 0 | 1071 | 2.14% | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 637/10 | 150 |
| 2026-10-01 | 10 | 1071 | 2.14% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 633/10 | 106 |
| 2026-09-30 | -8 | 1061 | 2.12% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 627/10 | 89 |
| 2026-09-29 | 2 | 1069 | 2.14% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 125/2 | 101 |
| 2026-09-22 | 0 | 1068 | 2.14% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 312/5 | 95 |
| 2026-09-21 | 2 | 1068 | 2.14% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 312/5 | 176 |
| 2026-09-18 | 20 | 1066 | 2.13% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 629/10 | 157 |
| 2026-09-04 | -3 | 1081 | 2.16% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | - | 0.09% | | |
| 2026-09-03 | -4 | 1084 | 2.17% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | - | 0.09% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 201 | 20,437,000 | 20,525,000 | - | 437.81 |
| 2025-09-04 | 255 | 25,968,500 | 26,078,500 | - | 431.37 |
| 2025-09-03 | 147 | 14,741,300 | 14,737,700 | - | -24.49 |
| 2025-09-02 | 146 | 14,761,000 | 14,777,500 | - | 113.01 |
| 2025-09-01 | 100 | 10,297,500 | 10,289,000 | - | -85.00 |
| 2025-08-29 | 108 | 11,329,500 | 11,372,000 | - | 393.52 |
| 2025-08-28 | 248 | 26,274,000 | 26,385,000 | - | 447.58 |
| 2025-08-27 | 72 | 7,496,500 | 7,561,500 | - | 902.78 |
| 2025-08-26 | 159 | 16,394,500 | 16,448,500 | - | 339.62 |
| 2025-08-25 | 56 | 5,842,500 | 5,852,500 | - | 178.57 |
| 2025-08-22 | 45 | 4,684,500 | 4,669,500 | - | -333.33 |
| 2025-08-21 | 42 | 4,400,000 | 4,404,500 | - | 107.14 |
| 2025-08-20 | 326 | 33,778,000 | 33,894,500 | - | 357.36 |
| 2025-08-19 | 297 | 31,075,500 | 31,108,000 | - | 109.43 |
| 2025-08-18 | 465 | 49,768,000 | 50,158,000 | - | 838.71 |
| 2025-08-15 | 275 | 30,100,500 | 30,164,000 | - | 230.91 |
| 2025-08-14 | 436 | 48,039,500 | 48,444,000 | - | 927.75 |
| 2025-08-13 | 202 | 22,063,500 | 22,136,000 | - | 358.91 |
| 2025-08-12 | 377 | 41,548,500 | 41,709,500 | - | 427.06 |
| 2025-08-11 | 302 | 33,824,000 | 33,831,000 | - | 23.18 |
| 2025-08-08 | 626 | 68,302,500 | 68,655,500 | - | 563.90 |
| 2025-08-07 | 352 | 37,997,000 | 38,068,000 | - | 201.70 |
| 2025-08-06 | 305 | 32,373,500 | 32,389,500 | - | 52.46 |
| 2025-08-05 | 160 | 16,755,000 | 16,836,500 | - | 509.38 |
| 2025-08-04 | 138 | 14,196,500 | 14,251,500 | - | 398.55 |
| 2025-08-01 | 54 | 5,438,400 | 5,456,800 | - | 340.74 |
| 2025-07-31 | 113 | 11,502,500 | 11,506,500 | - | 35.40 |
| 2025-07-30 | 82 | 8,367,000 | 8,369,000 | - | 24.39 |
| 2025-07-29 | 217 | 21,934,500 | 21,927,000 | - | -34.56 |
| 2025-07-28 | 131 | 13,472,500 | 13,467,500 | - | -38.17 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-05 | 3 | 0 | -3 | 10 | 0.02% | | | | | | 60.30 | 467 |
| 2026-11-04 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0.03% | 31 | 10 | 0 | 21 | 2,993 | 60.50 | 619 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 62.10 | 261 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 49 | 0 | -47 | 3,025 | 62.50 | 156 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 | 0 | -13 | 3,072 | 62.60 | 213 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 89 | 0 | -89 | 3,085 | 63.40 | 144 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 63.40 | 437 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 75 | 0 | -69 | 3,182 | 61.10 | 1,332 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 0 | 0 | 9 | 3,251 | 62.80 | 127 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 0 | 0 | 25 | 3,242 | 62.90 | 227 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 63.20 | 114 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 37 | 0 | -4 | 3,235 | 63.40 | 189 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 17 | 0 | -11 | 3,239 | 64.50 | 202 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 109 | 0 | -109 | 3,250 | 64.50 | 248 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 | 0 | -5 | 3,359 | 63.80 | 105 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 30 | 0 | -23 | 3,364 | 63.90 | 147 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,387 | 64.50 | 76 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 0 | 0 | 13 | 3,385 | 63.80 | 157 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 35 | 7 | 0 | 28 | 3,372 | 64.90 | 611 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 14 | 0 | -9 | 3,344 | 63.70 | 127 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 37 | 0 | 0 | 37 | 3,353 | 63.10 | 156 |
| 2026-10-02 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | | | | | | 63.70 | 150 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 9 | 119 | 0 | -110 | 3,309 | 63.30 | 106 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 188 | 0 | -182 | 3,419 | 62.70 | 89 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 9 | 110 | 0 | -101 | 3,601 | 62.50 | 101 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | | | | | | 62.40 | 95 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 29 | 53 | 0 | -24 | 3,894 | 62.40 | 176 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 32 | 5 | 0 | 27 | 3,918 | 62.90 | 157 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 245 | 0 | -243 | 4,111 | - | |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 59 | 0 | -57 | 4,354 | - | |