6762 達亞近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-17 | 1 | 290,000 | 287,000 | - | -3000.00 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-10 | 1 | 292,500 | 291,500 | - | -1000.00 |
| 2021-09-09 | 1 | 300,000 | 298,000 | - | -2000.00 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | - | - |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|