6645 金萬林-創近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-05-07012 - 00 - 00.00%0.00%129/1049
2026-05-06012 - 00 - 00.00%0.00%64/567
2026-04-30012 - 00 - 00.00%0.00%129/1019
2026-04-29012 - 00 - 00.00%0.00%261/2026
2026-04-28012 - 00 - 00.00%0.00%139
2026-04-27012 - 00 - 00.00%0.00%51/468
2026-04-24012 - 00 - 00.00%0.00%1337
2026-04-17016 - 00 - 00.00%0.00%53/437
2026-04-16016 - 00 - 00.00%0.00%267/2046
2026-04-14016 - 00 - 00.00%0.00%261/20106
2026-04-13016 - 00 - 00.00%0.00%133/1071
2026-04-09016 - 00 - 00.00%0.00%267/2020
2026-04-08016 - 00 - 00.00%0.00%267/2032
2026-04-07016 - 00 - 00.00%0.00%133/1048
2026-04-02016 - 00 - 00.00%0.00%133/1083
2026-03-31016 - 00 - 00.00%0.00%1429
2026-03-27016 - 00 - 00.00%0.00%273/2024
2026-03-26016 - 00 - 00.00%0.00%273/2062
2026-03-25016 - 00 - 00.00%0.00%69/557
2026-03-24016 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-23016 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-20016 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-18016 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-17016 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-16016 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-13016 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-10018 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-09018 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-06018 - 00 - 0 - 0.00%
2026-03-04018 - 00 - 0 - 0.00%

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-05-070000 - 0000012.9049
2026-05-060000 - 0000012.8067
2026-04-300000 - 0000012.9019
2026-04-290000 - 0000013.0526
2026-04-280000 - 0000013.009
2026-04-270000 - 0000012.7568
2026-04-240000 - 0000013.0037
2026-04-170000 - 0000013.2537
2026-04-160000 - 0000013.3546
2026-04-140000 - 0000013.05106
2026-04-130000 - 0000013.3071
2026-04-090000 - 0000013.3520
2026-04-080000 - 0000013.3532
2026-04-070000 - 13.3048
2026-04-020000 - 0000013.3083
2026-03-310000 - 0000014.0029
2026-03-270000 - 0000013.6524
2026-03-260000 - 0000013.6562
2026-03-250000 - 0000013.8057
2026-03-240000 - 00000 -
2026-03-230000 - 00000 -
2026-03-200000 - 00000 -
2026-03-180000 - 00000 -
2026-03-170000 - 00000 -
2026-03-160000 - 00000 -
2026-03-130000 - 00000 -
2026-03-100000 - 00000 -
2026-03-090000 - 00000 -
2026-03-060000 - 00000 -
2026-03-040000 - -