6645 金萬林-創近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-11-0501 - 00 - 00.00%0.00%51/437
2026-11-0401 - 00 - 00.00%0.00%64/538
2026-11-0301 - 00 - 00.00%0.00%257/2023
2026-11-02-11 - 00 - 00.00%0.00%263/2041
2026-10-3002 - 00 - 00.00%0.00%257/2047
2026-10-2902 - 00 - 00.00%0.00%67/511
2026-10-2802 - 00 - 00.00%0.00%133/1049
2026-10-2702 - 00 - 00.00%0.00%131/1019
2026-10-2202 - 00 - 00.00%0.00%273/2022
2026-10-2102 - 00 - 00.00%0.00%139/1018
2026-10-2002 - 00 - 00.00%0.00%137/1048
2026-10-1902 - 00 - 00.00%0.00%143/1075
2026-10-1602 - 00 - 00.00%0.00%287/2091
2026-10-1502 - 00 - 00.00%0.00%57/4223
2026-10-1402 - 00 - 00.00%0.00%309/20449
2026-10-1302 - 00 - 00.00%0.00%143/10134
2026-10-12-32 - 00 - 00.00%0.00%13200
2026-10-0805 - 00 - 00.00%0.00%27/2219
2026-10-0705 - 00 - 00.00%0.00%123/1075
2026-10-06-35 - 00 - 00.00%0.00%257/2057
2026-10-05-38 - 00 - 00.00%0.00%51/421
2026-10-02011 - 00 - 00.00%0.00%64/524
2026-10-01011 - 00 - 00.00%0.00%51/49
2026-09-30011 - 00 - 00.00%0.00%257/2012
2026-09-29011 - 00 - 00.00%0.00%25/253
2026-09-22011 - 00 - 00.00%0.00%63/545
2026-09-21011 - 00 - 00.00%0.00%249/2042
2026-09-18011 - 00 - 0 - 0.00%
2026-09-04011 - 00 - 0 - 0.00%
2026-09-03011 - 00 - 0 - 0.00%

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-11-050000 - 12.7537
2026-11-040000 - 0000012.8038
2026-11-030000 - 12.8523
2026-11-020000 - 0000013.1541
2026-10-300000 - 0000012.8547
2026-10-290000 - 0000013.4011
2026-10-280000 - 13.3049
2026-10-270000 - 0000013.1019
2026-10-220000 - 0000013.6522
2026-10-210000 - 0000013.9018
2026-10-200000 - 13.7048
2026-10-190000 - 0000014.3075
2026-10-160000 - 0000014.3591
2026-10-150000 - 0000014.25223
2026-10-140000 - 0000015.45449
2026-10-130000 - 0000014.30134
2026-10-120000 - 0000013.00200
2026-10-080000 - 0000013.50219
2026-10-070000 - 0000012.3075
2026-10-060000 - 0000012.8557
2026-10-050000 - 0000012.7521
2026-10-020000 - 12.8024
2026-10-010000 - 0000012.759
2026-09-300000 - 0000012.8512
2026-09-290000 - 0000012.5053
2026-09-220000 - 12.6045
2026-09-210000 - 0000012.4542
2026-09-180000 - 00000 -
2026-09-040000 - 00000 -
2026-09-030000 - 00000 -