6645 金萬林-創近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-06-18012 - 00 - 00.00%0.00%307/20101
2026-06-17012 - 00 - 00.00%0.00%1587
2026-06-15012 - 00 - 00.00%0.00%153/10343
2026-06-12012 - 00 - 00.00%0.00%283/20143
2026-06-11012 - 00 - 00.00%0.00%129/1048
2026-06-08012 - 00 - 00.00%0.00%71/5631
2026-06-05012 - 00 - 00.00%0.00%259/20218
2026-06-04012 - 00 - 00.00%0.00%59/540
2026-06-03012 - 00 - 00.00%0.00%239/2072
2026-06-02012 - 00 - 00.00%0.00%47/441
2026-06-01012 - 00 - 00.00%0.00%117/10111
2026-05-29012 - 00 - 00.00%0.00%239/20102
2026-05-28012 - 00 - 00.00%0.00%119/1040
2026-05-27012 - 00 - 00.00%0.00%119/1039
2026-05-26012 - 00 - 00.00%0.00%237/2048
2026-05-25012 - 00 - 00.00%0.00%59/553
2026-05-22012 - 00 - 00.00%0.00%239/20140
2026-05-19012 - 00 - 00.00%0.00%1212
2026-05-18012 - 00 - 00.00%0.00%1241
2026-05-15012 - 00 - 00.00%0.00%239/2087
2026-05-13012 - 00 - 00.00%0.00%257/2023
2026-05-12012 - 00 - 00.00%0.00%129/1020
2026-05-11012 - 00 - 00.00%0.00%259/2020
2026-05-08012 - 00 - 0 - 0.00%
2026-05-07012 - 00 - 0 - 0.00%
2026-05-06012 - 00 - 0 - 0.00%
2026-04-30012 - 00 - 0 - 0.00%
2026-04-29012 - 00 - 0 - 0.00%
2026-04-28012 - 00 - 0 - 0.00%
2026-04-27012 - 00 - 0 - 0.00%

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-06-180000 - 0000015.35101
2026-06-170000 - 0000015.0087
2026-06-150000 - 0000015.30343
2026-06-120000 - 0000014.15143
2026-06-110000 - 0000012.9048
2026-06-080000 - 0000014.20631
2026-06-050000 - 0000012.95218
2026-06-040000 - 0000011.8040
2026-06-030000 - 0000011.9572
2026-06-020000 - 0000011.7541
2026-06-010000 - 0000011.70111
2026-05-290000 - 0000011.95102
2026-05-280000 - 0000011.9040
2026-05-270000 - 0000011.9039
2026-05-260000 - 0000011.8548
2026-05-250000 - 0000011.8053
2026-05-220000 - 0000011.95140
2026-05-190000 - 0000012.0012
2026-05-180000 - 0000012.0041
2026-05-150000 - 0000011.9587
2026-05-130000 - 0000012.8523
2026-05-120000 - 0000012.9020
2026-05-110000 - 0000012.9520
2026-05-080000 - 00000 -
2026-05-070000 - 00000 -
2026-05-060000 - 00000 -
2026-04-300000 - 00000 -
2026-04-290000 - -
2026-04-280000 - -
2026-04-270000 - -