6593 台灣銘板近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-04-17 | 0 | 858 | 11.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 757/20 | 70 |
| 2026-04-01 | 2 | 839 | 11.63% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 184/5 | 41 |
| 2026-03-06 | 7 | 739 | 10.24% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-02-11 | 8 | 758 | 10.51% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-01-13 | 6 | 639 | 8.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-01-07 | -11 | 635 | 8.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-29 | 9 | 569 | 8.16% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-19 | 9 | 557 | 7.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-18 | 0 | 548 | 7.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-15 | 2 | 546 | 7.83% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-11 | 0 | 544 | 7.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-10 | 4 | 544 | 7.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-09 | -1 | 540 | 7.74% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-08 | 0 | 541 | 7.75% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-05 | 0 | 541 | 7.75% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-04 | 0 | 541 | 7.75% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-03 | 1 | 541 | 7.75% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-02 | -2 | 540 | 7.74% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-12-01 | 542 | 542 | 7.77% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 28 | 1,405,300 | 1,403,100 | - | -78.57 |
| 2025-09-04 | 28 | 1,430,800 | 1,435,900 | - | 182.14 |
| 2025-09-03 | 151 | 7,800,300 | 7,801,400 | - | 7.28 |
| 2025-09-02 | 31 | 1,533,350 | 1,538,100 | - | 153.23 |
| 2025-09-01 | 40 | 2,026,800 | 2,017,800 | - | -225.00 |
| 2025-08-29 | 20 | 1,041,000 | 1,040,800 | - | -10.00 |
| 2025-08-28 | 66 | 3,464,600 | 3,483,900 | - | 292.42 |
| 2025-08-27 | 50 | 2,618,100 | 2,611,700 | - | -128.00 |
| 2025-08-26 | 33 | 1,709,500 | 1,711,300 | - | 54.55 |
| 2025-08-25 | 90 | 4,729,700 | 4,744,400 | - | 163.33 |
| 2025-08-22 | 94 | 4,864,200 | 4,872,100 | - | 84.04 |
| 2025-08-21 | 334 | 17,906,700 | 17,825,500 | - | -243.11 |
| 2025-08-20 | 751 | 40,039,300 | 40,322,300 | - | 376.83 |
| 2025-08-19 | 54 | 2,742,200 | 2,752,800 | - | 196.30 |
| 2025-08-18 | 88 | 4,558,000 | 4,564,200 | - | 70.45 |
| 2025-08-15 | 164 | 8,819,400 | 8,836,900 | - | 106.71 |
| 2025-08-14 | 70 | 3,955,100 | 3,923,800 | - | -447.14 |
| 2025-08-13 | 142 | 8,140,600 | 8,136,800 | - | -26.76 |
| 2025-08-12 | 83 | 4,702,300 | 4,712,800 | - | 126.51 |
| 2025-08-11 | 274 | 15,578,600 | 15,640,400 | - | 225.55 |
| 2025-08-08 | 79 | 4,366,900 | 4,363,100 | - | -48.10 |
| 2025-08-07 | 68 | 3,766,400 | 3,758,300 | - | -119.12 |
| 2025-08-06 | 84 | 4,770,300 | 4,770,900 | - | 7.14 |
| 2025-08-05 | 370 | 21,582,200 | 21,649,200 | - | 181.08 |
| 2025-08-04 | 67 | 3,826,400 | 3,836,000 | - | 143.28 |
| 2025-08-01 | 102 | 5,825,400 | 5,862,300 | - | 361.76 |
| 2025-07-31 | 114 | 6,580,100 | 6,615,900 | - | 314.04 |
| 2025-07-30 | 97 | 5,746,300 | 5,760,500 | - | 146.39 |
| 2025-07-29 | 90 | 5,376,000 | 5,369,000 | - | -77.78 |
| 2025-07-28 | 111 | 6,763,600 | 6,785,700 | - | 199.10 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 37.85 | 70 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 36.80 | 41 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 464 | - | |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | - | |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 4 | 467 | - | |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 463 | - | |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 3 | 461 | - | |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 458 | - | |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |