6556 勝品近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2024-10-01 | 2 | 201,500 | 201,500 | - | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-27 | 5 | 500,600 | 503,500 | - | 580.00 |
| 2024-09-26 | 3 | 303,000 | 300,300 | - | -900.00 |
| 2024-09-25 | 3 | 304,000 | 306,000 | - | 666.67 |
| 2024-09-24 | 1 | 101,000 | 101,500 | - | 500.00 |
| 2024-09-23 | 3 | 301,000 | 304,000 | - | 1000.00 |
| 2024-09-20 | 7 | 704,000 | 709,500 | - | 785.71 |
| 2024-09-19 | 3 | 304,500 | 308,000 | - | 1166.67 |
| 2024-09-18 | 29 | 2,984,200 | 2,962,000 | - | -765.52 |
| 2024-09-16 | 9 | 918,500 | 921,000 | - | 277.78 |
| 2024-09-13 | 3 | 298,900 | 301,500 | - | 866.67 |
| 2024-09-12 | 10 | 998,600 | 999,200 | - | 60.00 |
| 2024-09-11 | 37 | 3,739,300 | 3,755,200 | - | 429.73 |
| 2024-09-10 | 8 | 847,000 | 854,500 | - | 937.50 |
| 2024-09-09 | 12 | 1,282,000 | 1,288,500 | - | 541.67 |
| 2024-09-06 | 154 | 16,809,000 | 16,859,500 | - | 327.92 |
| 2024-09-05 | 17 | 2,010,500 | 2,019,000 | - | 500.00 |
| 2024-09-04 | 39 | 4,542,000 | 4,598,500 | - | 1448.72 |
| 2024-09-03 | 6 | 742,000 | 744,500 | - | 416.67 |
| 2024-09-02 | 22 | 2,729,500 | 2,739,000 | - | 431.82 |
| 2024-08-30 | 37 | 4,645,000 | 4,630,000 | - | -405.41 |
| 2024-08-29 | 63 | 7,862,500 | 7,866,500 | - | 63.49 |
| 2024-08-28 | 507 | 65,170,000 | 65,173,500 | - | 6.90 |
| 2024-08-27 | 87 | 10,413,000 | 10,505,000 | - | 1057.47 |
| 2024-08-26 | 1 | 114,000 | 115,500 | - | 1500.00 |
| 2024-08-23 | 5 | 573,500 | 576,000 | - | 500.00 |
| 2024-08-22 | 1 | 113,500 | 115,000 | - | 1500.00 |
| 2024-08-21 | 10 | 1,176,000 | 1,187,000 | - | 1100.00 |
| 2024-08-20 | 25 | 2,971,000 | 2,964,000 | - | -280.00 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|