6550 北極星藥業-KY近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-09-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 207/20 | 825 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 103/10 | 1006 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 53/5 | 549 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 107/10 | 1502 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 107/10 | 2174 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 56/5 | 1154 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 227/20 | 2023 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 231/20 | 2053 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 11 | 1998 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 58/5 | 6058 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 49/4 | 1418 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 203/20 | 845 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 103/10 | 2500 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 219/20 | 436 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 111/10 | 933 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 219/20 | 635 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 45/4 | 744 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 111/10 | 478 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2024-09-20 | 136 | 7,652,000 | 7,680,400 | - | 208.82 |
| 2024-09-19 | 70 | 3,923,500 | 3,921,400 | - | -30.00 |
| 2024-09-18 | 206 | 11,575,400 | 11,564,200 | - | -54.37 |
| 2024-09-16 | 167 | 9,332,300 | 9,329,900 | - | -14.37 |
| 2024-09-13 | 54 | 3,068,300 | 3,070,800 | - | 46.30 |
| 2024-09-12 | 86 | 4,909,900 | 4,916,200 | - | 73.26 |
| 2024-09-11 | 49 | 2,812,500 | 2,797,600 | - | -304.08 |
| 2024-09-10 | 135 | 7,776,600 | 7,809,200 | - | 241.48 |
| 2024-09-09 | 177 | 10,099,300 | 10,141,500 | - | 238.42 |
| 2024-09-06 | 67 | 3,906,200 | 3,910,400 | - | 62.69 |
| 2024-09-05 | 70 | 4,121,300 | 4,108,800 | - | -178.57 |
| 2024-09-04 | 282 | 16,573,500 | 16,657,700 | - | 298.58 |
| 2024-09-03 | 36 | 2,222,500 | 2,226,200 | - | 102.78 |
| 2024-09-02 | 336 | 20,917,200 | 20,899,200 | - | -53.57 |
| 2024-08-30 | 790 | 48,745,900 | 49,176,500 | - | 545.06 |
| 2024-08-29 | 91 | 5,387,700 | 5,386,000 | - | -18.68 |
| 2024-08-28 | 66 | 3,917,700 | 3,918,200 | - | 7.58 |
| 2024-08-27 | 96 | 5,633,400 | 5,641,900 | - | 88.54 |
| 2024-08-26 | 115 | 6,784,200 | 6,792,800 | - | 74.78 |
| 2024-08-23 | 375 | 21,953,800 | 22,013,000 | - | 157.87 |
| 2024-08-22 | 175 | 10,631,900 | 10,635,100 | - | 18.29 |
| 2024-08-21 | 223 | 13,392,000 | 13,414,000 | - | 98.65 |
| 2024-08-20 | 837 | 50,516,500 | 51,083,200 | - | 677.06 |
| 2024-08-19 | 67 | 3,898,900 | 3,902,400 | - | 52.24 |
| 2024-08-16 | 153 | 8,947,200 | 8,977,400 | - | 197.39 |
| 2024-08-15 | 77 | 4,508,300 | 4,524,200 | - | 206.49 |
| 2024-08-14 | 152 | 8,861,200 | 8,855,800 | - | -35.53 |
| 2024-08-13 | 89 | 5,139,200 | 5,155,400 | - | 182.02 |
| 2024-08-12 | 182 | 10,516,900 | 10,560,700 | - | 240.66 |
| 2024-08-09 | 224 | 12,828,100 | 12,817,200 | - | -48.66 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 825 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 10.30 | 1,006 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.60 | 549 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 10.70 | 1,502 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.70 | 2,174 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 1,154 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 11.35 | 2,023 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 2,053 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 11.00 | 1,998 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.60 | 6,058 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 1,418 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 845 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 10.30 | 2,500 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 436 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 11.10 | 933 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 635 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 744 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.10 | 478 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |