6488 環球晶近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-08-05 | -162 | 11202 | 9.37% | 40 | 247 | 0.21% | 43 | 0.17% | 2.20% | 872 | 25132 |
| 2026-08-03 | 543 | 11184 | 9.36% | 8 | 150 | 0.13% | 21 | - | 1.34% | | |
| 2026-07-30 | 488 | 8677 | 7.26% | -128 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.33% | 778 | 9910 |
| 2026-07-29 | -539 | 8189 | 6.85% | -55 | 157 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1.92% | 864 | 4729 |
| 2026-07-27 | 242 | 8758 | 7.33% | -45 | 179 | 0.15% | 6 | 0.11% | 2.04% | 1065 | 5597 |
| 2026-07-24 | -2186 | 8516 | 7.12% | -217 | 224 | 0.19% | 0 | 0.00% | 2.63% | 1030 | 11863 |
| 2026-07-22 | 1106 | 10955 | 9.17% | 12 | 195 | 0.16% | 24 | - | 1.78% | | |
| 2026-07-20 | 731 | 9139 | 7.65% | -77 | 108 | 0.09% | 17 | 0.14% | 1.18% | 1265 | 11808 |
| 2026-07-17 | -2342 | 8408 | 7.03% | 99 | 185 | 0.15% | 175 | 1.61% | 2.20% | 1240 | 10870 |
| 2026-07-16 | -588 | 10750 | 8.99% | 86 | 86 | 0.07% | 63 | 0.95% | 0.80% | 1370 | 6639 |
| 2026-07-15 | 1184 | 11338 | 9.49% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1480 | 10366 |
| 2026-07-14 | 877 | 10154 | 8.50% | -48 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1515 | 24347 |
| 2026-07-13 | 51 | 9277 | 7.76% | -6 | 48 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.52% | 1485 | 1865 |
| 2026-07-09 | 40 | 9226 | 7.72% | 9 | 54 | 0.05% | 1 | 0.02% | 0.59% | 1350 | 6614 |
| 2026-07-08 | 93 | 9186 | 7.69% | -96 | 45 | 0.04% | 2 | 0.02% | 0.49% | 1230 | 9230 |
| 2026-07-07 | -137 | 9093 | 7.61% | 59 | 141 | 0.12% | 2 | 0.02% | 1.55% | 1205 | 10122 |
| 2026-07-06 | 192 | 9230 | 7.72% | 15 | 82 | 0.07% | 1 | 0.00% | 0.89% | 1335 | 21316 |
| 2026-07-03 | 104 | 9038 | 7.56% | -17 | 67 | 0.06% | 233 | 6.27% | 0.74% | 1255 | 3716 |
| 2026-07-02 | -354 | 8934 | 7.47% | 16 | 84 | 0.07% | 235 | 5.75% | 0.94% | 1205 | 4087 |
| 2026-07-01 | 728 | 9288 | 7.77% | 8 | 68 | 0.06% | 487 | 13.16% | 0.73% | 1105 | 3702 |
| 2026-06-29 | 24 | 8560 | 7.16% | -12 | 66 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.77% | 915 | 2700 |
| 2026-06-25 | -72 | 8665 | 7.25% | 3 | 93 | 0.08% | 114 | 9.11% | 1.07% | 1040 | 1252 |
| 2026-06-24 | -99 | 8737 | 7.31% | -26 | 90 | 0.08% | 109 | 6.97% | 1.03% | 965 | 1564 |
| 2026-06-23 | -234 | 8836 | 7.39% | -61 | 116 | 0.10% | 87 | 4.76% | 1.31% | 1010 | 1826 |
| 2026-06-18 | -204 | 9334 | 7.81% | 27 | 224 | 0.19% | 4 | 0.03% | 2.40% | 1110 | 11435 |
| 2026-06-17 | -77 | 9506 | 7.95% | 80 | 195 | 0.16% | 33 | 0.21% | 2.05% | 1100 | 16082 |
| 2026-06-15 | 724 | 9247 | 7.74% | 1 | 91 | 0.08% | 0 | - | 0.98% | | |
| 2026-06-12 | -14 | 8523 | 7.13% | 1 | 90 | 0.08% | 18 | - | 1.06% | | |
| 2026-04-30 | -261 | 4452 | 3.72% | 79 | 185 | 0.15% | 3 | - | 4.16% | | |
| 2026-04-17 | 167 | 3954 | 3.31% | -23 | 81 | 0.07% | 13 | - | 2.05% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 176 | 65,217,000 | 65,248,500 | - | 178.98 |
| 2025-09-04 | 502 | 186,218,000 | 186,206,000 | - | -23.90 |
| 2025-09-03 | 735 | 269,411,000 | 271,278,000 | - | 2540.14 |
| 2025-09-02 | 528 | 189,780,000 | 190,433,000 | - | 1236.74 |
| 2025-09-01 | 361 | 132,939,500 | 132,850,500 | - | -246.54 |
| 2025-08-29 | 219 | 81,788,500 | 81,739,500 | - | -223.74 |
| 2025-08-28 | 445 | 166,234,500 | 166,485,000 | - | 562.92 |
| 2025-08-27 | 455 | 171,076,500 | 171,177,500 | - | 221.98 |
| 2025-08-26 | 1072 | 400,453,000 | 402,267,000 | - | 1692.16 |
| 2025-08-25 | 360 | 132,547,500 | 132,516,000 | - | -87.50 |
| 2025-08-22 | 636 | 233,036,000 | 232,999,500 | - | -57.39 |
| 2025-08-21 | 702 | 255,996,500 | 256,318,000 | - | 457.98 |
| 2025-08-20 | 692 | 248,246,000 | 248,621,500 | - | 542.63 |
| 2025-08-19 | 755 | 272,401,500 | 272,616,000 | - | 284.11 |
| 2025-08-18 | 929 | 340,132,500 | 340,598,500 | - | 501.61 |
| 2025-08-15 | 284 | 102,539,000 | 102,660,500 | - | 427.82 |
| 2025-08-14 | 478 | 173,092,500 | 173,091,000 | - | -3.14 |
| 2025-08-13 | 814 | 292,936,500 | 293,497,500 | - | 689.19 |
| 2025-08-12 | 867 | 314,407,500 | 314,045,000 | - | -418.11 |
| 2025-08-11 | 2350 | 853,022,500 | 857,074,000 | - | 1724.04 |
| 2025-08-08 | 6136 | 2,293,758,500 | 2,288,153,500 | - | -913.46 |
| 2025-08-07 | 47 | 17,601,500 | 17,623,500 | - | 468.09 |
| 2025-08-06 | 714 | 244,346,500 | 244,526,500 | - | 252.10 |
| 2025-08-05 | 1235 | 433,540,000 | 434,660,500 | - | 907.29 |
| 2025-08-04 | 264 | 90,326,500 | 90,319,500 | - | -26.52 |
| 2025-08-01 | 587 | 200,852,500 | 201,363,000 | - | 869.68 |
| 2025-07-31 | 660 | 226,940,500 | 227,286,500 | - | 524.24 |
| 2025-07-30 | 638 | 218,399,500 | 218,827,000 | - | 670.06 |
| 2025-07-29 | 737 | 256,225,000 | 256,153,000 | - | -97.69 |
| 2025-07-28 | 382 | 132,684,000 | 132,966,000 | - | 738.22 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-08-05 | 136 | 96 | 40 | 247 | 0.21% | 750 | 71 | 0 | 679 | 12,154 | 872.00 | 25,132 |
| 2026-08-03 | 53 | 45 | 8 | 150 | 0.13% | 267 | 59 | 0 | 208 | 11,309 | - | |
| 2026-07-30 | 0 | 128 | -128 | 29 | 0.02% | 0 | 81 | 0 | -81 | 10,024 | 778.00 | 9,910 |
| 2026-07-29 | 0 | 45 | -55 | 157 | 0.13% | | | | | | 864.00 | 4,729 |
| 2026-07-27 | 11 | 56 | -45 | 179 | 0.15% | 392 | 128 | 0 | 264 | 9,994 | 1065.00 | 5,597 |
| 2026-07-24 | 0 | 217 | -217 | 224 | 0.19% | 0 | 83 | 0 | -83 | 9,730 | 1030.00 | 11,863 |
| 2026-07-22 | 20 | 8 | 12 | 195 | 0.16% | 101 | 132 | 0 | -31 | 12,804 | - | |
| 2026-07-20 | 48 | 125 | -77 | 108 | 0.09% | 88 | 577 | 0 | -489 | 12,864 | 1265.00 | 11,808 |
| 2026-07-17 | 108 | 9 | 99 | 185 | 0.15% | 35 | 103 | 0 | -68 | 13,353 | 1240.00 | 10,870 |
| 2026-07-16 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0.07% | 28 | 326 | 0 | -298 | 13,421 | 1370.00 | 6,639 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 68 | 49 | 0 | 19 | 13,719 | 1480.00 | 10,366 |
| 2026-07-14 | 0 | 3 | -48 | 0 | 0.00% | 171 | 92 | 0 | 79 | 13,700 | 1515.00 | 24,347 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | -6 | 48 | 0.04% | 11 | 218 | 0 | -207 | 13,621 | 1485.00 | 1,865 |
| 2026-07-09 | 22 | 9 | 9 | 54 | 0.05% | 239 | 822 | 0 | -583 | 13,828 | 1350.00 | 6,614 |
| 2026-07-08 | 7 | 103 | -96 | 45 | 0.04% | 479 | 400 | 0 | 79 | 14,411 | 1230.00 | 9,230 |
| 2026-07-07 | 97 | 26 | 59 | 141 | 0.12% | 167 | 400 | 0 | -233 | 14,332 | 1205.00 | 10,122 |
| 2026-07-06 | 19 | 0 | 15 | 82 | 0.07% | 57 | 590 | 0 | -533 | 14,565 | 1335.00 | 21,316 |
| 2026-07-03 | 3 | 20 | -17 | 67 | 0.06% | 0 | 83 | 0 | -83 | 15,098 | 1255.00 | 3,716 |
| 2026-07-02 | 22 | 5 | 16 | 84 | 0.07% | | | | | | 1205.00 | 4,087 |
| 2026-07-01 | 8 | 0 | 8 | 68 | 0.06% | | | | | | 1105.00 | 3,702 |
| 2026-06-29 | 0 | 12 | -12 | 66 | 0.06% | 0 | 135 | 0 | -135 | 15,465 | 915.00 | 2,700 |
| 2026-06-25 | 6 | 3 | 3 | 93 | 0.08% | 0 | 237 | 0 | -237 | 15,672 | 1040.00 | 1,252 |
| 2026-06-24 | 3 | 29 | -26 | 90 | 0.08% | 119 | 18 | 0 | 101 | 15,909 | 965.00 | 1,564 |
| 2026-06-23 | 0 | 61 | -61 | 116 | 0.10% | 317 | 294 | 0 | 23 | 15,808 | 1010.00 | 1,826 |
| 2026-06-18 | 98 | 71 | 27 | 224 | 0.19% | 905 | 96 | 0 | 809 | 15,784 | 1110.00 | 11,435 |
| 2026-06-17 | 99 | 13 | 80 | 195 | 0.16% | 261 | 64 | 0 | 197 | 14,975 | 1100.00 | 16,082 |
| 2026-06-15 | 7 | 0 | 1 | 91 | 0.08% | 62 | 29 | 0 | 33 | 14,696 | - | |
| 2026-06-12 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0.08% | 0 | 12 | 0 | -12 | 14,663 | - | |
| 2026-04-30 | 84 | 5 | 79 | 185 | 0.15% | | | | | | - | |
| 2026-04-17 | 0 | 23 | -23 | 81 | 0.07% | | | | | | - | |