6446 藥華藥近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | 27 | 7887 | 7.47% | -2 | 15 | 0.01% | 11 | 0.28% | 0.19% | 1250 | 3878 |
| 2026-11-03 | -86 | 7860 | 7.44% | 8 | 17 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.22% | 1225 | 2548 |
| 2026-11-02 | 33 | 7946 | 7.52% | 1 | 9 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.11% | 1190 | 1121 |
| 2026-10-30 | -170 | 7913 | 7.49% | -1 | 8 | 0.01% | 1 | 0.03% | 0.10% | 1190 | 3429 |
| 2026-10-29 | -119 | 8083 | 7.65% | 1 | 9 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.11% | 1240 | 2113 |
| 2026-10-28 | 3 | 8202 | 7.77% | 0 | 8 | 0.01% | 1 | 0.09% | 0.10% | 1200 | 1086 |
| 2026-10-27 | -73 | 8199 | 7.76% | 0 | 8 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.10% | 1190 | 2095 |
| 2026-10-22 | -9 | 8272 | 7.83% | -1 | 8 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.10% | 1160 | 1196 |
| 2026-10-21 | -156 | 8281 | 7.84% | -1 | 9 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.11% | 1175 | 1496 |
| 2026-10-20 | -55 | 8437 | 7.99% | -2 | 10 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.12% | 1155 | 1374 |
| 2026-10-19 | -97 | 8492 | 8.04% | 2 | 12 | 0.01% | 1 | 0.04% | 0.14% | 1175 | 2611 |
| 2026-10-16 | 286 | 8589 | 8.13% | -1 | 10 | 0.01% | 3 | 0.09% | 0.12% | 1245 | 3479 |
| 2026-10-15 | -78 | 8303 | 7.86% | 0 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.13% | 1205 | 3327 |
| 2026-10-14 | 15 | 8381 | 7.94% | 1 | 11 | 0.01% | 1 | 0.09% | 0.13% | 1190 | 1109 |
| 2026-10-13 | -57 | 8366 | 7.92% | -8 | 10 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.12% | 1165 | 1125 |
| 2026-10-12 | 30 | 8423 | 7.98% | -2 | 18 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.21% | 1185 | 1009 |
| 2026-10-08 | -55 | 8393 | 7.95% | 0 | 20 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.24% | 1195 | 1845 |
| 2026-10-07 | 32 | 8448 | 8.00% | 1 | 20 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.24% | 1205 | 1490 |
| 2026-10-06 | -31 | 8416 | 7.97% | 3 | 19 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.23% | 1175 | 1601 |
| 2026-10-05 | -66 | 8447 | 8.00% | 1 | 16 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.19% | 1190 | 1604 |
| 2026-10-02 | 69 | 8513 | 8.06% | -4 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.18% | 1165 | 1255 |
| 2026-10-01 | 34 | 8444 | 8.00% | 0 | 19 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.23% | 1170 | 2507 |
| 2026-09-30 | -28 | 8410 | 7.96% | 2 | 19 | 0.02% | 2 | 0.12% | 0.23% | 1215 | 1685 |
| 2026-09-22 | -1 | 8328 | 7.89% | 5 | 26 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0.31% | 1160 | 3255 |
| 2026-09-21 | -142 | 8329 | 7.89% | -2 | 21 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.25% | 1150 | 2811 |
| 2026-09-18 | 48 | 8471 | 8.02% | 6 | 23 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.27% | 1180 | 12723 |
| 2026-09-04 | 137 | 9276 | 8.78% | -25 | 10 | 0.01% | 0 | - | 0.11% | | |
| 2026-09-03 | -167 | 9139 | 8.65% | -14 | 35 | 0.03% | 0 | - | 0.38% | | |
| 2026-09-02 | 37 | 9306 | 8.81% | 32 | 49 | 0.05% | 0 | - | 0.53% | | |
| 2026-09-01 | -26 | 9269 | 8.78% | -40 | 17 | 0.02% | 0 | - | 0.18% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 413 | 211,519,000 | 212,036,000 | - | 1251.82 |
| 2025-09-04 | 375 | 193,808,000 | 193,980,000 | - | 458.67 |
| 2025-09-03 | 730 | 375,964,000 | 376,582,000 | - | 846.58 |
| 2025-09-02 | 384 | 193,920,000 | 194,720,500 | - | 2084.64 |
| 2025-09-01 | 239 | 118,877,000 | 118,785,000 | - | -384.94 |
| 2025-08-29 | 176 | 87,727,000 | 87,810,000 | - | 471.59 |
| 2025-08-28 | 244 | 123,034,000 | 123,127,000 | - | 381.15 |
| 2025-08-27 | 381 | 191,764,000 | 191,861,000 | - | 254.59 |
| 2025-08-26 | 671 | 336,662,000 | 338,282,000 | - | 2414.31 |
| 2025-08-25 | 283 | 139,403,500 | 139,865,000 | - | 1630.74 |
| 2025-08-22 | 315 | 156,268,500 | 156,278,000 | - | 30.16 |
| 2025-08-21 | 246 | 122,690,500 | 122,529,000 | - | -656.50 |
| 2025-08-20 | 485 | 239,524,000 | 240,508,000 | - | 2028.87 |
| 2025-08-19 | 441 | 219,511,500 | 219,614,000 | - | 232.43 |
| 2025-08-18 | 215 | 108,109,000 | 108,242,000 | - | 618.60 |
| 2025-08-15 | 396 | 201,567,000 | 201,729,000 | - | 409.09 |
| 2025-08-14 | 306 | 153,605,000 | 154,759,000 | - | 3771.24 |
| 2025-08-13 | 337 | 169,185,500 | 168,855,500 | - | -979.23 |
| 2025-08-12 | 233 | 117,967,000 | 117,769,000 | - | -849.79 |
| 2025-08-11 | 244 | 122,884,000 | 122,297,000 | - | -2405.74 |
| 2025-08-08 | 291 | 150,770,000 | 149,832,000 | - | -3223.37 |
| 2025-08-07 | 110 | 56,395,000 | 56,329,000 | - | -600.00 |
| 2025-08-06 | 753 | 392,753,000 | 386,159,000 | - | -8756.97 |
| 2025-08-05 | 213 | 107,560,000 | 107,921,000 | - | 1694.84 |
| 2025-08-04 | 566 | 284,064,000 | 284,108,000 | - | 77.74 |
| 2025-08-01 | 696 | 342,368,000 | 342,961,000 | - | 852.01 |
| 2025-07-31 | 407 | 203,116,500 | 203,798,000 | - | 1674.45 |
| 2025-07-30 | 567 | 282,883,500 | 282,920,500 | - | 65.26 |
| 2025-07-29 | 438 | 221,653,000 | 221,464,000 | - | -431.51 |
| 2025-07-28 | 477 | 243,478,000 | 244,089,000 | - | 1280.92 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 3 | 1 | -2 | 15 | 0.01% | 524 | 104 | 0 | 420 | 9,751 | 1250.00 | 3,878 |
| 2026-11-03 | 0 | 8 | 8 | 17 | 0.02% | | | | | | 1225.00 | 2,548 |
| 2026-11-02 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.01% | 147 | 44 | 0 | 103 | 9,384 | 1190.00 | 1,121 |
| 2026-10-30 | 2 | 1 | -1 | 8 | 0.01% | 509 | 97 | 0 | 412 | 9,281 | 1190.00 | 3,429 |
| 2026-10-29 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.01% | 104 | 77 | 0 | 27 | 8,869 | 1240.00 | 2,113 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.01% | | | | | | 1200.00 | 1,086 |
| 2026-10-27 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.01% | 282 | 102 | 0 | 180 | 9,014 | 1190.00 | 2,095 |
| 2026-10-22 | 1 | 0 | -1 | 8 | 0.01% | 221 | 296 | 0 | -75 | 8,834 | 1160.00 | 1,196 |
| 2026-10-21 | 1 | 0 | -1 | 9 | 0.01% | 138 | 84 | 0 | 54 | 8,909 | 1175.00 | 1,496 |
| 2026-10-20 | 3 | 1 | -2 | 10 | 0.01% | | | | | | 1155.00 | 1,374 |
| 2026-10-19 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.01% | 230 | 100 | 0 | 130 | 8,908 | 1175.00 | 2,611 |
| 2026-10-16 | 1 | 0 | -1 | 10 | 0.01% | 380 | 112 | 0 | 268 | 8,778 | 1245.00 | 3,479 |
| 2026-10-15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.01% | 265 | 380 | 0 | -115 | 8,510 | 1205.00 | 3,327 |
| 2026-10-14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.01% | 130 | 19 | 0 | 111 | 8,625 | 1190.00 | 1,109 |
| 2026-10-13 | 10 | 2 | -8 | 10 | 0.01% | 151 | 105 | 0 | 46 | 8,514 | 1165.00 | 1,125 |
| 2026-10-12 | 2 | 0 | -2 | 18 | 0.02% | 233 | 21007/100 | 0 | 2293/100 | 8,468 | 1185.00 | 1,009 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02% | 305 | 130 | 0 | 175 | 8,445 | 1195.00 | 1,845 |
| 2026-10-07 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0.02% | 81 | 199 | 0 | -118 | 8,270 | 1205.00 | 1,490 |
| 2026-10-06 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0.02% | 206 | 26 | 0 | 180 | 8,388 | 1175.00 | 1,601 |
| 2026-10-05 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.02% | 187 | 60 | 0 | 127 | 8,208 | 1190.00 | 1,604 |
| 2026-10-02 | 4 | 0 | -4 | 15 | 0.01% | | | | | | 1165.00 | 1,255 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.02% | 372 | 71 | 0 | 301 | 7,840 | 1170.00 | 2,507 |
| 2026-09-30 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0.02% | 181 | 37 | 0 | 144 | 7,539 | 1215.00 | 1,685 |
| 2026-09-22 | 3 | 8 | 5 | 26 | 0.02% | | | | | | 1160.00 | 3,255 |
| 2026-09-21 | 3 | 1 | -2 | 21 | 0.02% | 269 | 6 | 0 | 263 | 7,007 | 1150.00 | 2,811 |
| 2026-09-18 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0.02% | 722 | 0 | 0 | 722 | 6,744 | 1180.00 | 12,723 |
| 2026-09-04 | 25 | 0 | -25 | 10 | 0.01% | 355 | 30 | 0 | 325 | 2,943 | - | |
| 2026-09-03 | 20 | 6 | -14 | 35 | 0.03% | 142 | 27 | 0 | 115 | 2,618 | - | |
| 2026-09-02 | 3 | 35 | 32 | 49 | 0.05% | 130 | 117 | 0 | 13 | 2,503 | - | |
| 2026-09-01 | 40 | 0 | -40 | 17 | 0.02% | | | | | | - | |