文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題,違者4-1處分 原文標題: 新千億元 ETF 換股!00881、00900等八檔台股 ETF 調整生效 原文連結: 發布時間: 2026/04/20 1...
1. 標題:0309 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
全球電子零組件領導大廠群光電子(2385)於昨日(5日)公告2026年1月自結合併營收為新台 受惠於客戶提前拉貨,1月份營收表現較去年同期佳,三大產品線中,以鍵盤表現最為亮 一季,群光表示因二月份適逢...
櫃買指 301.52 ▲ 3.26 (+1.09%) 1471.62億 漲停家數 (+10%) 28 (耀登、群電、燿華、台光電、光鼎、明基材、兆赫、景碩、三晃、 跌停家數 (-10%) 1 (...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 00935野村臺灣新科技50 9,857 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2327國巨* 7,556 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2313華通 8,486 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 1605華新 5,508 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 1605華新 12,672 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2337旺宏 15,316 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2344華邦電 9,769 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 36,223 2 ...
威剛11月 50多億營收 EPS4.05 十銓11月 10多億營收 EPS3.7 你嘛算看看 庫存減營收 還能賣超多個月營收 (當然後面買得晶粒稍微貴一點點) 先說好阿 我才四張,成本160.75可...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 39,884 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 36,091 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 32,618 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2880華南金 15,672 2 ...
標題:2025年12月29日指數定期審核結果 來源:TIP 臺灣指數公司官網 網址:https://taiwanindex.com.tw/news/395 內文: 調整8日 00929 臺灣上市上櫃科...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 134,738 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 159,002 2 ...
1. 標題:1201 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0930 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0923 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0918 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
標題:臺灣指數公司公布2025年9月17日指數定期審核結果 來源:臺灣指數公司 網址:https://taiwanindex.com.tw/news/381 內文: 00904 半導體精選30指數 ...
分類:多,目標價170 基本面:H1 EPS 5.15,Q3後匯率回沖EPS基本全年保10沒問題,加上配息率高 有殖利率保護 今年目標價看170 不停損,若漲不上去就領股利 現在殖利率還有6% 標的:...
1. 標題:0901 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0731 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:投信買賣超排行 16 00701國泰股利精選30 597 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 27,100 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 37,289 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2891中信金 19,235 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 27,976 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 36,709 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 2...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 26,324 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3711 日月光投控 32,714...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 60,785 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2891 中信金 53,679 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 29,291 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2885元大金 99,818 2 ...
標題:2025年6月27日指數定期審核結果 來源:TIP 臺灣指數公司官網 網址:https://taiwanindex.com.tw/news/370 內文: 調整8日 00929 臺灣上市上櫃科技...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 41,374 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 99,329 2 ...
105年03月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 8721 8713 電子期04 347.6 347....
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 30707-145196 526-113963 -59167 -61093 -95266 -95793 台賣權 -6096...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137381-145629 0 -8248 -72643 -92948 -33459 -59461 台賣權 208978 5...
暫無相關 PTT 討論