櫃買指 372.34 ▲ 6.38 (+1.74%) 2670.16億 漲停家數 (+10%) 41 (致茂、蔚華科、弘凱、騰輝電子-KY、創控、尖點、永光、潤弘、 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 329.79 ▲ 0.39 (+0.12%) 2144.29億 漲停家數 (+10%) 34 (東聯、瑞軒、凌航、榮創、艾笛森、永擎、欣高、中釉、華夏、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
櫃買指 329.40 ▲ 8.37 (+2.61%) 1912.63億 漲停家數 (+10%) 40 (光罩、映泰、偉詮電、創見、麗臺、意騰-KY、新唐、智邦、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 312.90 ▲ 1.31 (+0.42%) 1476.57億 漲停家數 (+10%) 36 (大量、大眾控、眾達-KY、明基材、浪凡、瑞軒、有成精密、 跌停家數 (-10%) 3 (汎...
櫃買指 301.52 ▲ 3.26 (+1.09%) 1471.62億 漲停家數 (+10%) 28 (耀登、群電、燿華、台光電、光鼎、明基材、兆赫、景碩、三晃、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 295.11 ▲ 2.33 (+0.80%) 1622.58億 漲停家數 (+10%) 42 (錩泰、六暉-KY、旺宏、南亞科、台端、森崴能源、三集瑞-KY、 跌停家數 (-10%) 0...
櫃買指 292.78 ▲ 1.62 (+0.56%) 1755.30億 漲停家數 (+10%) 29 (日馳、台玻、景碩、光鼎、吉茂、力積電、森崴能源、藥華藥、 跌停家數 (-10%) 3 (可...
櫃買指 291.16 ▲ 0.56 (+0.19%) 1600.99億 漲停家數 (+10%) 23 (長興、台端、康霈*、攸泰科技、台玻、台新藥、三晃、艾笛森、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 260.24 ▼ 4.92 (-1.86%) 1463.00億 漲停家數 (+10%) 15 (華興、北極星藥業-KY、訊舟、光鼎、聯合再生、元晶、華凌、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 265.16 ▼ 0.21 (-0.08%) 1139.81億 漲停家數 (+10%) 18 (太空梭、晟鈦、華興、迅杰、詮欣、錸德、工信、聯合再生、 跌停家數 (-10%) 1 (大同...
櫃買指 236.05 ▼ 0.98 (-0.41%) 1104.04億 漲停家數 (+10%) 9 (定穎投控、大亞、沛爾生醫-創、易華電、友通、展達、光鼎、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 2 台 股 9949.48 ▲137.96 (1.40%) 1240.76億 台指04 9961 ▲140 (1.42%) 138...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 144260 -4238 -2000 138022 16002 29518 61696 75190 台賣權 105706 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 63509 -33171 -24 30314 5204 -3676 18905 21561 台賣權 58997 6226...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1EFquYfk ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.08.07~2011.08.13 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DxQB7Ix ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.05~2011.06.11 股...
中秋節夯完肉了, 總要有人留下來洗個碗收拾一下, 外資 -6226 投信 907 自營商 7729 自願的人請舉個手…
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 92352 -36278 0 56074 14538 24861 9121 30767 台賣權 125898 11377 ...
暫無相關 PTT 討論