6169 昱泉近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-08-05069 - 00 - 00.00%0.00%53/416
2026-08-03069 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-30069 - 00 - 00.00%0.00%269/2021
2026-07-29069 - 00 - 00.00%0.00%66/514
2026-07-27-169 - 00 - 00.00%0.00%55/45
2026-07-24070 - 00 - 00.00%0.00%147
2026-07-22070 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-20070 - 00 - 00.00%0.00%141/1028
2026-07-17070 - 00 - 00.00%0.00%1452
2026-07-16070 - 00 - 00.00%0.00%291/2019
2026-07-15070 - 00 - 00.00%0.00%72/56
2026-07-14070 - 00 - 00.00%0.00%289/2020
2026-07-13070 - 00 - 00.00%0.00%149/108
2026-07-09-1270 - 00 - 00.00%0.00%29/228
2026-07-08082 - 00 - 00.00%0.00%59/424
2026-07-07082 - 00 - 00.00%0.00%291/2016
2026-07-06082 - 00 - 00.00%0.00%59/424
2026-07-03-182 - 00 - 00.00%0.00%73/516
2026-07-02083 - 00 - 00.00%0.00%59/46
2026-07-01-183 - 00 - 00.00%0.00%147/1016
2026-06-30084 - 00 - 0 - 0.00%
2026-06-29084 - 00 - 00.00%0.00%74/519
2026-06-26084 - 00 - 00.00%0.00%291/2020
2026-06-25084 - 00 - 00.00%0.00%149/1031
2026-06-24084 - 00 - 00.00%0.00%151/1020
2026-06-23-3084 - 00 - 00.00%0.00%61/479
2026-06-220114 - 00 - 00.00%0.00%74/572
2026-06-180114 - 00 - 00.00%0.00%76/532
2026-06-170114 - 00 - 00.00%0.00%1534
2026-06-150114 - 00 - 0 - 0.00%

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-08-050000 - 0000813.2516
2026-08-030000 - 0120-128 -
2026-07-300000 - 00002013.4521
2026-07-290000 - 13.2014
2026-07-270000 - 00002013.755
2026-07-240000 - 030-32014.007
2026-07-220000 - 000023 -
2026-07-200000 - 00002314.1028
2026-07-170000 - 00002314.0052
2026-07-160000 - 00002314.5519
2026-07-150000 - 00002314.406
2026-07-140000 - 00002314.4520
2026-07-130000 - 00002314.908
2026-07-090000 - 00002314.5028
2026-07-080000 - 00002314.7524
2026-07-070000 - 00002314.5516
2026-07-060000 - 00002314.7524
2026-07-030000 - 00002314.6016
2026-07-020000 - 14.756
2026-07-010000 - 14.7016
2026-06-300000 - 000038 -
2026-06-290000 - 00003814.8019
2026-06-260000 - 080-83814.5520
2026-06-250000 - 00004614.9031
2026-06-240000 - 00004615.1020
2026-06-230000 - 00004615.2579
2026-06-220000 - 00004614.8072
2026-06-180000 - 00004615.2032
2026-06-170000 - 00004615.0034
2026-06-150000 - 070-746 -