6169 昱泉近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-10-28031 - 00 - 00.00%0.00%113/109
2026-10-27031 - 00 - 00.00%0.00%113/1010
2026-10-15031 - 00 - 00.00%0.00%58/510
2026-10-13031 - 00 - 00.00%0.00%58/513
2026-10-12031 - 00 - 00.00%0.00%125
2026-10-02031 - 00 - 00.00%0.00%1212
2026-09-30031 - 00 - 00.00%0.00%122
2026-09-22031 - 00 - 00.00%0.00%241/2018
2026-09-18031 - 00 - 00.00%0.00%241/2021
2026-09-03031 - 00 - 0 - 0.00%
2026-09-01031 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-27031 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-25031 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-20031 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-18031 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-13031 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-10-1231 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-07043 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-05069 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-03069 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-30069 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-29069 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-27-169 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-24070 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-22070 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-20070 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-17070 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-16070 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-15070 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-14070 - 00 - 0 - 0.00%

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-10-280000 - 11.309
2026-10-270000 - 030-3211.3010
2026-10-150000 - 0000511.6010
2026-10-130000 - 0000511.6013
2026-10-120000 - 0000512.005
2026-10-020000 - 12.0012
2026-09-300000 - 0000512.002
2026-09-220000 - 12.0518
2026-09-180000 - 0000512.0521
2026-09-030000 - -
2026-09-010000 - -
2026-08-270000 - -
2026-08-250000 - -
2026-08-200000 - -
2026-08-180000 - -
2026-08-130000 - -
2026-08-100000 - -
2026-08-070000 - -
2026-08-050000 - -
2026-08-030000 - -
2026-07-300000 - -
2026-07-290000 - -
2026-07-270000 - -
2026-07-240000 - -
2026-07-220000 - -
2026-07-200000 - -
2026-07-170000 - -
2026-07-160000 - -
2026-07-150000 - -
2026-07-140000 - -