113年03月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20242 20240 電子期04 1068.2 106...
113年03月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20264 20260 電子期04 1067.25 106...
113年03月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 19791 19794 電子期03 1043.8 104...
113年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 19509 19507 電子期03 1018.85 101...
113年02月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18913 18912 電子期03 977.4 977...
113年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18889 18886 電子期03 973.45 973...
113年02月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18671 18669 電子期02 958.4 958...
113年02月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18084 18084 電子期02 919.65 919...
113年01月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17870 17868 電子期02 910.5 910...
113年01月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17519 17518 電子期01 865.3 865...
112年12月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17857 17859 電子期01 891.5 891...
112年12月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17419 17418 電子期12 858.05 858...
112年11月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17415 17411 電子期12 861.7 861...
112年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17186 17186 電子期12 848.1 848...
112年11月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16670 16673 電子期11 820.65 820...
112年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16456 16457 電子期10 810.5 810...
112年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16609 16606 電子期09 808.85 809...
112年08月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16352 16353 電子期09 801.9 801...
112年07月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17100 17103 電子期08 836.05 836...
112年04月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15427 15426 電子期05 717.55 717...
112年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15615 15614 電子期05 730.75 730...
112年03月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15831 15829 電子期04 753 753...
112年02月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15597 15600 電子期03 730.2 730...
112年02月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15433 15436 電子期03 722.6 722...
112年02月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15533 15532 電子期01 733.1 733.15 金融期0...
112年02月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15601 15600 電子期01 739.3 739...
112年01月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15458 15457 電子期01 726.75 726...
112年01月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14833 14834 電子期01 687.95 688...
112年01月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14364 14366 電子期01 657.35 657...
112年01月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14289 14289 電子期01 653 653...
112年01月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14208 14209 電子期01 648.6 648...
111年12月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14165 14167 電子期01 651.4 651...
111年11月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14460 14465 電子期12 680 680...
111年10月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12900 12898 電子期11 587.5 587...
111年10月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12964 12962 電子期11 588.25 588...
111年10月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13013 13100 電子期10 597.4 597...
111年10月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13166 13168 電子期10 602.25 602...
111年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 14577 14578 電子期09 671.5 671...
111年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15039 15042 電子期09 696.65 696...
111年08月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15175 15179 電子期09 703.85 703...
111年08月03期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14669 14672 電子期08 684 683.8...
111年08月02期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14643 14645 電子期08 678.6 678.9...
111年07月20期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14616 14612 電子期08 683.1 683.0...
111年07月18期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14650 14647 電子期07 680.75 680.7...
111年07月15 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14475 14479 電子期07 674.95 674....
111年07月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14175 14175 電子期07 636.05 636...
111年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16610 16608 電子期06 770.9 770...
111年05月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16230 16229 電子期06 749.7 749...
111年05月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 15926 15926 電子期06 735.75 735...
111年05月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16147 16143 電子期06 748.6 748...
暫無相關 PTT 討論