109年08月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12788 12789 電子期08 612.6 612...
109年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12655 12655 電子期08 604.85 604...
109年07月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12503 12498 電子期08 602 601...
109年07月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12123 12150 電子期08 571.5 571...
109年07月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 12125 12126 電子期07 554.15 554...
109年06月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11229 11225 電子期06 497.7 497...
109年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11057 11057 電子期06 488.2 488...
109年05月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10915 10914 電子期05 484.9 484...
109年05月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10865 10865 電子期05 481.3 481...
109年05月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10983 10982 電子期05 487.55 487...
109年04月13日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10073 10079 電子期04 444.75 444....
109年04月08日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10127 10122 電子期04 451.35 451....
109年04月01日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9552 9555 電子期04 425 424.6...
109年03月25日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9583 9585 電子期04 429.15 428.9...
109年02月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11542 11541 電子期03 507.2 507...
109年02月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11762 11763 電子期03 515.65 515...
109年01月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 10056 12054 電子期02 531.3 531...
109年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 12181 12181 電子期01 539.4 539...
108年10月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 11150 11149 電子期11 476.5 476...
108年10月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 11157 11158 電子期11 477.1 477...
108年10月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10880 10883 電子期10 463.7 463...
108年10月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10851 10849 電子期10 460.1 460...
108年08月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10499 10497 電子期09 435.8 435...
108年08月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10477 10476 電子期09 436.05 436...
108年07月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10718 10718 電子期07 430.7 430...
108年06月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10580 10577 電子期07 421.25 421...
108年06月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10591 10592 電子期07 420.55 420...
108年06月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10585 10581 電子期07 419.05 419...
108年06月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10529 10528 電子期06 418.25 418...
108年06月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10360 10365 電子期06 404.55 404...
108年05月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10340 10340 電子期06 404.85 404...
108年05月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10532 10531 電子期05 429.25 429...
108年05月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10746 10747 電子期05 441.7 441...
108年05月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10857 10860 電子期05 445.9 446...
108年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 11031 11030 電子期05 459.4 459...
108年03月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10522 10523 電子期04 425.9 425...
108年03月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10229 10227 電子期03 409.5 409...
108年01月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9923 9922 電子期02 394.5 394....
108年01月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9847 9845 電子期02 390.45 390....
107年12月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9459 9453 電子期01 374.8 374....
107年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9477 9477 電子期01 375.45 375....
107年12月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9790 9790 電子期12 388.55 388....
107年12月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9818 9814 電子期12 391.45 391....
107年11月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9853 9854 電子期12 392.25 392....
107年10月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9473 9472 電子期11 373.3 373....
107年10月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9424 9424 電子期11 370.1 370....
107年10月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9486 9486 電子期11 372.05 372....
107年10月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9715 9715 電子期11 384.95 385....
107年10月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9728 9729 電子期11 384.2 384....
107年10月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9935 9935 電子期11 394.2 394....
暫無相關 PTT 討論