111年11月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12958 12957 電子期11 586.4 586...
111年11月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13083 13084 電子期11 593.05 593...
111年10月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12764 12767 電子期11 573.35 573...
111年10月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13076 13072 電子期10 588.95 589...
111年10月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13689 13688 電子期10 626.05 626...
111年10月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13869 13871 電子期10 638.4 638...
111年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13597 13593 電子期10 620.05 619...
111年10月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13304 13303 電子期10 602.05 602...
111年08月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 14818 14820 電子期09 685.55 685...
111年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15241 15241 電子期09 706.7 706...
111年08月01期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14870 14870 電子期08 690.55 690.8...
111年07月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14176 14187 電子期07 643.65 644...
111年06月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15019 15016 電子期07 686.1 686...
111年06月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15058 15053 電子期07 687.3 687...
111年06月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14938 14939 電子期07 684.3 684...
111年06月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16053 16050 電子期06 740.3 740...
111年05月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16039 16038 電子期05 736.2 736...
111年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16572 16572 電子期05 754 753...
111年04月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16992 16992 電子期05 774.1 774...
111年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17126 17126 電子期05 786.25 786...
111年03月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17639 17634 電子期04 823.8 823...
111年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 17878 17880 電子期03 850.95 851...
111年02月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17977 17977 電子期02 860 860...
111年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18357 18360 電子期01 886.55 886...
111年01月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18143 18146 電子期01 873.7 873...
110年12月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17580 17582 電子期01 840.3 840...
110年12月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17597 17598 電子期01 841.05 841...
110年11月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17342 17342 電子期12 830.6 830...
110年11月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17547 17544 電子期11 841.85 841...
110年11月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17075 17073 電子期11 813.2 813...
110年10月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16945 16946 電子期11 807 807...
110年10月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16627 16625 電子期10 783.15 782...
110年09月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17248 17247 電子期10 812.25 812...
110年09月10日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 32.99 26.69 ...
110年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17509 17508 電子期09 837.55 837...
110年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17457 17455 電子期09 827.4 826...
110年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16995 16993 電子期09 806.55 806...
110年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17157 17158 電子期08 813.6 813...
110年07月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17825 17823 電子期07 828.5 828...
110年06月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 17230 17226 電子期06 822.35 822...
110年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 17130 17131 電子期06 824.7 824...
110年05月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16257 16259 電子期06 779.9 779...
110年05月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16933 16931 電子期05 822.45 822...
110年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17138 17135 電子期05 831 830...
110年04月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17271 17269 電子期04 840.7 840...
110年04月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17158 17156 電子期04 844.95 844...
110年03月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16411 16408 電子期04 823.85 823...
110年03月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16239 16235 電子期04 820.55 820...
110年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16182 16181 電子期03 828.1 828...
110年02月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16339 16330 電子期03 852.7 852...
暫無相關 PTT 討論