現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 98014 -57211 -705 40098 -17328 -22941 7092 7347 台賣權 155305 54...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 89503 -54556 -2020 32927 -31334 -39692 -4718 -864 台賣權 134579 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 78846 -56470 -4 22372 9955 -4666 46820 53690 台賣權 153124 -5520...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 33231 -20168 0 13063 -8843 -7473 8342 14490 台賣權 94652 -8446 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 107023 -24945 0 82078 31371 46522 43825 56777 台賣權 74639 2649 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 67256 -24629 -32 42595 483 2323 39192 39064 台賣權 56089 -5227 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 138474 -78552 -272 59650 32572 44953 69911 70546 台賣權 165923 -8...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 63650 -63470 165 345 -2201 6219 5227 7021 台賣權 57781 -32219 ...
暫無相關 PTT 討論