5227 立凱-KY近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-11-05017 - 00 - 00.00%0.00%118/5130
2026-11-03017 - 00 - 00.00%0.00%97/4192
2026-11-02017 - 00 - 00.00%0.00%97/4105
2026-10-28017 - 00 - 00.00%0.00%51/2121
2026-10-27017 - 00 - 00.00%0.00%99/4146
2026-10-20017 - 00 - 00.00%0.00%131/5104
2026-10-16017 - 00 - 00.00%0.00%267/10309
2026-10-15017 - 00 - 00.00%0.00%107/4354
2026-10-14017 - 00 - 00.00%0.00%137/5212
2026-10-13017 - 00 - 00.00%0.00%551/20440
2026-10-12017 - 00 - 00.00%0.00%144/5213
2026-10-07017 - 00 - 00.00%0.00%577/20206
2026-10-02017 - 00 - 00.00%0.00%611/20575
2026-10-01017 - 00 - 00.00%0.00%619/20245
2026-09-30017 - 00 - 00.00%0.00%63/2441
2026-09-22017 - 00 - 00.00%0.00%617/20262
2026-09-21017 - 00 - 00.00%0.00%617/20174
2026-09-18017 - 00 - 00.00%0.00%158/5311
2026-09-03017 - 00 - 0 - 0.00%
2026-09-01017 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-27017 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-26017 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-25017 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-21017 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-20017 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-19-117 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-18018 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-17018 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-13018 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-12018 - 00 - 0 - 0.00%

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-11-050000 - 23.60130
2026-11-030000 - 24.25192
2026-11-020000 - 0000024.25105
2026-10-280000 - 25.50121
2026-10-270000 - 0000024.75146
2026-10-200000 - 26.20104
2026-10-160000 - 0000026.70309
2026-10-150000 - 0000026.75354
2026-10-140000 - 0000027.40212
2026-10-130000 - 0000027.55440
2026-10-120000 - 0000028.80213
2026-10-070000 - 0000028.85206
2026-10-020000 - 30.55575
2026-10-010000 - 0000030.95245
2026-09-300000 - 0000031.50441
2026-09-220000 - 30.85262
2026-09-210000 - 0000030.85174
2026-09-180000 - 0000031.60311
2026-09-030000 - -
2026-09-010000 - -
2026-08-270000 - -
2026-08-260000 - 000058 -
2026-08-250000 - -
2026-08-210000 - 000058 -
2026-08-200000 - -
2026-08-190000 - 000058 -
2026-08-180000 - -
2026-08-170000 - -
2026-08-130000 - -
2026-08-120000 - -