5225 東科-KY近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-08-05 | -12 | 1317 | 6.66% | 0 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.15% | 151/2 | 723 |
| 2026-08-03 | 7 | 1336 | 6.75% | -16 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.15% | 743/10 | 258 |
| 2026-07-30 | -27 | 1329 | 6.72% | 0 | 18 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1.35% | 707/10 | 280 |
| 2026-07-29 | -44 | 1356 | 6.85% | 16 | 18 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1.33% | 707/10 | 305 |
| 2026-07-27 | 5 | 1439 | 7.27% | 0 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 364/5 | 93 |
| 2026-07-24 | -2 | 1434 | 7.25% | 0 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 727/10 | 119 |
| 2026-07-22 | -1 | 1436 | 7.26% | 0 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.14% | 727/10 | 93 |
| 2026-07-20 | -9 | 1448 | 7.32% | 0 | 12 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.83% | 349/5 | 209 |
| 2026-07-17 | -59 | 1457 | 7.36% | 10 | 12 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.82% | 139/2 | 420 |
| 2026-07-16 | 0 | 1516 | 7.66% | 0 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.13% | 721/10 | 69 |
| 2026-07-15 | 2 | 1516 | 7.66% | 0 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.13% | 727/10 | 107 |
| 2026-07-14 | -39 | 1514 | 7.65% | -3 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.13% | 143/2 | 345 |
| 2026-07-13 | -8 | 1553 | 7.85% | 0 | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.32% | 363/5 | 173 |
| 2026-07-09 | -25 | 1561 | 7.89% | 0 | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.32% | 739/10 | 182 |
| 2026-07-08 | 6 | 1586 | 8.02% | 0 | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.32% | 75 | 159 |
| 2026-07-07 | 10 | 1580 | 7.99% | -9 | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.32% | 377/5 | 358 |
| 2026-07-06 | -8 | 1570 | 7.94% | 0 | 14 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.89% | 383/5 | 315 |
| 2026-07-03 | 48 | 1578 | 7.98% | 8 | 14 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.89% | 381/5 | 589 |
| 2026-07-02 | -13 | 1530 | 7.73% | -5 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.39% | 369/5 | 148 |
| 2026-07-01 | -20 | 1543 | 7.80% | 5 | 11 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.71% | 368/5 | 397 |
| 2026-06-30 | -24 | 1563 | 7.90% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.38% | 719/10 | 181 |
| 2026-06-29 | -37 | 1587 | 8.02% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.38% | 717/10 | 126 |
| 2026-06-26 | 16 | 1624 | 8.21% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.37% | 358/5 | 303 |
| 2026-06-25 | -54 | 1608 | 8.13% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.37% | 731/10 | 221 |
| 2026-06-24 | -25 | 1662 | 8.40% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | - | 0.36% | | |
| 2026-06-23 | -2 | 1687 | 8.53% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | - | 0.36% | | |
| 2026-06-22 | -12 | 1689 | 8.54% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | - | 0.36% | | |
| 2026-06-18 | -2 | 1701 | 8.60% | 0 | 6 | 0.03% | 0 | - | 0.35% | | |
| 2026-06-17 | 2 | 1703 | 8.61% | 0 | 6 | 0.03% | 1 | - | 0.35% | | |
| 2026-06-15 | 0 | 1710 | 8.64% | -5 | 6 | 0.03% | 0 | - | 0.35% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 1637 | 189,617,000 | 189,891,000 | - | 167.38 |
| 2025-09-04 | 122 | 13,527,000 | 13,478,000 | - | -401.64 |
| 2025-09-03 | 176 | 19,332,000 | 19,357,500 | - | 144.89 |
| 2025-09-02 | 161 | 17,407,000 | 17,407,000 | - | 0.00 |
| 2025-09-01 | 195 | 21,378,500 | 21,340,000 | - | -197.44 |
| 2025-08-29 | 517 | 57,699,000 | 57,716,500 | - | 33.85 |
| 2025-08-28 | 362 | 39,824,000 | 39,984,000 | - | 441.99 |
| 2025-08-27 | 222 | 24,106,500 | 24,137,500 | - | 139.64 |
| 2025-08-26 | 137 | 14,795,500 | 14,818,000 | - | 164.23 |
| 2025-08-25 | 111 | 12,016,500 | 12,025,000 | - | 76.58 |
| 2025-08-22 | 266 | 28,449,000 | 28,570,500 | - | 456.77 |
| 2025-08-21 | 256 | 27,999,500 | 28,038,000 | - | 150.39 |
| 2025-08-20 | 288 | 31,303,000 | 31,371,000 | - | 236.11 |
| 2025-08-19 | 872 | 95,955,000 | 96,327,000 | - | 426.61 |
| 2025-08-18 | 370 | 42,525,000 | 42,583,000 | - | 156.76 |
| 2025-08-15 | 1091 | 125,637,000 | 125,093,500 | - | -498.17 |
| 2025-08-14 | 468 | 52,102,500 | 52,371,500 | - | 574.79 |
| 2025-08-13 | 936 | 107,018,000 | 107,138,000 | - | 128.21 |
| 2025-08-12 | 1985 | 225,999,000 | 226,349,500 | - | 176.57 |
| 2025-08-11 | 1763 | 190,784,500 | 191,418,000 | - | 359.33 |
| 2025-08-08 | 131 | 12,934,700 | 12,971,800 | - | 283.21 |
| 2025-08-07 | 276 | 26,582,200 | 26,738,000 | - | 564.49 |
| 2025-08-06 | 231 | 22,276,900 | 22,283,800 | - | 29.87 |
| 2025-08-05 | 118 | 11,242,400 | 11,233,000 | - | -79.66 |
| 2025-08-04 | 105 | 9,906,800 | 9,930,900 | - | 229.52 |
| 2025-08-01 | 306 | 28,330,500 | 28,631,000 | - | 982.03 |
| 2025-07-31 | 293 | 26,745,000 | 26,770,800 | - | 88.05 |
| 2025-07-30 | 166 | 14,768,000 | 14,953,600 | - | 1118.07 |
| 2025-07-29 | 42 | 3,657,800 | 3,673,500 | - | 373.81 |
| 2025-07-28 | 26 | 2,268,800 | 2,274,000 | - | 200.00 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% | 40 | 38 | 0 | 2 | 3,624 | 75.50 | 723 |
| 2026-08-03 | 16 | 0 | -16 | 2 | 0.01% | 6 | 5 | 0 | 1 | 3,665 | 74.30 | 258 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.09% | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,690 | 70.70 | 280 |
| 2026-07-29 | 0 | 16 | 16 | 18 | 0.09% | | | | | | 70.70 | 305 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% | 8 | 0 | 0 | 8 | 3,737 | 72.80 | 93 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% | 1 | 9 | 0 | -8 | 3,729 | 72.70 | 119 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% | 4 | 29 | 0 | -25 | 3,924 | 72.70 | 93 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.06% | 47 | 20 | 0 | 27 | 3,944 | 69.80 | 209 |
| 2026-07-17 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0.06% | 104 | 17 | 0 | 87 | 3,917 | 69.50 | 420 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% | 9 | 53 | 0 | -44 | 3,830 | 72.10 | 69 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% | 7 | 8 | 0 | -1 | 3,874 | 72.70 | 107 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.01% | 46 | 31 | 0 | 15 | 3,875 | 71.50 | 345 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.03% | 2 | 21 | 0 | -19 | 3,860 | 72.60 | 173 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.03% | 0 | 4 | 0 | -4 | 3,879 | 73.90 | 182 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.03% | 15 | 2 | 0 | 13 | 3,883 | 75.00 | 159 |
| 2026-07-07 | 9 | 0 | -9 | 5 | 0.03% | 19 | 71 | 0 | -52 | 3,870 | 75.40 | 358 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.07% | 3 | 12 | 0 | -9 | 3,922 | 76.60 | 315 |
| 2026-07-03 | 1 | 9 | 8 | 14 | 0.07% | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,931 | 76.20 | 589 |
| 2026-07-02 | 5 | 0 | -5 | 6 | 0.03% | 0 | 6 | 0 | -6 | 3,927 | 73.80 | 148 |
| 2026-07-01 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0.06% | 28 | 0 | 0 | 28 | 3,933 | 73.60 | 397 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 1 | 23 | 0 | -22 | 3,905 | 71.90 | 181 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 12 | 24 | 0 | -12 | 3,927 | 71.70 | 126 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 30 | 12 | 0 | 18 | 3,939 | 71.60 | 303 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 5 | 51 | 0 | -46 | 3,921 | 73.10 | 221 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 3 | 73 | 0 | -70 | 3,967 | - | |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 1 | 16 | 0 | -15 | 4,037 | - | |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 3 | 45 | 0 | -42 | 4,052 | - | |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,094 | - | |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.03% | 8 | 24 | 0 | -16 | 4,093 | - | |
| 2026-06-15 | 5 | 0 | -5 | 6 | 0.03% | 13 | 4 | 0 | 9 | 4,133 | - | |