1. 標題:0910 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 原來的外資投信同買排行連結 ...
櫃買指 253.85 ▲ 2.80 (+1.12%) 1541.31億 漲停家數 (+10%) 25 (和成、仲琦、漢翔、亞航、合勤控、如興、康霈*、立積、偉詮電 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 251.05 ▼ 1.32 (-0.52%) 1619.44億 漲停家數 (+10%) 8 (佳凌、康霈*、鮮活果汁-KY、錼創科技-KY創、宏旭-KY、豐達科、 跌停家數 (-10%)...
櫃買指 253.99 ▲ 0.16 (+0.06%) 1578.53億 漲停家數 (+10%) 21 (敬鵬、訊舟、全球傳動、南電、台船、銘旺科、豐達科、動力-KY 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 250.28 ▲ 2.80 (+1.13%) 1272.49億 漲停家數 (+10%) 22 (正文、芯鼎、光罩、銘鈺、羅麗芬-KY、睿生光電、昆盈、懷特、 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 247.48 ▲ 3.34 (+1.37%) 1155.96億 漲停家數 (+10%) 33 (廣宇、虹光、展達、慧友、龍德造船、宇隆、昆盈、兆聯實業、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 95653 -33665 -16 61972 -4214 10446 31166 37390 台賣權 79844 -13...
暫無相關 PTT 討論