4934 太極近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 169/10 | 1461 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 87/5 | 1183 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 353/20 | 2332 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 357/20 | 2064 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 87/5 | 1179 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 339/20 | 775 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 17 | 1413 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 84/5 | 1026 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 83/5 | 1258 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 89/5 | 1576 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 92/5 | 2172 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 183/10 | 1543 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 37/2 | 3398 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 379/20 | 3929 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 369/20 | 6953 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 159/10 | 749 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 313/20 | 570 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 311/20 | 506 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 79/5 | 841 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 63/4 | 1009 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 84/5 | 1199 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2024-04-11 | 166 | 4,044,150 | 4,066,050 | - | 131.93 |
| 2024-04-10 | 522 | 12,940,650 | 12,980,150 | - | 75.67 |
| 2024-04-09 | 157 | 3,818,300 | 3,830,650 | - | 78.66 |
| 2024-04-08 | 114 | 2,765,350 | 2,770,300 | - | 43.42 |
| 2024-04-03 | 80 | 1,949,950 | 1,953,050 | - | 38.75 |
| 2024-04-02 | 96 | 2,363,200 | 2,363,350 | - | 1.56 |
| 2024-04-01 | 121 | 3,056,600 | 3,043,650 | - | -107.02 |
| 2024-03-29 | 193 | 4,982,600 | 4,932,800 | - | -258.03 |
| 2024-03-28 | 229 | 5,916,000 | 5,908,800 | - | -31.44 |
| 2024-03-27 | 36 | 912,500 | 915,300 | - | 77.78 |
| 2024-03-26 | 230 | 5,937,150 | 5,901,400 | - | -155.43 |
| 2024-03-25 | 131 | 3,375,300 | 3,376,400 | - | 8.40 |
| 2024-03-22 | 450 | 11,503,550 | 11,537,150 | - | 74.67 |
| 2024-03-21 | 1124 | 28,622,350 | 28,838,850 | - | 192.62 |
| 2024-03-20 | 149 | 3,614,350 | 3,624,400 | - | 67.45 |
| 2024-03-19 | 61 | 1,497,250 | 1,492,600 | - | -76.23 |
| 2024-03-18 | 62 | 1,542,650 | 1,537,450 | - | -83.87 |
| 2024-03-15 | 116 | 2,920,300 | 2,907,600 | - | -109.48 |
| 2024-03-14 | 163 | 4,108,050 | 4,110,050 | - | 12.27 |
| 2024-03-13 | 131 | 3,376,750 | 3,338,750 | - | -290.08 |
| 2024-03-12 | 394 | 10,386,500 | 10,393,150 | - | 16.88 |
| 2024-03-11 | 468 | 12,176,300 | 12,235,500 | - | 126.50 |
| 2024-03-08 | 412 | 10,572,050 | 10,556,200 | - | -38.47 |
| 2024-03-07 | 643 | 16,453,600 | 16,608,750 | - | 241.29 |
| 2024-03-06 | 118 | 3,068,750 | 3,068,150 | - | -5.08 |
| 2024-03-05 | 186 | 4,821,300 | 4,829,850 | - | 45.97 |
| 2024-03-04 | 128 | 3,317,800 | 3,329,750 | - | 93.36 |
| 2024-03-01 | 79 | 2,055,450 | 2,060,150 | - | 59.49 |
| 2024-02-29 | 158 | 4,087,400 | 4,106,100 | - | 118.35 |
| 2024-02-27 | 172 | 4,463,700 | 4,462,050 | - | -9.59 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.90 | 1,461 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.40 | 1,183 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 2,332 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 2,064 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.40 | 1,179 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 16.95 | 775 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 1,413 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.80 | 1,026 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.60 | 1,258 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.80 | 1,576 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.40 | 2,172 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.30 | 1,543 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | 3,398 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 3,929 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 6,953 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.90 | 749 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 570 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 506 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 841 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 1,009 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.80 | 1,199 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |