櫃買指 259.60 ▼ 0.18 (-0.07%) 1655.32億 漲停家數 (+10%) 6 (銘旺科、波力-KY、尖點、東元、華擎、睿生光電) 跌停家數 (-10%) 0 漲停家數 (...
2. 來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 (公司名、網站名) 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 櫃買信用交易...
1. 標題:0825 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0822 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充 現金增資實際發 行價格) 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/#/w...
櫃買指 248.34 ▲ 2.27 (+0.92%) 1670.77億 漲停家數 (+10%) 37 (台玻、虹光、富采、康霈*、長興、海華、昇貿、通嘉、國精化、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 56347 22152 -272 78227 4927 9735 4933 10729 台賣權 49001 -23002...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 54930 16986 -286 71630 4927 7926 9245 15156 台賣權 47082 -15915...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 70803-101119 330 -29986 -44338 -61713 -18802 -42291 台賣權 10770...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 148055 11037 -525 158567 41333 47390 42146 81587 台賣權 109674 21...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 77191 -50732 -50 26409 -44402 -48393 5692 5648 台賣權 88198 -10...
暫無相關 PTT 討論