4927 泰鼎-KY近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-23 | 26 | 36762 | 55.50% | 0 | 245 | 0.37% | 1 | 0.01% | 0.67% | 489/10 | 9317 |
| 2026-06-22 | 196 | 36736 | 55.46% | 13 | 245 | 0.37% | 10 | 0.10% | 0.67% | 521/10 | 10371 |
| 2026-06-18 | 319 | 36540 | 55.17% | -7 | 232 | 0.35% | 0 | 0.00% | 0.63% | 511/10 | 4170 |
| 2026-06-17 | 129 | 36220 | 54.68% | -3 | 239 | 0.36% | 2 | 0.07% | 0.66% | 50 | 3071 |
| 2026-06-15 | 118 | 35956 | 54.29% | 42 | 289 | 0.44% | 12 | 0.20% | 0.80% | 258/5 | 5983 |
| 2026-06-12 | 194 | 35838 | 54.11% | -4 | 247 | 0.37% | 2 | 0.04% | 0.69% | 99/2 | 5070 |
| 2026-06-11 | -774 | 35644 | 53.82% | -59 | 251 | 0.38% | 4 | 0.05% | 0.70% | 244/5 | 8450 |
| 2026-06-08 | -665 | 33911 | 51.20% | -35 | 247 | 0.37% | 7 | 0.06% | 0.73% | 254/5 | 10900 |
| 2026-06-05 | -613 | 34576 | 52.20% | 7 | 282 | 0.43% | 9 | 0.12% | 0.82% | 259/5 | 7685 |
| 2026-06-04 | 855 | 35189 | 53.13% | -10 | 275 | 0.42% | 1 | 0.02% | 0.78% | 53 | 6361 |
| 2026-06-03 | -428 | 34334 | 51.84% | -25 | 285 | 0.43% | 1 | 0.01% | 0.83% | 52 | 6886 |
| 2026-06-02 | -944 | 34762 | 52.48% | -141 | 310 | 0.47% | 5 | 0.03% | 0.89% | 263/5 | 15318 |
| 2026-06-01 | 371 | 35706 | 53.91% | -10 | 451 | 0.68% | 3 | 0.02% | 1.26% | 279/5 | 12635 |
| 2026-05-29 | 649 | 35335 | 53.35% | -129 | 461 | 0.70% | 3 | 0.03% | 1.30% | 281/5 | 10968 |
| 2026-05-28 | 151 | 34686 | 52.37% | 40 | 590 | 0.89% | 38 | 0.23% | 1.70% | 573/10 | 16224 |
| 2026-05-27 | 386 | 34535 | 52.14% | -13 | 550 | 0.83% | 2 | 0.01% | 1.59% | 293/5 | 18787 |
| 2026-05-26 | -920 | 34149 | 51.56% | -116 | 563 | 0.85% | 29 | 0.08% | 1.65% | 306/5 | 35509 |
| 2026-05-25 | -243 | 35069 | 52.95% | 103 | 679 | 1.03% | 2 | 0.01% | 1.94% | 619/10 | 24148 |
| 2026-05-22 | 861 | 35312 | 53.31% | 127 | 576 | 0.87% | 22 | 0.08% | 1.63% | 563/10 | 27506 |
| 2026-05-19 | 852 | 34449 | 52.01% | 27 | 485 | 0.73% | 3 | 0.03% | 1.41% | 499/10 | 10964 |
| 2026-05-15 | -2489 | 34587 | 52.22% | 1 | 544 | 0.82% | 2 | 0.02% | 1.57% | 242/5 | 13249 |
| 2026-05-14 | 633 | 37076 | 55.98% | -86 | 543 | 0.82% | 5 | 0.04% | 1.46% | 252/5 | 12136 |
| 2026-05-13 | -1667 | 36443 | 55.02% | -35 | 629 | 0.95% | 4 | 0.04% | 1.73% | 254/5 | 10914 |
| 2026-05-12 | -1833 | 38110 | 57.54% | 23 | 664 | 1.00% | 0 | 0.00% | 1.74% | 264/5 | 11683 |
| 2026-05-11 | -124 | 39943 | 60.31% | -20 | 641 | 0.97% | 11 | - | 1.60% | | |
| 2026-05-08 | -515 | 40067 | 60.49% | -324 | 661 | 1.00% | 10 | - | 1.65% | | |
| 2026-05-07 | -287 | 40582 | 61.27% | 9 | 985 | 1.49% | 5 | - | 2.43% | | |
| 2026-04-30 | -424 | 42107 | 63.57% | -41 | 904 | 1.36% | 24 | - | 2.15% | | |
| 2026-04-29 | -127 | 42531 | 64.21% | -121 | 945 | 1.43% | 25 | - | 2.22% | | |
| 2026-04-28 | 315 | 42658 | 64.40% | -89 | 1066 | 1.61% | 35 | - | 2.50% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 1039 | 26,068,800 | 26,148,750 | - | 76.95 |
| 2025-09-04 | 1454 | 36,666,650 | 36,744,300 | - | 53.40 |
| 2025-09-03 | 794 | 19,494,350 | 19,543,300 | - | 61.65 |
| 2025-09-02 | 1128 | 27,871,300 | 27,873,550 | - | 1.99 |
| 2025-09-01 | 1181 | 30,372,100 | 30,610,150 | - | 201.57 |
| 2025-08-29 | 1631 | 43,175,450 | 43,566,050 | - | 239.48 |
| 2025-08-28 | 1267 | 35,365,150 | 35,287,400 | - | -61.37 |
| 2025-08-27 | 1080 | 31,298,600 | 31,197,100 | - | -93.98 |
| 2025-08-26 | 1155 | 33,622,150 | 33,464,600 | - | -136.41 |
| 2025-08-25 | 2283 | 67,114,450 | 66,289,250 | - | -361.45 |
| 2025-08-22 | 1009 | 29,092,400 | 29,169,750 | - | 76.66 |
| 2025-08-21 | 1923 | 56,440,300 | 56,097,650 | - | -178.19 |
| 2025-08-20 | 2717 | 79,247,400 | 78,691,500 | - | -204.60 |
| 2025-08-19 | 16668 | 503,551,300 | 504,674,250 | - | 67.37 |
| 2025-08-18 | 1038 | 28,451,700 | 28,935,550 | - | 466.14 |
| 2025-08-15 | 1510 | 39,134,400 | 39,305,950 | - | 113.61 |
| 2025-08-14 | 1592 | 42,625,700 | 42,672,200 | - | 29.21 |
| 2025-08-13 | 6043 | 165,144,250 | 165,224,850 | - | 13.34 |
| 2025-08-12 | 1754 | 46,174,100 | 46,605,950 | - | 246.21 |
| 2025-08-11 | 3449 | 90,252,950 | 90,379,400 | - | 36.66 |
| 2025-08-08 | 5564 | 146,957,850 | 147,199,750 | - | 43.48 |
| 2025-08-07 | 337 | 8,330,200 | 8,352,600 | - | 66.47 |
| 2025-08-06 | 323 | 7,993,150 | 8,022,600 | - | 91.18 |
| 2025-08-05 | 557 | 13,791,350 | 13,800,300 | - | 16.07 |
| 2025-08-04 | 624 | 14,917,150 | 14,977,000 | - | 95.91 |
| 2025-08-01 | 413 | 9,927,550 | 9,960,150 | - | 78.93 |
| 2025-07-31 | 364 | 8,856,150 | 8,867,500 | - | 31.18 |
| 2025-07-30 | 444 | 11,039,450 | 11,049,200 | - | 21.96 |
| 2025-07-29 | 1313 | 33,752,750 | 33,864,700 | - | 85.26 |
| 2025-07-28 | 796 | 20,047,350 | 20,241,650 | - | 244.10 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-23 | 17 | 17 | 0 | 245 | 0.37% | 1447 | 397 | 0 | 1050 | 21,768 | 48.90 | 9,317 |
| 2026-06-22 | 7 | 20 | 13 | 245 | 0.37% | 64 | 529 | 0 | -465 | 20,718 | 52.10 | 10,371 |
| 2026-06-18 | 12 | 5 | -7 | 232 | 0.35% | 94 | 1229 | 0 | -1135 | 21,183 | 51.10 | 4,170 |
| 2026-06-17 | 14 | 11 | -3 | 239 | 0.36% | 326 | 1014 | 0 | -688 | 22,318 | 50.00 | 3,071 |
| 2026-06-15 | 3 | 45 | 42 | 289 | 0.44% | 90 | 295 | 0 | -205 | 22,101 | 51.60 | 5,983 |
| 2026-06-12 | 9 | 9 | -4 | 247 | 0.37% | 211 | 0 | 0 | 211 | 22,306 | 49.50 | 5,070 |
| 2026-06-11 | 66 | 7 | -59 | 251 | 0.38% | 787 | 1 | 0 | 786 | 22,095 | 48.80 | 8,450 |
| 2026-06-08 | 58 | 23 | -35 | 247 | 0.37% | 889 | 149 | 0 | 740 | 18,765 | 50.80 | 10,900 |
| 2026-06-05 | 11 | 18 | 7 | 282 | 0.43% | 589 | 84 | 0 | 505 | 18,025 | 51.80 | 7,685 |
| 2026-06-04 | 20 | 10 | -10 | 275 | 0.42% | 1185 | 0 | 0 | 1185 | 17,520 | 53.00 | 6,361 |
| 2026-06-03 | 28 | 3 | -25 | 285 | 0.43% | 504 | 1897 | 0 | -1393 | 16,335 | 52.00 | 6,886 |
| 2026-06-02 | 154 | 13 | -141 | 310 | 0.47% | 867 | 97 | 0 | 770 | 17,728 | 52.60 | 15,318 |
| 2026-06-01 | 25 | 15 | -10 | 451 | 0.68% | 401 | 394 | 0 | 7 | 16,958 | 55.80 | 12,635 |
| 2026-05-29 | 135 | 6 | -129 | 461 | 0.70% | 165 | 440 | 0 | -275 | 16,951 | 56.20 | 10,968 |
| 2026-05-28 | 32 | 72 | 40 | 590 | 0.89% | 266 | 2058 | 0 | -1792 | 17,226 | 57.30 | 16,224 |
| 2026-05-27 | 32 | 19 | -13 | 550 | 0.83% | 223 | 2315 | 0 | -2092 | 19,018 | 58.60 | 18,787 |
| 2026-05-26 | 202 | 86 | -116 | 563 | 0.85% | 169 | 922 | 0 | -753 | 21,110 | 61.20 | 35,509 |
| 2026-05-25 | 41 | 144 | 103 | 679 | 1.03% | 33 | 1120 | 0 | -1087 | 21,863 | 61.90 | 24,148 |
| 2026-05-22 | 7 | 134 | 127 | 576 | 0.87% | 262 | 152 | 0 | 110 | 22,950 | 56.30 | 27,506 |
| 2026-05-19 | 11 | 38 | 27 | 485 | 0.73% | 1163 | 268 | 0 | 895 | 23,002 | 49.90 | 10,964 |
| 2026-05-15 | 77 | 78 | 1 | 544 | 0.82% | 620 | 972 | 0 | -352 | 21,479 | 48.40 | 13,249 |
| 2026-05-14 | 100 | 14 | -86 | 543 | 0.82% | 478 | 177321/500 | 0 | 61679/500 | 21,831 | 50.40 | 12,136 |
| 2026-05-13 | 75 | 40 | -35 | 629 | 0.95% | 163 | 43 | 0 | 120 | 21,708 | 50.80 | 10,914 |
| 2026-05-12 | 14 | 38 | 23 | 664 | 1.00% | 214 | 32679/500 | 0 | 74321/500 | 21,588 | 52.80 | 11,683 |
| 2026-05-11 | 30 | 10 | -20 | 641 | 0.97% | 449 | 176 | 0 | 273 | 21,439 | - | |
| 2026-05-08 | 332 | 8 | -324 | 661 | 1.00% | 842 | 264 | 0 | 578 | 21,166 | - | |
| 2026-05-07 | 32 | 41 | 9 | 985 | 1.49% | | | | | | - | |
| 2026-04-30 | 140 | 99 | -41 | 904 | 1.36% | | | | | | - | |
| 2026-04-29 | 124 | 7 | -121 | 945 | 1.43% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 142 | 53 | -89 | 1066 | 1.61% | | | | | | - | |