4904 遠傳近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | 37 | 263 | 0.03% | 7 | 17 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6.46% | 114 | 7442 |
| 2026-11-03 | -5 | 226 | 0.03% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.42% | 225/2 | 7490 |
| 2026-11-02 | -2 | 231 | 0.03% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.33% | 227/2 | 7698 |
| 2026-10-30 | 5 | 233 | 0.03% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.29% | 114 | 8626 |
| 2026-10-29 | -154 | 228 | 0.03% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.39% | 113 | 8401 |
| 2026-10-28 | 201 | 382 | 0.04% | -5 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.62% | 112 | 6898 |
| 2026-10-27 | 8 | 181 | 0.02% | 5 | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8.29% | 114 | 6919 |
| 2026-10-22 | -54 | 173 | 0.02% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5.78% | 115 | 4935 |
| 2026-10-21 | -1 | 227 | 0.03% | -1 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.41% | 112 | 6382 |
| 2026-10-20 | -1 | 228 | 0.03% | 0 | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.82% | 112 | 6490 |
| 2026-10-19 | 5 | 229 | 0.03% | 0 | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.80% | 225/2 | 8876 |
| 2026-10-16 | -9 | 224 | 0.03% | 1 | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.91% | 227/2 | 6876 |
| 2026-10-15 | 16 | 233 | 0.03% | -24 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.29% | 113 | 15938 |
| 2026-10-14 | -4 | 217 | 0.02% | 0 | 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15.67% | 108 | 4815 |
| 2026-10-13 | -229 | 221 | 0.03% | 4 | 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15.38% | 215/2 | 8642 |
| 2026-10-12 | 83 | 450 | 0.05% | 0 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6.67% | 211/2 | 3927 |
| 2026-10-08 | -82 | 367 | 0.04% | -1 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8.17% | 106 | 5950 |
| 2026-10-07 | -428 | 449 | 0.05% | 1 | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6.90% | 106 | 3773 |
| 2026-10-06 | 130 | 877 | 0.10% | 0 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.42% | 209/2 | 2753 |
| 2026-10-05 | 320 | 747 | 0.09% | 0 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.02% | 211/2 | 6053 |
| 2026-10-02 | -216 | 427 | 0.05% | 0 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7.03% | 106 | 4014 |
| 2026-10-01 | -146 | 643 | 0.07% | 0 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.67% | 105 | 3202 |
| 2026-09-30 | 172 | 789 | 0.09% | -1 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.80% | 207/2 | 6218 |
| 2026-09-22 | -4 | 478 | 0.05% | 0 | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6.49% | 211/2 | 2638 |
| 2026-09-21 | 7 | 482 | 0.05% | 0 | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6.43% | 106 | 3631 |
| 2026-09-18 | -40 | 475 | 0.05% | 0 | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6.53% | 107 | 12677 |
| 2026-09-04 | -23 | 647 | 0.07% | -6 | 31 | 0.00% | 0 | - | 4.79% | | |
| 2026-09-03 | -144 | 670 | 0.08% | 2 | 37 | 0.00% | 0 | - | 5.52% | | |
| 2026-09-02 | -312 | 814 | 0.09% | 25 | 35 | 0.00% | 0 | - | 4.30% | | |
| 2026-09-01 | 38 | 1126 | 0.13% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | - | 0.89% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 418 | 35,236,300 | 35,304,700 | - | 163.64 |
| 2025-09-04 | 176 | 14,890,500 | 14,899,900 | - | 53.41 |
| 2025-09-03 | 431 | 36,387,600 | 36,417,900 | - | 70.30 |
| 2025-09-02 | 232 | 19,594,500 | 19,618,400 | - | 103.02 |
| 2025-09-01 | 591 | 49,762,200 | 49,741,500 | - | -35.03 |
| 2025-08-29 | 560 | 46,805,000 | 47,034,500 | - | 409.82 |
| 2025-08-28 | 382 | 31,943,000 | 31,976,900 | - | 88.74 |
| 2025-08-27 | 167 | 14,029,300 | 14,086,700 | - | 343.71 |
| 2025-08-26 | 1355 | 114,497,500 | 114,604,900 | - | 79.26 |
| 2025-08-25 | 588 | 49,589,400 | 49,889,100 | - | 509.69 |
| 2025-08-22 | 688 | 58,679,100 | 58,878,600 | - | 289.97 |
| 2025-08-21 | 341 | 29,194,100 | 29,237,900 | - | 128.45 |
| 2025-08-20 | 512 | 43,794,000 | 43,818,800 | - | 48.44 |
| 2025-08-19 | 544 | 46,354,800 | 46,364,600 | - | 18.01 |
| 2025-08-18 | 830 | 70,363,100 | 70,402,500 | - | 47.47 |
| 2025-08-15 | 503 | 42,484,100 | 42,510,700 | - | 52.88 |
| 2025-08-14 | 294 | 24,820,200 | 24,834,900 | - | 50.00 |
| 2025-08-13 | 965 | 81,619,900 | 81,631,300 | - | 11.81 |
| 2025-08-12 | 595 | 50,451,600 | 50,438,300 | - | -22.35 |
| 2025-08-11 | 820 | 69,241,200 | 69,603,000 | - | 441.22 |
| 2025-08-08 | 430 | 36,050,900 | 36,293,100 | - | 563.26 |
| 2025-08-07 | 1759 | 146,690,100 | 146,730,400 | - | 22.91 |
| 2025-08-06 | 332 | 27,486,600 | 27,571,800 | - | 256.63 |
| 2025-08-05 | 332 | 27,317,200 | 27,340,100 | - | 68.98 |
| 2025-08-04 | 376 | 30,879,700 | 30,990,400 | - | 294.41 |
| 2025-08-01 | 673 | 54,994,600 | 55,078,700 | - | 124.96 |
| 2025-07-31 | 431 | 35,226,300 | 35,258,700 | - | 75.17 |
| 2025-07-30 | 454 | 37,226,200 | 37,329,500 | - | 227.53 |
| 2025-07-29 | 389 | 31,739,700 | 31,734,400 | - | -13.62 |
| 2025-07-28 | 598 | 48,805,500 | 48,854,900 | - | 82.61 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0.00% | 303 | 201621/250 | 0 | -125871/250 | 12,271 | 114.00 | 7,442 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | | | | | | 112.50 | 7,490 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 461 | 467/100 | 0 | 45633/100 | 12,390 | 113.50 | 7,698 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 2 | 7067/100 | 0 | -6867/100 | 11,934 | 114.00 | 8,626 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 594 | 212 | 0 | 382 | 12,003 | 113.00 | 8,401 |
| 2026-10-28 | 5 | 0 | -5 | 10 | 0.00% | | | | | | 112.00 | 6,898 |
| 2026-10-27 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.00% | 501 | 251 | 0 | 250 | 11,293 | 114.00 | 6,919 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 56 | 282 | 0 | -226 | 11,043 | 115.00 | 4,935 |
| 2026-10-21 | 1 | 0 | -1 | 10 | 0.00% | 337 | 517 | 0 | -180 | 11,269 | 112.00 | 6,382 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | | | | | | 112.00 | 6,490 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 259 | 610 | 0 | -351 | 11,452 | 112.50 | 8,876 |
| 2026-10-16 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.00% | 205 | 529 | 0 | -324 | 11,803 | 113.50 | 6,876 |
| 2026-10-15 | 25 | 1 | -24 | 10 | 0.00% | 121 | 419 | 0 | -298 | 12,127 | 113.00 | 15,938 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00% | 110 | 93 | 0 | 17 | 12,425 | 108.00 | 4,815 |
| 2026-10-13 | 0 | 4 | 4 | 34 | 0.00% | 16 | 254 | 0 | -238 | 12,408 | 107.50 | 8,642 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00% | 8 | 249 | 0 | -241 | 12,646 | 105.50 | 3,927 |
| 2026-10-08 | 1 | 0 | -1 | 30 | 0.00% | 66 | 216 | 0 | -150 | 12,887 | 106.00 | 5,950 |
| 2026-10-07 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0.00% | 3 | 536 | 0 | -533 | 13,037 | 106.00 | 3,773 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00% | 16 | 246 | 0 | -230 | 13,570 | 104.50 | 2,753 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00% | 32 | 459 | 0 | -427 | 13,800 | 105.50 | 6,053 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00% | | | | | | 106.00 | 4,014 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00% | 8 | 38751/250 | 0 | -36751/250 | 14,302 | 105.00 | 3,202 |
| 2026-09-30 | 1 | 0 | -1 | 30 | 0.00% | 124 | 156 | 0 | -32 | 14,449 | 103.50 | 6,218 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00% | | | | | | 105.50 | 2,638 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00% | 381 | 191 | 0 | 190 | 15,687 | 106.00 | 3,631 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00% | 761 | 299 | 0 | 462 | 15,497 | 107.00 | 12,677 |
| 2026-09-04 | 8 | 2 | -6 | 31 | 0.00% | 94 | 849 | 0 | -755 | 16,621 | - | |
| 2026-09-03 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-09-02 | 0 | 25 | 25 | 35 | 0.00% | 77 | 826 | 0 | -749 | 17,597 | - | |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | | | | | | - | |