櫃買指 447.06 ▲ 13.72 (+3.17%) 2696.62億 漲停家數 (+10%) 58 (宏旭-KY、日成-KY、悅城、捷敏-KY、元禎、立隆電、康霈*、 跌停家數 (-10%)...
櫃買指 419.72 ▲ 12.63 (+3.10%) 2312.05億 漲停家數 (+10%) 43 (麗正、南亞科、全新、聯合再生、盛群、穎崴、亞翔、國精化、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 443.64 ▲ 11.16 (+2.58%) 3804.85億 漲停家數 (+10%) 42 (宏碁、晟鈦、麗清、台勝科、緯穎、森崴能源、富邦媒、康普、 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 384.58 ▲ 1.83 (+0.48%) 2715.87億 漲停家數 (+10%) 19 (微程式、虹光、全新、天虹、直得、欣興、汎銓、悅城、威盛、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 258.09 ▲ 1.51 (+0.59%) 1565.71億 漲停家數 (+10%) 9 (虎山、台亞、嘉晶、IKKA-KY、凱美、茂矽、環科、國巨*、 跌停家數 (-10%) 1 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 87764-135867 -705 -48808 -36574 -54649 -12054 -31019 台賣權 1671...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 53699-122491 -24 -68816 -62717 -90525 -52278 -66415 台賣權 5383...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 52765 -28909 3 23859 -3828 -9812 16398 13480 台賣權 70099 -6979...
暫無相關 PTT 討論