櫃買指 410.29 ▲ 2.85 (+0.70%) 4253.91億 漲停家數 (+10%) 25 (世芯-KY、競國、聯電、威健、立萬利、中釉、淳安、雙鍵、 跌停家數 (-10%) 6...
文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題,違者4-1處分 原文標題: 新千億元 ETF 換股!00881、00900等八檔台股 ETF 調整生效 原文連結: 發布時間: 2026/04/20 1...
櫃買指 383.50 ▲ 11.16 (+3.00%) 3067.19億 漲停家數 (+10%) 55 (三晃、盟立、國精化、采鈺、力特、創意、柏騰、華懋、光聖、 跌停家數 (-10%) 1 (華...
櫃買指 372.34 ▲ 6.38 (+1.74%) 2670.16億 漲停家數 (+10%) 41 (致茂、蔚華科、弘凱、騰輝電子-KY、創控、尖點、永光、潤弘、 跌停家數 (-10%) 0 ...
雙鍵財報/2025年全年稅後純益1.04億元 轉虧為盈 EPS1.22元 雙鍵(4764)13日公告2025年年度財報,全年稅後純益1.04億元,相較2024年稅後淨損3,729萬元,轉虧為盈;每股純...
櫃買指 311.59 ▲ 0.09 (+0.03%) 1732.22億 漲停家數 (+10%) 30 (永冠-KY、和碩、榮創、愛普*、鼎元、暉盛-創、兆赫、富采、 跌停家數 (-10%) 2 ...
櫃買指 311.50 ▲ 13.97 (+4.70%) 1585.01億 漲停家數 (+10%) 59 (日勝化、台玻、麗臺、華經、永邑-KY、晶豪科、誠美材、華碩、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 288.96 ▼ 17.53 (-5.72%) 1361.41億 漲停家數 (+10%) 11 (立萬利、台塑化、新海、中石化、欣高、山隆、嘉基、鼎元、 跌停家數 (-10%) 57 (燿...
櫃買指 306.49 ▲ 2.28 (+0.75%) 1388.27億 漲停家數 (+10%) 33 (虹光、倚天酷碁-創、晶彩科、新唐、GIS-KY、中石化、兆赫、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 306.49 ▲ 2.28 (+0.75%) 1388.27億 漲停家數 (+10%) 33 (虹光、倚天酷碁-創、晶彩科、新唐、GIS-KY、中石化、兆赫、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 303.83 ▲ 6.12 (+2.06%) 1705.20億 漲停家數 (+10%) 44 (中砂、永光、南帝、致茂、環科、工信、三集瑞-KY、熙特爾-創、 跌停家數 (-10%) 1...
心得/評論:買起來買起來 吃ETF豆腐,到底是豆腐還是散戶噎到臭豆腐,明天開盤比手速 ,納入ETF無腦送分題,還在看空記憶體的朋友們,原價屋報價都翻倍了,等你還在猶豫的 原文標題:00905等三檔台股...
標題:2026年1月20日指數定期審核結果 來源:TIP 台灣指數公司官網 網址:https://taiwanindex.com.tw/news/398 內文: 因為只有一個ETF要調整5日 所以只附...
櫃買指 291.16 ▲ 0.56 (+0.19%) 1600.99億 漲停家數 (+10%) 23 (長興、台端、康霈*、攸泰科技、台玻、台新藥、三晃、艾笛森、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 275.66 ▼ 2.37 (-0.85%) 1774.76億 漲停家數 (+10%) 23 (地球、啟碁、喬鼎、雙鍵、建通、同泰、睿生光電、華東、群創、 跌停家數 (-10%) 4 (...
櫃買指 278.03 ▲ 1.79 (+0.66%) 1673.36億 漲停家數 (+10%) 22 (雙鍵、益登、鈞寶、建通、聯德、正達、達興材料、華邦電、 跌停家數 (-10%) 1 (沛爾...
櫃買指 262.64 ▲ 3.25 (+1.25%) 1213.74億 漲停家數 (+10%) 11 (銘旺科、虹冠電、德律、日勝化、中華化、雙鍵、福懋科、正峰、 跌停家數 (-10%) 1 (...
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 原來的外資投信同買排行連結 ...
櫃買指 261.45 ▲ 1.21 (+0.46%) 1251.73億 漲停家數 (+10%) 14 (吉祥全、精金、華通、聯穎、隴華、遠雄、鈞寶、華經、華興、 跌停家數 (-10%) 1 (錸...
櫃買指 260.24 ▼ 4.92 (-1.86%) 1463.00億 漲停家數 (+10%) 15 (華興、北極星藥業-KY、訊舟、光鼎、聯合再生、元晶、華凌、 跌停家數 (-10%) 1 (...
編號 證券代號 證券名稱 累計次數 注意交易資訊 日期 收盤價 本益比 1 2349 錸德 1 最近六...
櫃買指 265.16 ▼ 0.21 (-0.08%) 1139.81億 漲停家數 (+10%) 18 (太空梭、晟鈦、華興、迅杰、詮欣、錸德、工信、聯合再生、 跌停家數 (-10%) 1 (大同...
櫃買指 264.19 ▲ 1.82 (+0.68%) 1238.59億 漲停家數 (+10%) 16 (華東、兆赫、隴華、雙鍵、榮科、瀚荃、台虹、毅嘉、銘異、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
==================114/12/02台股資訊重點整理,供股民做投資參考================= 台 股 27342.53 ▼283.95 (-1.03%) 4764.70億...
櫃買指 259.72 ▼ 2.56 (-0.98%) 1320.48億 漲停家數 (+10%) 11 (吉祥全、科風、雙鍵、同泰、歐格、晶彩科、千興、華東、金橋、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 256.14 ▲ 1.74 (+0.68%) 1333.78億 漲停家數 (+10%) 17 (事欣科、寶一、和成、攸泰科技、雷虎、台船、漢翔、銘旺科、 跌停家數 (-10%) 1 (中...
櫃買指 254.40 ▲ 4.06 (+1.62%) 1402.71億 漲停家數 (+10%) 19 (金像電、聯鈞、凌航、映泰、環科、迎廣、中華化、楠梓電、 跌停家數 (-10%) 1 (冠西...
櫃買指 250.06 ▼ 5.90 (-2.31%) 1365.66億 漲停家數 (+10%) 1 (環科) 跌停家數 (-10%) 5 (高力、世芯-KY、可寧衛*、雙鍵、聯鈞) 漲停家數 ...
櫃買指 255.96 ▼ 0.29 (-0.11%) 1358.25億 漲停家數 (+10%) 6 (大量、晶心科、康控-KY、統懋、光聖、一詮) 跌停家數 (-10%) 4 (森崴能源、永崴...
櫃買指 260.30 ▲ 1.48 (+0.57%) 1628.54億 漲停家數 (+10%) 23 (日電貿、南茂、一詮、增你強、鴻碩、創見、雙鍵、華東、凱美、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 264.71 ▲ 1.99 (+0.76%) 1194.37億 漲停家數 (+10%) 18 (聯合再生、三商壽、凌航、國巨*、旺宏、悅城、光聖、力積電、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 262.72 ▼ 1.75 (-0.66%) 1019.56億 漲停家數 (+10%) 6 (永鴻生技、雙鍵、新紡、士紙、金萬林-創、台火) 跌停家數 (-10%) 1 (國精化) 漲...
(2)歷史每月營業收入:營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊 1. 標題:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財 務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 ...
櫃買指 265.85 ▲ 2.60 (+0.99%) 1261.03億 漲停家數 (+10%) 20 (臻鼎-KY、富世達、達明、雙鍵、茂矽、益登、太極、強茂、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 263.25 ▲ 1.97 (+0.75%) 1153.45億 漲停家數 (+10%) 16 (禾伸堂、華東、州巧、雙鍵、聯德控股-KY、三集瑞-KY、凱美、 跌停家數 (-10%) 0...
櫃買指 261.28 ▼ 2.24 (-0.85%) 1015.35億 漲停家數 (+10%) 7 (州巧、合勤控、瀚荃、夏都、雙鍵、凱美、南亞科) 跌停家數 (-10%) 1 (瀚宇博) 漲...
櫃買指 263.52 ▲ 2.96 (+1.14%) 1340.11億 漲停家數 (+10%) 12 (華邦電、南亞科、研揚、雙鍵、華新、華東、歐格、瀚荃、瀚宇博 跌停家數 (-10%) 2 (...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 200697 -14442 -1999 184256 11816 27748 54385 85505 台賣權 136191 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 37851-115085 1063 -76171 -82233 -84809 -80485 -87195 台賣權 696...
台買權 227573-113959 -386 113228 -39941 -29450 5505 24394 台賣權 272560 -86455 1805 187910 -903...
暫無相關 PTT 討論