櫃買指 349.50 ▲ 6.93 (+2.02%) 2629.17億 漲停家數 (+10%) 39 (日勝化、鼎元、有成精密、直得、德律、昶昕、台勝科、辛耘、 跌停家數 (-10%) 1 (森...
櫃買指 329.79 ▲ 0.39 (+0.12%) 2144.29億 漲停家數 (+10%) 34 (東聯、瑞軒、凌航、榮創、艾笛森、永擎、欣高、中釉、華夏、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
櫃買指 261.45 ▲ 1.21 (+0.46%) 1251.73億 漲停家數 (+10%) 14 (吉祥全、精金、華通、聯穎、隴華、遠雄、鈞寶、華經、華興、 跌停家數 (-10%) 1 (錸...
櫃買指 260.30 ▲ 1.48 (+0.57%) 1628.54億 漲停家數 (+10%) 23 (日電貿、南茂、一詮、增你強、鴻碩、創見、雙鍵、華東、凱美、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 260.56 ▲ 4.98 (+1.95%) 1287.98億 漲停家數 (+10%) 16 (宇隆、亞翔、興泰、強茂、麗臺、飛宏、南電、瀚荃、茂矽、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
櫃買指 243.33 ▲ 0.97 (+0.40%) 1856.14億 漲停家數 (+10%) 22 (長興、和成、凌航、尼得科超眾、東台、隴華、新纖、台玻、 跌停家數 (-10%) 3 (沛爾...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 82432 -93502 -700 -11770 -24017 -47693 5321 2030 台賣權 176108 -...
call 7000000 5271口 成本 26 我解讀是回補SC 不然這麼遠 買身體健康 一一? 用簡單的資料算 put 21000000 10925口 成本 38 這樣算新倉SP還是回補P? 我...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 9762-110006 -597-100841 -82958 -89303 -75831 -87993 台賣權 831...
暫無相關 PTT 討論