4413 飛寶企業近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-07 | -1 | 376 | 14.51% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 187/10 | 8 |
| 2026-04-30 | 0 | 375 | 14.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 381/20 | 14 |
| 2026-04-29 | 0 | 375 | 14.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 75/4 | 3 |
| 2026-04-28 | 0 | 375 | 14.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | 0 |
| 2026-04-27 | -9 | 375 | 14.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 19 | 22 |
| 2026-04-24 | 0 | 384 | 14.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 96/5 | 12 |
| 2026-04-17 | 0 | 384 | 14.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 91/5 | 2 |
| 2026-04-16 | 1 | 384 | 14.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 179/10 | 6 |
| 2026-04-14 | 1 | 380 | 14.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 363/20 | 9 |
| 2026-04-13 | 0 | 379 | 14.63% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 177/10 | 4 |
| 2026-04-09 | 1 | 366 | 14.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 353/20 | 9 |
| 2026-04-08 | 0 | 365 | 14.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 364 | 14.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | 0 |
| 2026-03-31 | -1 | 364 | 14.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 351/20 | 7 |
| 2026-03-27 | 2 | 365 | 14.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 351/20 | 4 |
| 2026-03-26 | 0 | 363 | 14.01% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 35/2 | 5 |
| 2026-03-25 | 0 | 363 | 14.01% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 89/5 | 3 |
| 2026-03-24 | -1 | 363 | 14.01% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 91/5 | 1 |
| 2026-03-23 | 0 | 364 | 14.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-20 | 0 | 364 | 14.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-17 | 4 | 361 | 13.93% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-16 | -4 | 357 | 13.78% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-10 | 8 | 359 | 13.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-09 | 3 | 351 | 13.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-06 | 0 | 348 | 13.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-05 | 0 | 348 | 13.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-04 | 0 | 348 | 13.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-03 | 0 | 348 | 13.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-02 | 7 | 348 | 13.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-02-26 | 16 | 341 | 13.16% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-08-22 | 3 | 58,350 | 57,750 | - | -200.00 |
| 2025-08-21 | 2 | 39,550 | 40,150 | - | 300.00 |
| 2025-08-20 | 8 | 155,450 | 158,750 | - | 412.50 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-18 | 13 | 259,300 | 261,500 | - | 169.23 |
| 2025-08-15 | 47 | 935,900 | 943,550 | - | 162.77 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-13 | 6 | 110,600 | 112,250 | - | 275.00 |
| 2025-08-12 | 79 | 1,541,750 | 1,515,800 | - | -328.48 |
| 2025-08-11 | 19 | 357,650 | 359,650 | - | 105.26 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-06 | 4 | 74,650 | 74,900 | - | 62.50 |
| 2025-08-05 | 1 | 18,650 | 19,000 | - | 350.00 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-07-31 | 3 | 56,550 | 56,100 | - | -150.00 |
| 2025-07-30 | 22 | 415,750 | 421,400 | - | 256.82 |
| 2025-07-29 | 5 | 96,400 | 97,300 | - | 180.00 |
| 2025-07-28 | 29 | 582,850 | 580,550 | - | -79.31 |
| 2025-07-25 | 33 | 657,150 | 660,550 | - | 103.03 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-07-23 | 2 | 36,600 | 36,950 | - | 175.00 |
| 2025-07-22 | 7 | 128,250 | 129,750 | - | 214.29 |
| 2025-07-21 | 3 | 54,600 | 55,200 | - | 200.00 |
| 2025-07-18 | 7 | 132,450 | 132,200 | - | -35.71 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-07-16 | 9 | 171,800 | 174,900 | - | 344.44 |
| 2025-07-15 | 3 | 54,050 | 55,150 | - | 366.67 |
| 2025-07-14 | 2 | 36,100 | 36,700 | - | 300.00 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 18.70 | 8 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 19.05 | 14 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 18.75 | 3 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 19.00 | 22 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.20 | 12 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.20 | 2 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 17.90 | 6 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.15 | 9 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.70 | 4 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17.65 | 9 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | 0 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.55 | 7 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.55 | 4 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.50 | 5 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.80 | 3 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.20 | 1 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |