現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 113872 34896 -800 147968 16702 30739 47663 68833 台賣權 121044 -1...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 40695 -17655 -32 23008 -1348 -3147 26724 20670 台賣權 22677 158...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 67292 -43579 -24 23689 3145 -5528 9918 19216 台賣權 61021 -2591...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 35997 -30589 352 5760 -358 2938 -9754 -3847 台賣權 -35527 7573 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 36775-137693 1063 -99855 -87674 -92607 -85656 -94091 台賣權 624...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 147053 -43565 0 103488 33562 47817 57925 81822 台賣權 189545 -338...
暫無相關 PTT 討論