劉湧昌表示,今年五月初,新台幣一天升值1元、前所未見,影響3%~4%的毛利,「匯率 低於2019年的水準,但市場買氣尚未完全回溫,「這個時候,我們不能坐在房間裡面等待 「自行車鐵三角」積極交流,大家的...
2017七月份 日期 輸贏點數 0703 3485 0704 -14771 0705 -10709 0706 -3130 0707 606 0710 3322 0711 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 122220 26283 -800 147703 18986 31694 49755 76704 台賣權 119179 -2...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 80081 -3865 -838 75378 -1805 -5366 17852 29697 台賣權 160794 -15...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 170301 -30494 0 139807 -6168 -675 47360 72533 台賣權 135099 -5881...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 158910 6642 -2000 163552 33489 57617 75216 107025 台賣權 119664 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 92743 -19762 -1980 71001 7063 10850 29968 50828 台賣權 131829 -9...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 45968 -14055 -36 31877 15078 10433 28541 26020 台賣權 40748 -11...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 58682 -41175 -849 16658 3100 12266 8100 30690 台賣權 69903 -185...
暫無相關 PTT 討論