文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題,違者4-1處分 原文標題: 新千億元 ETF 換股!00881、00900等八檔台股 ETF 調整生效 原文連結: 發布時間: 2026/04/20 1...
心得/評論:買起來買起來 吃ETF豆腐,到底是豆腐還是散戶噎到臭豆腐,明天開盤比手速 ,納入ETF無腦送分題,還在看空記憶體的朋友們,原價屋報價都翻倍了,等你還在猶豫的 原文標題:00905等三檔台股...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 38942 -10615 8 28335 6958 329 19984 13312 台賣權 29397 -14593 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 51135 -38770 -308 12057 3173 -9202 11766 12414 台賣權 124147 -48...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 133819-141314 -600 -8095 17336 5960 11306 -10339 台賣權 158664 47...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 159027 -19808 -2020 137199 5500 12205 62681 74960 台賣權 126830 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 88125 -17896 0 70229 -1132 3110 7231 34738 台賣權 157665 -72721 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 107023 -24945 0 82078 31371 46522 43825 56777 台賣權 74639 2649 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 124706 -23438 -389 100879 58296 68968 73826 81760 台賣權 132955 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 76102 -43371 -76 32655 24650 5723 46032 37471 台賣權 47072 5175...
暫無相關 PTT 討論