102年09月25日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8233 8233 電子期10 298 298 金...
102年09月25日三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 28.69 30.08...
102年09月24日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8268 8267 電子期10 300.1 300.1...
102年09月23日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8256 8257 電子期10 299.5 299.4...
102年09月18日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8178 8179 電子期10 295.95 295.7...
102年09月17日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8240 8240 電子期09 298.7 298.6...
102年09月16日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8249 8247 電子期09 299.4 299.3...
102年09月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8162 8162 電子期09 295.45 295.5...
102年09月13日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8146 8147 電子期09 295.3 295.3...
102年09月12日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8194 8193 電子期09 296.75 296.7...
102年09月11日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8191 8187 電子期09 297.85 297.8...
102年09月10日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8171 8170 電子期09 298.35 298.4...
102年09月09日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8159 8159 電子期09 297.8 297.7...
102年09月06日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8139 8140 電子期09 296.75 296.7...
102年09月05日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8130 8129 電子期09 296.25 296.2...
102年09月04日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8071 8071 電子期09 294.05 294.0...
102年09月03日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8052 8052 電子期09 294.65 294.6...
102年09月02日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 8018 8018 電子期09 293.55 293.5...
102年08月30日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7969 7972 電子期09 291.35 291.4...
102年08月29日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7896 7894 電子期09 288 288.0...
102年08月28日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7780 7777 電子期09 283.9 283.8...
102年08月27日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7757 7756 電子期09 283 283 金...
102年08月26日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7824 7823 電子期09 285.5 285.4...
102年08月23日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7786 7784 電子期09 284 283.9...
102年08月22日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 7700 7703 電子期09 280.5 280.5...
102年08月20日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7805 7806 電子期08 283.6 283.7...
102年08月19日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7887 7886 電子期08 286.35 286.3...
102年08月16日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7916 7914 電子期08 286.75 286.8...
102年08月15日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7861 7859 電子期08 285.35 285.1...
102年08月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7928 7927 電子期08 287.2 287.1...
102年08月13日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7954 7951 電子期08 287.6 287.5...
102年08月12日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7860 7858 電子期08 282.5 282.5...
102年08月07日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7845 7847 電子期08 280.9 280.9...
102年08月06日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 7991 7991 電子期08 286.9 286.9...
102年08月06日三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 33.95 40.39...
102年08月05日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8098 8099 電子期08 290.6 290.6...
102年08月02日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8060 8061 電子期08 288.6 288.7...
102年08月01日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8045 8044 電子期08 289.8 289.7...
102年07月31日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8049 8049 電子期08 290.35 290.3...
102年07月30日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8130 8128 電子期08 293.4 293.4...
102年07月29日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8035 8033 電子期08 289.85 289.8...
102年07月26日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8100 8099 電子期08 293.75 293.8...
102年07月25日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8107 8108 電子期08 293 293.1...
102年07月24日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 8126 8124 電子期08 292.35 292.3...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 20801 -35759 -30 -14988 -18789 -33502 -163 -15797 台賣權 70742 ...
※ 引述《danielwu13 (王者湖人)》之銘言: 他以前不是民進黨的? 法律生也很容易有偏向那種傾向的 所以無外乎會跟所謂左派關心的議題是一樣的 於是就會像他那樣 不過通常到開始黏貼美聲剪接警示...
等一下9點鐘 52台 中天新聞台有文茜的世界財經周報 有做希臘及其歐債風暴的系列報導 大家可以參考一下! 文茜不是學法律的嗎? 怎麼感覺他對財經也頗有研究 不管怎麼樣 大家聽聽看也好 XD
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 118411-105049 0 13362 -17492 -3352 -5011 -4128 台賣權 118730 -352...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1EI8UqNx ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.08.14~2011.08.20 股...
暫無相關 PTT 討論