3713 新晶投控近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2022-04-01 | 14 | 494,350 | 495,200 | - | 60.71 |
| 2022-03-31 | 51 | 1,800,100 | 1,803,850 | - | 73.53 |
| 2022-03-30 | 2 | 69,250 | 70,000 | - | 375.00 |
| 2022-03-29 | 43 | 1,489,550 | 1,489,800 | - | 5.81 |
| 2022-03-28 | 43 | 1,512,450 | 1,516,650 | - | 97.67 |
| 2022-03-25 | 15 | 528,650 | 529,150 | - | 33.33 |
| 2022-03-24 | 20 | 707,500 | 707,950 | - | 22.50 |
| 2022-03-23 | 42 | 1,479,500 | 1,491,400 | - | 283.33 |
| 2022-03-22 | 83 | 2,962,500 | 2,956,450 | - | -72.89 |
| 2022-03-21 | 115 | 4,033,450 | 4,021,500 | - | -103.91 |
| 2022-03-18 | 42 | 1,415,700 | 1,421,000 | - | 126.19 |
| 2022-03-17 | 56 | 1,899,950 | 1,901,200 | - | 22.32 |
| 2022-03-16 | 32 | 1,093,050 | 1,085,350 | - | -240.63 |
| 2022-03-15 | 16 | 544,850 | 543,800 | - | -65.63 |
| 2022-03-14 | 14 | 482,300 | 481,150 | - | -82.14 |
| 2022-03-11 | 19 | 658,900 | 661,500 | - | 136.84 |
| 2022-03-10 | 26 | 917,000 | 918,100 | - | 42.31 |
| 2022-03-09 | 46 | 1,636,050 | 1,640,050 | - | 86.96 |
| 2022-03-08 | 19 | 660,650 | 666,000 | - | 281.58 |
| 2022-03-07 | 11 | 383,200 | 384,450 | - | 113.64 |
| 2022-03-04 | 14 | 500,800 | 499,450 | - | -96.43 |
| 2022-03-03 | 55 | 1,950,850 | 1,954,900 | - | 73.64 |
| 2022-03-02 | 52 | 1,813,700 | 1,818,250 | - | 87.50 |
| 2022-03-01 | 8 | 275,150 | 278,900 | - | 468.75 |
| 2022-02-25 | 53 | 1,843,400 | 1,842,800 | - | -11.32 |
| 2022-02-24 | 32 | 1,123,150 | 1,133,850 | - | 334.38 |
| 2022-02-23 | 77 | 2,723,500 | 2,728,150 | - | 60.39 |
| 2022-02-22 | 6 | 210,400 | 210,650 | - | 41.67 |
| 2022-02-21 | 6 | 212,450 | 215,700 | - | 541.67 |
| 2022-02-18 | 12 | 430,200 | 428,550 | - | -137.50 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|