櫃買指 256.25 ▼ 4.05 (-1.56%) 1243.47億 漲停家數 (+10%) 11 (倫飛、鈞寶、材料*-KY、國光生、州巧、台康生技、恩德、裕隆、 跌停家數 (-10%) 5...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 45992 33446 -874 78564 17798 22443 39474 50065 台賣權 39991 -42...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 37467 -18620 -26 18821 9682 4059 17337 15696 台賣權 26080 -1074...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 66035 -13604 -256 52175 11348 14024 20308 24603 台賣權 103287 -9...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 153456 5556 -2000 157012 33021 55584 60407 85947 台賣權 122143 -3...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 94650 -13977 0 80673 17366 26299 42479 54135 台賣權 133343 -2835...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 89795 -60290 -577 28928 -32623 -19864 -2902 10470 台賣權 -17816 ...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E4IhlRR ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.07.02~2011.07.09 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DxQB7Ix ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.05~2011.06.11 股...
暫無相關 PTT 討論