3576 聯合再生近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-09-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 171/10 | 13416 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 343/20 | 3629 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 341/20 | 6607 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 173/10 | 8281 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 89/5 | 11872 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 91/5 | 37851 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 35/2 | 22670 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 341/20 | 7137 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 341/20 | 7361 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 171/10 | 7058 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 17 | 6960 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 173/10 | 7737 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 17 | 3236 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 67/4 | 6459 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 341/20 | 9848 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 71/4 | 10629 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 179/10 | 20322 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 173/10 | 5725 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 343/20 | 9452 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2024-10-28 | 441 | 4,882,000 | 4,901,250 | - | 43.65 |
| 2024-10-25 | 419 | 4,654,600 | 4,668,200 | - | 32.46 |
| 2024-10-24 | 750 | 8,325,450 | 8,332,900 | - | 9.93 |
| 2024-10-23 | 818 | 9,093,450 | 9,105,900 | - | 15.22 |
| 2024-10-22 | 676 | 7,473,700 | 7,480,300 | - | 9.76 |
| 2024-10-21 | 630 | 6,995,500 | 6,990,300 | - | -8.25 |
| 2024-10-18 | 875 | 9,759,500 | 9,758,500 | - | -1.14 |
| 2024-10-17 | 1201 | 13,512,100 | 13,536,350 | - | 20.19 |
| 2024-10-16 | 633 | 7,035,700 | 7,032,100 | - | -5.69 |
| 2024-10-15 | 464 | 5,202,900 | 5,204,700 | - | 3.88 |
| 2024-10-14 | 1477 | 16,590,800 | 16,634,600 | - | 29.65 |
| 2024-10-11 | 1133 | 12,961,650 | 12,943,450 | - | -16.06 |
| 2024-10-09 | 2597 | 30,794,600 | 30,631,050 | - | -62.98 |
| 2024-10-08 | 1417 | 17,548,700 | 17,534,000 | - | -10.37 |
| 2024-10-07 | 1195 | 15,085,650 | 15,128,850 | - | 36.15 |
| 2024-10-04 | 1826 | 23,088,650 | 23,158,650 | - | 38.34 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-10-01 | 5302 | 68,636,250 | 68,542,050 | - | -17.77 |
| 2024-09-30 | 1310 | 16,365,100 | 16,452,100 | - | 66.41 |
| 2024-09-27 | 1786 | 22,246,050 | 22,281,550 | - | 19.88 |
| 2024-09-26 | 2261 | 27,926,500 | 27,928,150 | - | 0.73 |
| 2024-09-25 | 2275 | 27,715,500 | 27,927,400 | - | 93.14 |
| 2024-09-24 | 656 | 7,920,750 | 7,919,550 | - | -1.83 |
| 2024-09-23 | 1043 | 12,825,700 | 12,836,100 | - | 9.97 |
| 2024-09-20 | 1748 | 21,483,850 | 21,764,700 | - | 160.67 |
| 2024-09-19 | 1878 | 23,107,150 | 23,114,150 | - | 3.73 |
| 2024-09-18 | 996 | 12,084,650 | 12,118,350 | - | 33.84 |
| 2024-09-16 | 2123 | 25,375,550 | 25,432,100 | - | 26.64 |
| 2024-09-13 | 515 | 5,919,350 | 5,955,700 | - | 70.58 |
| 2024-09-12 | 631 | 7,169,650 | 7,211,000 | - | 65.53 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.10 | 13,416 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 3,629 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 17.05 | 6,607 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.30 | 8,281 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 17.80 | 11,872 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.20 | 37,851 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 22,670 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 17.05 | 7,137 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 7,361 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 17.10 | 7,058 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 6,960 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.30 | 7,737 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 17.00 | 3,236 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 6,459 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 17.05 | 9,848 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 10,629 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 17.90 | 20,322 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.30 | 5,725 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 9,452 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |