107年02月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 10399 10396 電子期02 435.75 435...
107年02月05日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.71 26.37 ...
107年02月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 10928 10927 電子期02 459.6 459...
107年02月02日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.17 14.31 ...
107年01月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11064 11065 電子期02 463.5 463...
107年01月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11154 11149 電子期02 467.4 467...
107年01月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11222 11222 電子期02 473.55 473...
107年01月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11054 11058 電子期02 460.95 461...
107年01月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 10983 10983 電子期01 454.7 454...
106年12月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 10476 10474 電子期01 432.05 432...
106年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 10526 10525 電子期01 438.25 438...
106年12月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 10604 10603 電子期12 448.9 448...
106年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 10617 10617 電子期12 456.5 456...
106年11月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10684 10684 電子期11 459.8 459...
106年11月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10728 10728 電子期11 463.25 463...
106年11月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10825 10823 電子期11 470.2 470...
106年10月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10736 10736 電子期11 463.7 463...
106年10月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10723 10724 電子期11 461.75 461...
106年10月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10633 10632 電子期10 455.35 455...
106年10月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10462 10463 電子期10 446.1 446...
106年09月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10319 10323 電子期10 435.95 436...
106年09月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10333 10332 電子期10 436.8 436...
106年09月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10575 10573 電子期10 450.75 450...
106年09月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10566 10566 電子期09 449.2 449...
106年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10529 10529 電子期09 447.05 447...
106年09月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10521 10521 電子期09 446.25 446...
106年09月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10565 10563 電子期09 448.7 448...
106年08月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10449 10447 電子期09 444.85 444...
106年08月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10529 10530 電子期08 448.8 448...
106年08月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10439 10439 電子期08 443.55 443...
106年08月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10453 10453 電子期08 445.95 445...
106年07月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10362 10360 電子期08 439.55 439...
106年07月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10329 10328 電子期08 437.6 437...
106年07月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10462 10462 電子期07 442.4 442...
106年06月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10231 10231 電子期07 434.6 434...
106年06月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10192 10191 電子期06 430.2 430...
106年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10069 10070 電子期06 422.25 422...
106年05月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10093 10093 電子期06 422.3 422...
106年05月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 9959 9959 電子期05 412.59 412....
106年04月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 9857 9856 電子期05 406.95 406....
106年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 9813 9814 電子期05 403.3 403....
106年04月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 9625 9623 電子期05 394.65 394....
106年03月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9821 9821 電子期04 399.85 399....
106年03月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9862 9860 電子期04 401.65 401....
106年03月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9883 9884 電子期04 403.5 403....
106年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 9761 9760 電子期03 394.5 394....
106年02月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 9788 9786 電子期03 394.6 394....
106年02月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 9772 9770 電子期03 392.55 392....
106年02月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9576 9574 電子期02 386.2 386....
106年02月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9520 9520 電子期02 382.85 382....
暫無相關 PTT 討論