103年12月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8861 8860 電子期01 351.5 351....
103年12月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 8981 8979 電子期12 356.25 356....
103年12月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9216 9214 電子期12 365.5 365....
103年12月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9220 9220 電子期12 367.6 367....
103年11月27日三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 80.22 69.36 ...
103年11月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 8962 8962 電子期11 354.75 354....
103年10月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 8744 8744 電子期11 344.7 344....
103年10月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 8636 8639 電子期11 339 338....
103年10月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 8500 8499 電子期11 333.9 334....
103年10月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 8632 8628 電子期11 338.7 338....
103年10月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8745 8743 電子期10 340.2 340....
103年10月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8712 8712 電子期10 338.3 338....
103年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8980 8980 電子期10 351.5 351....
103年09月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 8991 8991 電子期10 349.65 349....
103年09月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 9127 9126 電子期10 356.45 356....
103年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 9265 9263 電子期10 363.75 363....
103年09月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 9302 9301 電子期09 364.8 364....
103年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 9451 9449 電子期09 371.55 371....
103年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 9477 9477 電子期09 371.85 371....
103年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 9121 9122 電子期08 358.05 357....
103年02月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8481 8483 電子期02 311.75 311....
103年02月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8414 8413 電子期02 308.05 308 ...
103年02月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8355 8354 電子期02 306 305....
103年02月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8339 8339 電子期02 306.05 306....
103年02月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8275 8276 電子期02 303.1 303....
103年02月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8243 8242 電子期02 300.7 300....
103年01月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8619 8617 電子期02 315.6 315....
103年01月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8596 8597 電子期02 314.5 314....
103年01月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8635 8634 電子期02 315.55 315....
103年01月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8623 8621 電子期02 315.45 315....
103年01月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8622 8623 電子期02 316.2 316....
103年01月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8618 8618 電子期02 314.55 314....
103年01月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8610 8610 電子期02 313.5 313....
103年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8547 8547 電子期01 309.5 309....
103年01月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8572 8571 電子期01 309.15 309....
103年01月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8539 8541 電子期01 308 308 ...
103年01月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8528 8528 電子期01 306.7 306....
103年01月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8586 8584 電子期01 309.65 309....
103年01月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8528 8526 電子期01 306.4 306....
103年01月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8541 8542 電子期01 306.6 306....
103年01月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8618 8616 電子期01 309.15 309....
102年12月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8633 8633 電子期01 309.55 309....
102年12月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8625 8624 電子期01 309 308....
102年12月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8543 8543 電子期01 305.75 305....
102年12月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8501 8501 電子期01 303.95 303....
102年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8500 8500 電子期01 303.45 303....
102年12月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8483 8481 電子期01 302.8 302....
102年12月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8475 8475 電子期01 302.55 302....
102年12月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8415 8414 電子期01 300.05 299....
102年12月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 8392 8392 電子期01 298.95 298....
暫無相關 PTT 討論