3535 晶彩科近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-06 | -290 | 8665 | 43.84% | -51 | 205 | 1.04% | 20 | 0.09% | 2.37% | 273/2 | 21427 |
| 2026-04-30 | 469 | 9186 | 46.48% | 3 | 131 | 0.66% | 3 | 0.04% | 1.43% | 257/2 | 7503 |
| 2026-04-29 | 461 | 8717 | 44.11% | 4 | 128 | 0.65% | 6 | 0.06% | 1.47% | 126 | 9732 |
| 2026-04-28 | 263 | 8256 | 41.78% | 7 | 124 | 0.63% | 8 | 0.15% | 1.50% | 126 | 5494 |
| 2026-04-27 | 76 | 7993 | 40.44% | 1 | 117 | 0.59% | 7 | 0.29% | 1.46% | 233/2 | 2443 |
| 2026-04-24 | -28 | 7917 | 40.06% | -20 | 116 | 0.59% | 2 | 0.06% | 1.47% | 114 | 3406 |
| 2026-04-17 | 54 | 7304 | 36.96% | -26 | 198 | 1.00% | 7 | 0.15% | 2.71% | 241/2 | 4789 |
| 2026-04-16 | -200 | 7250 | 36.68% | -28 | 224 | 1.13% | 15 | 0.38% | 3.09% | 126 | 3948 |
| 2026-04-14 | -329 | 7313 | 37.00% | -50 | 246 | 1.24% | 6 | 0.08% | 3.36% | 259/2 | 7380 |
| 2026-04-13 | -394 | 7642 | 38.67% | -78 | 296 | 1.50% | 27 | 0.13% | 3.87% | 261/2 | 20389 |
| 2026-04-09 | -296 | 7158 | 36.22% | 8 | 171 | 0.87% | 6 | 0.11% | 2.39% | 122 | 5500 |
| 2026-04-08 | 493 | 7478 | 37.84% | 44 | 159 | 0.80% | 19 | 0.23% | 2.13% | 121 | 8287 |
| 2026-04-07 | 135 | 6985 | 35.34% | 35 | 115 | 0.58% | 0 | 0.00% | 1.65% | 227/2 | 1788 |
| 2026-04-02 | -99 | 6850 | 34.66% | 19 | 80 | 0.40% | 0 | 0.00% | 1.17% | 207/2 | 1955 |
| 2026-03-31 | -584 | 6915 | 34.99% | 103 | 147 | 0.74% | 2 | 0.05% | 2.13% | 207/2 | 3673 |
| 2026-03-27 | 9 | 7526 | 38.08% | 34 | 34 | 0.17% | 11 | 0.79% | 0.45% | 233/2 | 1401 |
| 2026-03-26 | -199 | 7517 | 38.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 233/2 | 2101 |
| 2026-03-25 | -54 | 7716 | 39.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 121 | 2179 |
| 2026-03-24 | -274 | 7770 | 39.32% | -11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 117 | 2594 |
| 2026-03-23 | -500 | 8044 | 40.70% | -402 | 11 | 0.06% | 0 | - | 0.14% | | |
| 2026-03-20 | 333 | 8544 | 43.23% | -120 | 413 | 2.09% | 10 | - | 4.83% | | |
| 2026-03-18 | -598 | 8056 | 40.76% | -68 | 602 | 3.05% | 12 | - | 7.47% | | |
| 2026-03-17 | -92 | 8654 | 43.79% | -102 | 670 | 3.39% | 4 | - | 7.74% | | |
| 2026-03-16 | -138 | 8746 | 44.25% | -15 | 772 | 3.91% | 15 | - | 8.83% | | |
| 2026-03-13 | -344 | 8884 | 44.95% | 28 | 787 | 3.98% | 6 | - | 8.86% | | |
| 2026-03-10 | -413 | 12444 | 62.97% | 299 | 1520 | 7.69% | 16 | - | 12.21% | | |
| 2026-03-09 | -787 | 12857 | 65.06% | -193 | 1221 | 6.18% | 11 | - | 9.50% | | |
| 2026-03-06 | 1597 | 13644 | 69.04% | 372 | 1414 | 7.15% | 6 | - | 10.36% | | |
| 2026-03-04 | 899 | 12860 | 65.07% | -88 | 1109 | 5.61% | 15 | - | 8.62% | | |
| 2026-03-03 | -1186 | 11961 | 60.52% | -451 | 1197 | 6.06% | 7 | - | 10.01% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 2917 | 211,514,000 | 213,054,500 | - | 528.11 |
| 2025-09-04 | 793 | 53,615,300 | 53,587,800 | - | -34.68 |
| 2025-09-03 | 1256 | 85,231,500 | 85,405,100 | - | 138.22 |
| 2025-09-02 | 1807 | 120,089,600 | 120,541,800 | - | 250.25 |
| 2025-09-01 | 2695 | 181,865,900 | 182,418,800 | - | 205.16 |
| 2025-08-29 | 3687 | 257,637,400 | 258,335,700 | - | 189.40 |
| 2025-08-28 | 3945 | 280,433,700 | 280,625,800 | - | 48.69 |
| 2025-08-27 | 8338 | 596,188,600 | 598,384,000 | - | 263.30 |
| 2025-08-26 | 27963 | 2,101,183,800 | 2,103,113,400 | - | 69.01 |
| 2025-08-25 | 35264 | 2,555,719,500 | 2,563,970,100 | - | 233.97 |
| 2025-08-22 | 6739 | 444,797,500 | 449,244,900 | - | 659.95 |
| 2025-08-21 | 2847 | 175,201,700 | 175,362,400 | - | 56.45 |
| 2025-08-20 | 5704 | 349,935,000 | 349,765,500 | - | -29.72 |
| 2025-08-19 | 7793 | 482,445,700 | 484,746,400 | - | 295.23 |
| 2025-08-18 | 1389 | 80,974,100 | 81,045,000 | - | 51.04 |
| 2025-08-15 | 645 | 36,045,100 | 36,104,700 | - | 92.40 |
| 2025-08-14 | 492 | 27,263,400 | 27,367,900 | - | 212.40 |
| 2025-08-13 | 1542 | 86,410,200 | 85,597,800 | - | -526.85 |
| 2025-08-12 | 1778 | 104,863,800 | 102,113,800 | - | -1546.68 |
| 2025-08-11 | 3917 | 245,823,600 | 246,131,400 | - | 78.58 |
| 2025-08-08 | 1717 | 115,471,500 | 115,661,500 | - | 110.66 |
| 2025-08-07 | 4321 | 289,220,100 | 289,329,900 | - | 25.41 |
| 2025-08-06 | 3479 | 230,660,200 | 230,769,600 | - | 31.45 |
| 2025-08-05 | 2525 | 165,914,300 | 166,306,700 | - | 155.41 |
| 2025-08-04 | 3788 | 257,021,800 | 256,772,700 | - | -65.76 |
| 2025-08-01 | 4387 | 301,877,200 | 302,195,700 | - | 72.60 |
| 2025-07-31 | 4842 | 328,951,900 | 330,584,100 | - | 337.09 |
| 2025-07-30 | 2975 | 197,696,300 | 197,816,500 | - | 40.40 |
| 2025-07-29 | 16513 | 1,128,617,000 | 1,127,569,400 | - | -63.44 |
| 2025-07-28 | 16485 | 1,098,381,800 | 1,100,575,800 | - | 133.09 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-06 | 61 | 10 | -51 | 205 | 1.04% | 11 | 250 | 0 | -239 | 6,703 | 136.50 | 21,427 |
| 2026-04-30 | 6 | 14 | 3 | 131 | 0.66% | 415 | 0 | 0 | 415 | 6,063 | 128.50 | 7,503 |
| 2026-04-29 | 7 | 11 | 4 | 128 | 0.65% | 80 | 0 | 0 | 80 | 5,648 | 126.00 | 9,732 |
| 2026-04-28 | 23 | 30 | 7 | 124 | 0.63% | 116 | 0 | 0 | 116 | 5,568 | 126.00 | 5,494 |
| 2026-04-27 | 14 | 15 | 1 | 117 | 0.59% | 128 | 0 | 0 | 128 | 5,452 | 116.50 | 2,443 |
| 2026-04-24 | 32 | 12 | -20 | 116 | 0.59% | 118 | 148 | 0 | -30 | 5,324 | 114.00 | 3,406 |
| 2026-04-17 | 34 | 8 | -26 | 198 | 1.00% | 134 | 3 | 0 | 131 | 4,740 | 120.50 | 4,789 |
| 2026-04-16 | 31 | 3 | -28 | 224 | 1.13% | 164 | 13 | 0 | 151 | 4,609 | 126.00 | 3,948 |
| 2026-04-14 | 69 | 19 | -50 | 246 | 1.24% | 453 | 0 | 0 | 453 | 4,304 | 129.50 | 7,380 |
| 2026-04-13 | 119 | 41 | -78 | 296 | 1.50% | 203 | 0 | 0 | 203 | 3,851 | 130.50 | 20,389 |
| 2026-04-09 | 22 | 30 | 8 | 171 | 0.87% | 180 | 0 | 0 | 180 | 3,355 | 122.00 | 5,500 |
| 2026-04-08 | 9 | 58 | 44 | 159 | 0.80% | 682 | 0 | 0 | 682 | 3,175 | 121.00 | 8,287 |
| 2026-04-07 | 3 | 38 | 35 | 115 | 0.58% | | | | | | 113.50 | 1,788 |
| 2026-04-02 | 10 | 29 | 19 | 80 | 0.40% | 67 | 59 | 0 | 8 | 2,445 | 103.50 | 1,955 |
| 2026-03-31 | 10 | 113 | 103 | 147 | 0.74% | 1 | 18 | 0 | -17 | 2,341 | 103.50 | 3,673 |
| 2026-03-27 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0.17% | 100 | 0 | 0 | 100 | 2,330 | 116.50 | 1,401 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 99 | 65 | 0 | 34 | 2,230 | 116.50 | 2,101 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 0 | 0 | 25 | 2,196 | 121.00 | 2,179 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 0 | -5 | 2,171 | 117.00 | 2,594 |
| 2026-03-23 | 401 | 0 | -402 | 11 | 0.06% | 58 | 99 | 0 | -41 | 2,176 | - | |
| 2026-03-20 | 118 | 1 | -120 | 413 | 2.09% | 90 | 17 | 0 | 73 | 2,217 | - | |
| 2026-03-18 | 70 | 2 | -68 | 602 | 3.05% | 0 | 64 | 0 | -64 | 2,488 | - | |
| 2026-03-17 | 103 | 3 | -102 | 670 | 3.39% | 22 | 11 | 0 | 11 | 2,552 | - | |
| 2026-03-16 | 51 | 36 | -15 | 772 | 3.91% | 10 | 5 | 0 | 5 | 2,541 | - | |
| 2026-03-13 | 42 | 71 | 28 | 787 | 3.98% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,536 | - | |
| 2026-03-10 | 192 | 494 | 299 | 1520 | 7.69% | 32 | 44 | 0 | -12 | 2,755 | - | |
| 2026-03-09 | 402 | 209 | -193 | 1221 | 6.18% | 127 | 35 | 0 | 92 | 2,767 | - | |
| 2026-03-06 | 19 | 391 | 372 | 1414 | 7.15% | 66 | 45 | 0 | 21 | 2,675 | - | |
| 2026-03-04 | 165 | 77 | -88 | 1109 | 5.61% | 19 | 28 | 0 | -9 | 2,634 | - | |
| 2026-03-03 | 575 | 124 | -451 | 1197 | 6.06% | | | | | | - | |