排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 113071 2 CZF 長榮期 44462 3 CCF 聯電期 28461 4 ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 93766 2 CZF 長榮期 56370 3 CCF 聯電期 49730 4 ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 100933 2 CCF 聯電期 35462 3 CZF 長榮期 32147 4 ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 74344 2 CZF 長榮期 46755 3 CCF 聯電期 28010 4 H...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 66673 2 CZF 長榮期 52358 3 HCF 宏達電期 28983 4 CC...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 CZF 長榮期 51774 2 HSF 長榮航期 35895 3 CCF 聯電期 24730 4 H...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 CZF 長榮期 48176 2 HSF 長榮航期 35758 3 HCF 宏達電期 34742 4 CC...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 38,191 2 CCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 60,572 2 CCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 77,830 2 CZF ...
商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 59,675 2 CCF 聯電期貨 37,618 3 ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 72,053 2 CZF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 39,311 2 HCF ...
名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 54,543 2 CCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 50,627 2 DQF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 68,114 2 HCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 150,339 2 CZF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HCF 宏達電期貨 71,195 2 HSF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HCF 宏達電期貨 53,249 2 HSF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 69,963 2 CZF ...
和上櫃(證券櫃台買賣中心)兩個市場組成,如之前全球市值的 櫃買指數,是台灣櫃買中心製作的指數,收錄標準與加權股價數 類似,收錄櫃買中心的上櫃公司股票(除前述加權股價指數未 收入的資產類型之外,櫃買中心...
漲停家數(+10%) 19 跌停家數(-10%) 5 台 股 10818.99 ▼21.35 (0.19%) 1202.26億 台指11 10804 ▼19 (0.17%) 76...
漲停家數(+10%) 8 跌停家數(-10%) 7 台 股 10709.11 ▼25.65 (0.23%) 1463.72億 台指11 10710 ▼16 (0.14%) 146,5...
漲停家數(+10%) 18 跌停家數(-10%) 1 無風不起浪,無雨成災旱,空手望盤漲,無股使人嘆。 台 股 10743.78 ▲8.57 (0.07%) 1107.62億 台指11 1074...
漲停家數(+10%) 13 跌停家數(-10%) 1 台 股 10735.21 ▲6.33 (0.05%) 1042.78億 台指11 10737 ▲7 (0.06%) 115,0...
漲停家數(+10%) 6 跌停家數(-10%) 1 台 股 10728.88 ▼31.41 (0.29%) 1245.70億 台指11 10732 ▼29 (0.26%) 115,3...
漲停家數(+10%) 17 跌停家數(-10%) 1 台 股 10711.44 ▲70.25 (0.66%) 1243.75億 台指10 10697 ▲65 (0.61%) 99,0...
漲停家數(+10%) 17 跌停家數(-10%) 2 台 股 10641.19 ▲108.38 (1.02%) 1508.83億 台指10 10633 ▲110 (1.04%) 1...
漲停家數(+10%) 22 跌停家數(-10%) 0 台 股 10518.27 ▲48.92 (0.46%) 1050.64億 台指10 10505 ▲42 (0.40%) 109...
漲停家數(+10%) 7 跌停家數(-10%) 0 台 股 10469.35 ▲ 4.19 (0.04%) 1065.68億 台指10 10462 ▲12 (0.11%) 109,8...
漲停家數(+10%) 20 跌停家數(-10%) 1 台 股 10108.49 ▲64.07 (0.63%) 946.44億 台指06 10107 ▲87 (0.86%) 98,1...
漲停家數(+10%) 11 跌停家數(-10%) 5 台 股 9717.62 ▲0.54 (0.00%) 614.16億 台指05 9705 ▲7 (0.07%) 124,572...
漲停家數(+10%) 18 跌停家數(-10%) 0 台 股 9717.41 ▲84.72 (0.87%) 701.51億 台指05 9697 ▲82 (0.85%) 109,9...
漲停家數(+10%) 23 跌停家數(-10%) 4 台 股 9836.68 ▲19.00 (0.19%) 856.06億 台指04 9846 ▲32 (0.32%) 141,1...
漲停家數(+10%) 19 跌停家數(-10%) 0 打戰打戰快打戰,沒打怎知誰最強,全球股市都抖軟,低點買進萬點賺。 台 股 9817.68 ▼14.74 (0.14%) 886.29億 台...
三大法人買賣超 -20.14 億 (連四賣) 八大公股 +6.60 億 (連四買) 借券賣出 +20.40 億 ==============106/04/11 台股資訊...
漲停家數(+10%) 15 跌停家數(-10%) 4 台 股 9832.42 ▼50.12 (0.50%) 931.68億 台指04 9816 ▼59 (0.59%) 156,6...
三大法人買賣超 -7.65 億 (連三賣) 八大公股 +1.71 億 (連三買) 借券賣出 +22.89 億 ==============106/04/10 台股資訊...
漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 4 台 股 9882.54 ▲ 9.17 (0.09%) 852.64億 台指04 9876 ▲15 (0.15%) 93,736...
漲停家數(+10%) 23 跌停家數(-10%) 5 台 股 9873.37 ▼24.43 (0.24%) 996.36億 台指04 9863 ▼32 (0.32%) 202,4...
漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 2 台 股 9949.48 ▲137.96 (1.40%) 1240.76億 台指04 9961 ▲140 (1.42%) 138...
三大法人買賣超 +22.09 億 (連六買) 八大公股 +4.80 億 (結束連十三賣) 借券賣出 +21.80 億 ==============106/03/30 台...
漲停家數(+10%) 13 跌停家數(-10%) 2 台 股 9848.15 ▼ 8.10 (0.08%) 890.76億 台指04 9850 ▼10 (0.10%) 101,6...
漲停家數(+10%) 10 跌停家數(-10%) 2 台 股 9902.98 ▼27.76 (0.27%) 880.26億 台指04 9901 ▼ 8 (0.08%) 100,2...
漲停家數(+10%) 24 跌停家數(-10%) 3 台 股 9799.79 ▲80.98 (0.83%) 1153.60億 台指03 9802 ▲102 (1.05%) 68,4...
漲停家數(+10%) 14 害我無法加碼炒。 台 股 9447.95 ▲23.90 (0.25%) 849.25億 台指02 9446 ▲39 (0.41%) 78,507口 台指期...
漲停家數(+10%) 20 台 投 9424.05 ▲92.59 (0.99%) 932.72億 台指02 9407 ▲77 (0.82%) 99,677口 台指期 自營商 -21...
漲停家數(+10%) 15 跌停家數(-10%) 1 (興航) 台 股 9410.18 ▲64.44 (0.68%) 751.93億 台指01 9410 ▲73 (0.88%) ...
漲停家數(+10%) 5 跌停家數(-10%) 5 台 股 9342.42 ▼29.80 (0.31%) 638.48億 台指01 9344 ▼21 (0.22%) 112,414...
漲停家數(+10%) 9 跌停家數(-10%) 4 台 股 9239.32 ▼87.46 (0.93%) 567.82億 台指12 9246 ▼65 (0.59%) 97,966口 ...
暫無相關 PTT 討論