3481 群創近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-09-18 | 2519 | 319283 | 15.99% | -1872 | 4007 | 0.20% | 20 | 0.02% | 1.25% | 193/4 | 128581 |
| 2026-09-04 | 227 | 321789 | 16.11% | -475 | 5417 | 0.27% | 76 | 0.06% | 1.68% | 97/2 | 130554 |
| 2026-09-03 | 4157 | 321562 | 16.10% | 1138 | 5892 | 0.29% | 384 | 0.11% | 1.83% | 481/10 | 365400 |
| 2026-09-02 | -1994 | 317405 | 15.89% | -1476 | 4754 | 0.24% | 168 | 0.10% | 1.50% | 981/20 | 170838 |
| 2026-09-01 | 1658 | 319399 | 15.99% | 826 | 6230 | 0.31% | 118 | 0.09% | 1.95% | 493/10 | 137988 |
| 2026-08-31 | -5308 | 317741 | 15.91% | 1313 | 5404 | 0.27% | 267 | 0.10% | 1.70% | 997/20 | 264345 |
| 2026-08-28 | 13238 | 323049 | 16.17% | -195 | 4091 | 0.20% | 307 | 0.10% | 1.27% | 243/5 | 314569 |
| 2026-08-27 | 325 | 309811 | 15.51% | -202 | 4286 | 0.21% | 119 | 0.10% | 1.38% | 185/4 | 122928 |
| 2026-08-26 | 1570 | 309486 | 15.50% | -110 | 4488 | 0.22% | 62 | 0.05% | 1.45% | 232/5 | 116092 |
| 2026-08-25 | -441 | 307916 | 15.42% | -340 | 4598 | 0.23% | 235 | 0.13% | 1.49% | 234/5 | 186725 |
| 2026-08-24 | 1540 | 308357 | 15.44% | -305 | 4938 | 0.25% | 80 | 0.07% | 1.60% | 909/20 | 122840 |
| 2026-08-21 | -901 | 306817 | 15.36% | -1411 | 5243 | 0.26% | 204 | 0.16% | 1.71% | 921/20 | 126141 |
| 2026-08-20 | -9377 | 307718 | 15.41% | 1714 | 6654 | 0.33% | 147 | 0.07% | 2.16% | 46 | 217249 |
| 2026-08-19 | 1614 | 317095 | 15.88% | -243 | 4940 | 0.25% | 174 | 0.08% | 1.56% | 187/4 | 225153 |
| 2026-08-18 | -3237 | 315481 | 15.80% | -181 | 5183 | 0.26% | 258 | 0.12% | 1.64% | 99/2 | 209580 |
| 2026-08-17 | 1943 | 318718 | 15.96% | 123 | 5364 | 0.27% | 776 | 0.31% | 1.68% | 256/5 | 248739 |
| 2026-08-13 | -3619 | 318087 | 15.93% | -39 | 5018 | 0.25% | 115 | 0.06% | 1.58% | 247/5 | 196134 |
| 2026-08-12 | -1453 | 321706 | 16.11% | 57 | 5057 | 0.25% | 106 | 0.06% | 1.57% | 252/5 | 189190 |
| 2026-08-10 | 13127 | 345361 | 17.29% | 1555 | 6536 | 0.33% | 150 | 0.07% | 1.89% | 523/10 | 219970 |
| 2026-08-07 | 1805 | 332234 | 16.63% | -303 | 4981 | 0.25% | 448 | - | 1.50% | | |
| 2026-08-05 | -6595 | 326416 | 16.34% | 247 | 5400 | 0.27% | 511 | - | 1.65% | | |
| 2026-08-03 | -804 | 331514 | 16.60% | -278 | 4975 | 0.25% | 491 | - | 1.50% | | |
| 2026-07-30 | -5647 | 310222 | 15.53% | -13642 | 6114 | 0.31% | 972 | - | 1.97% | | |
| 2026-07-29 | -18613 | 315869 | 15.81% | 11510 | 19756 | 0.99% | 735 | - | 6.25% | | |
| 2026-07-27 | -27702 | 348384 | 17.44% | -592 | 7573 | 0.38% | 389 | - | 2.17% | | |
| 2026-07-24 | -4066 | 376086 | 18.83% | 746 | 8165 | 0.41% | 275 | - | 2.17% | | |
| 2026-07-22 | 4150 | 388506 | 19.45% | -1952 | 7222 | 0.36% | 605 | - | 1.86% | | |
| 2026-07-20 | -3861 | 365390 | 18.29% | -4427 | 7266 | 0.36% | 494 | - | 1.99% | | |
| 2026-07-17 | -21578 | 369251 | 18.49% | 1324 | 11693 | 0.59% | 526 | - | 3.17% | | |
| 2026-07-16 | -2089 | 390829 | 19.57% | -17 | 10369 | 0.52% | 292 | - | 2.65% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 12590 | 169,888,900 | 170,112,800 | - | 17.78 |
| 2025-09-04 | 14862 | 200,976,900 | 201,014,750 | - | 2.55 |
| 2025-09-03 | 21871 | 296,457,750 | 297,514,550 | - | 48.32 |
| 2025-09-02 | 43858 | 616,475,250 | 616,438,750 | - | -0.83 |
| 2025-09-01 | 17552 | 243,645,900 | 243,435,200 | - | -12.00 |
| 2025-08-29 | 33252 | 469,842,550 | 470,405,550 | - | 16.93 |
| 2025-08-28 | 66677 | 926,929,700 | 934,620,400 | - | 115.34 |
| 2025-08-27 | 19298 | 255,472,150 | 256,566,100 | - | 56.69 |
| 2025-08-26 | 38842 | 521,776,750 | 521,515,100 | - | -6.74 |
| 2025-08-25 | 19124 | 255,391,850 | 255,962,700 | - | 29.85 |
| 2025-08-22 | 39605 | 527,991,000 | 528,910,950 | - | 23.23 |
| 2025-08-21 | 60034 | 793,744,700 | 805,626,350 | - | 197.92 |
| 2025-08-20 | 13714 | 173,082,700 | 173,309,800 | - | 16.56 |
| 2025-08-19 | 16903 | 215,673,050 | 215,910,500 | - | 14.05 |
| 2025-08-18 | 16077 | 202,409,950 | 203,792,800 | - | 86.01 |
| 2025-08-15 | 10322 | 126,940,450 | 127,191,750 | - | 24.35 |
| 2025-08-14 | 11346 | 139,813,150 | 139,900,050 | - | 7.66 |
| 2025-08-13 | 25014 | 307,644,950 | 308,452,650 | - | 32.29 |
| 2025-08-12 | 17624 | 214,855,750 | 214,913,350 | - | 3.27 |
| 2025-08-11 | 20347 | 244,037,000 | 244,644,450 | - | 29.85 |
| 2025-08-08 | 11696 | 137,892,350 | 138,037,400 | - | 12.40 |
| 2025-08-07 | 11565 | 136,209,550 | 136,322,700 | - | 9.78 |
| 2025-08-06 | 24136 | 284,331,850 | 285,482,150 | - | 47.66 |
| 2025-08-05 | 13243 | 152,824,550 | 153,148,900 | - | 24.49 |
| 2025-08-04 | 12845 | 146,422,950 | 146,570,200 | - | 11.46 |
| 2025-08-01 | 12472 | 141,409,800 | 141,521,350 | - | 8.94 |
| 2025-07-31 | 12547 | 146,534,000 | 147,025,300 | - | 39.16 |
| 2025-07-30 | 14385 | 169,636,450 | 170,034,950 | - | 27.70 |
| 2025-07-29 | 23928 | 282,591,050 | 282,915,150 | - | 13.54 |
| 2025-07-28 | 13382 | 155,851,650 | 156,650,900 | - | 59.73 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-09-18 | 1851 | 83 | -1872 | 4007 | 0.20% | 8688 | 100 | 0 | 8588 | 798,819 | 48.25 | 128,581 |
| 2026-09-04 | 957 | 482 | -475 | 5417 | 0.27% | 5267 | 7353367/1000 | 0 | -2086367/1000 | 791,566 | 48.50 | 130,554 |
| 2026-09-03 | 357 | 1495 | 1138 | 5892 | 0.29% | | | | | | 48.10 | 365,400 |
| 2026-09-02 | 1790 | 324 | -1476 | 4754 | 0.24% | 4265 | 894 | 0 | 3371 | 798,025 | 49.05 | 170,838 |
| 2026-09-01 | 202 | 1041 | 826 | 6230 | 0.31% | | | | | | 49.30 | 137,988 |
| 2026-08-31 | 420 | 1734 | 1313 | 5404 | 0.27% | 9 | 215 | 0 | -206 | 798,704 | 49.85 | 264,345 |
| 2026-08-28 | 970 | 776 | -195 | 4091 | 0.20% | 1419 | 9 | 0 | 1410 | 798,910 | 48.60 | 314,569 |
| 2026-08-27 | 385 | 189 | -202 | 4286 | 0.21% | | | | | | 46.25 | 122,928 |
| 2026-08-26 | 359 | 249 | -110 | 4488 | 0.22% | 363 | 431 | 0 | -68 | 798,488 | 46.40 | 116,092 |
| 2026-08-25 | 880 | 540 | -340 | 4598 | 0.23% | | | | | | 46.80 | 186,725 |
| 2026-08-24 | 591 | 286 | -305 | 4938 | 0.25% | 135 | 469 | 0 | -334 | 798,450 | 45.45 | 122,840 |
| 2026-08-21 | 1779 | 368 | -1411 | 5243 | 0.26% | 567 | 112 | 0 | 455 | 798,784 | 46.05 | 126,141 |
| 2026-08-20 | 864 | 2578 | 1714 | 6654 | 0.33% | | | | | | 46.00 | 217,249 |
| 2026-08-19 | 1214 | 971 | -243 | 4940 | 0.25% | 5652 | 1349 | 0 | 4303 | 797,570 | 46.75 | 225,153 |
| 2026-08-18 | 508 | 327 | -181 | 5183 | 0.26% | | | | | | 49.50 | 209,580 |
| 2026-08-17 | 656 | 779 | 123 | 5364 | 0.27% | 5195 | 43 | 0 | 5152 | 797,216 | 51.20 | 248,739 |
| 2026-08-13 | 581 | 544 | -39 | 5018 | 0.25% | | | | | | 49.40 | 196,134 |
| 2026-08-12 | 280 | 340 | 57 | 5057 | 0.25% | 0 | 703 | 0 | -703 | 798,216 | 50.40 | 189,190 |
| 2026-08-10 | 592 | 2147 | 1555 | 6536 | 0.33% | 58 | 277 | 0 | -219 | 798,642 | 52.30 | 219,970 |
| 2026-08-07 | 1029 | 727 | -303 | 4981 | 0.25% | 1014 | 58 | 0 | 956 | 798,861 | - | |
| 2026-08-05 | 943 | 1190 | 247 | 5400 | 0.27% | 5915 | 892 | 0 | 5023 | 798,027 | - | |
| 2026-08-03 | 1409 | 1133 | -278 | 4975 | 0.25% | 211 | 539 | 0 | -328 | 798,380 | - | |
| 2026-07-30 | 14686 | 1044 | -13642 | 6114 | 0.31% | 1758 | 6015 | 0 | -4257 | 792,904 | - | |
| 2026-07-29 | 4991 | 16501 | 11510 | 19756 | 0.99% | | | | | | - | |
| 2026-07-27 | 1868 | 1276 | -592 | 7573 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,919 | - | |
| 2026-07-24 | 492 | 1238 | 746 | 8165 | 0.41% | 533 | 0 | 0 | 533 | 798,919 | - | |
| 2026-07-22 | 2647 | 698 | -1952 | 7222 | 0.36% | 0 | 610 | 0 | -610 | 798,309 | - | |
| 2026-07-20 | 5277 | 850 | -4427 | 7266 | 0.36% | 587 | 5597 | 0 | -5010 | 792,909 | - | |
| 2026-07-17 | 1620 | 2946 | 1324 | 11693 | 0.59% | 0 | 1000 | 0 | -1000 | 797,919 | - | |
| 2026-07-16 | 1025 | 1013 | -17 | 10369 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,919 | - | |