3450 聯鈞近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-07 | 3159 | 19531 | 53.63% | 233 | 851 | 2.34% | 50 | 0.17% | 4.36% | 755/2 | 29359 |
| 2026-05-06 | -48 | 16372 | 44.95% | -197 | 618 | 1.70% | 25 | 0.10% | 3.77% | 687/2 | 26218 |
| 2026-04-30 | 611 | 16862 | 46.30% | -18 | 199 | 0.55% | 14 | 0.07% | 1.18% | 302 | 19564 |
| 2026-04-29 | 272 | 16251 | 44.62% | -9 | 217 | 0.60% | 7 | 0.08% | 1.34% | 302 | 8819 |
| 2026-04-28 | 942 | 15979 | 43.87% | 32 | 226 | 0.62% | 13 | 0.11% | 1.41% | 611/2 | 12278 |
| 2026-04-27 | 748 | 15037 | 41.29% | -174 | 194 | 0.53% | 30 | 0.18% | 1.29% | 603/2 | 16370 |
| 2026-04-24 | 884 | 14289 | 39.23% | -50 | 368 | 1.01% | 33 | 0.14% | 2.58% | 318 | 22841 |
| 2026-04-17 | 609 | 16345 | 44.88% | 42 | 580 | 1.59% | 58 | 0.24% | 3.55% | 366 | 24422 |
| 2026-04-16 | -576 | 15736 | 43.21% | -331 | 538 | 1.48% | 52 | 0.15% | 3.42% | 341 | 33930 |
| 2026-04-14 | -699 | 14535 | 39.91% | -3 | 385 | 1.06% | 10 | 0.04% | 2.65% | 629/2 | 23502 |
| 2026-04-13 | 161 | 15234 | 41.83% | 0 | 388 | 1.07% | 27 | 0.12% | 2.55% | 619/2 | 21934 |
| 2026-04-09 | -629 | 14358 | 39.42% | 84 | 374 | 1.03% | 35 | 0.12% | 2.60% | 579/2 | 30305 |
| 2026-04-08 | 443 | 15004 | 41.20% | 75 | 287 | 0.79% | 12 | 0.09% | 1.91% | 543/2 | 13440 |
| 2026-04-07 | -485 | 14561 | 39.98% | 110 | 212 | 0.58% | 5 | 0.05% | 1.46% | 258 | 9654 |
| 2026-04-02 | -275 | 15046 | 41.31% | 57 | 102 | 0.28% | 10 | 0.11% | 0.68% | 241 | 9144 |
| 2026-03-31 | -1241 | 14706 | 40.38% | 24 | 39 | 0.11% | 7 | 0.07% | 0.27% | 242 | 9368 |
| 2026-03-27 | 241 | 15705 | 43.12% | 32 | 32 | 0.09% | 143 | 1.77% | 0.20% | 543/2 | 8074 |
| 2026-03-26 | -783 | 15464 | 42.46% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 279 | 22406 |
| 2026-03-25 | -503 | 16247 | 44.61% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 278 | 11087 |
| 2026-03-24 | -278 | 16750 | 45.99% | -6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 257 | 10507 |
| 2026-03-23 | 63 | 17028 | 46.75% | -164 | 6 | 0.02% | 0 | - | 0.04% | | |
| 2026-03-20 | 492 | 16965 | 46.58% | -47 | 170 | 0.47% | 51 | - | 1.00% | | |
| 2026-03-18 | -322 | 16140 | 44.32% | -24 | 293 | 0.80% | 8 | - | 1.82% | | |
| 2026-03-17 | 36 | 16462 | 45.20% | -77 | 317 | 0.87% | 16 | - | 1.93% | | |
| 2026-03-16 | -95 | 16426 | 45.10% | 18 | 394 | 1.08% | 16 | - | 2.40% | | |
| 2026-03-13 | -345 | 16521 | 45.36% | 23 | 376 | 1.03% | 22 | - | 2.28% | | |
| 2026-03-10 | 549 | 16787 | 46.09% | -79 | 157 | 0.43% | 5 | - | 0.94% | | |
| 2026-03-09 | -101 | 16238 | 44.59% | -28 | 236 | 0.65% | 0 | - | 1.45% | | |
| 2026-03-06 | -334 | 16339 | 44.86% | 9 | 264 | 0.72% | 41 | - | 1.62% | | |
| 2026-03-04 | 847 | 17804 | 48.89% | -318 | 533 | 1.46% | 5 | - | 2.99% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 4038 | 815,048,500 | 815,524,000 | - | 117.76 |
| 2025-09-04 | 2672 | 535,526,000 | 535,279,000 | - | -92.44 |
| 2025-09-03 | 2663 | 530,315,000 | 531,142,000 | - | 310.55 |
| 2025-09-02 | 2655 | 522,912,500 | 523,549,500 | - | 239.92 |
| 2025-09-01 | 3740 | 749,387,000 | 751,901,000 | - | 672.19 |
| 2025-08-29 | 5830 | 1,198,549,000 | 1,199,618,500 | - | 183.45 |
| 2025-08-28 | 4109 | 840,912,500 | 841,260,500 | - | 84.69 |
| 2025-08-27 | 5811 | 1,219,940,500 | 1,221,270,500 | - | 228.88 |
| 2025-08-26 | 9095 | 1,892,366,000 | 1,892,546,000 | - | 19.79 |
| 2025-08-25 | 2991 | 596,038,500 | 606,290,000 | - | 3427.45 |
| 2025-08-22 | 3082 | 589,361,500 | 589,314,000 | - | -15.41 |
| 2025-08-21 | 4177 | 811,091,000 | 811,643,000 | - | 132.15 |
| 2025-08-20 | 3278 | 642,992,500 | 640,830,500 | - | -659.55 |
| 2025-08-19 | 3880 | 800,860,000 | 800,867,000 | - | 1.80 |
| 2025-08-18 | 7850 | 1,634,365,000 | 1,636,279,500 | - | 243.89 |
| 2025-08-15 | 10436 | 2,151,487,000 | 2,151,827,000 | - | 32.58 |
| 2025-08-14 | 16104 | 3,248,599,000 | 3,265,142,000 | - | 1027.26 |
| 2025-08-13 | 8054 | 1,582,719,000 | 1,579,844,000 | - | -356.97 |
| 2025-08-12 | 4377 | 833,621,000 | 834,111,000 | - | 111.95 |
| 2025-08-11 | 1381 | 257,569,000 | 257,973,500 | - | 292.90 |
| 2025-08-08 | 3492 | 658,522,500 | 659,457,500 | - | 267.75 |
| 2025-08-07 | 2837 | 540,688,000 | 541,408,500 | - | 253.97 |
| 2025-08-06 | 2082 | 392,182,000 | 392,132,500 | - | -23.78 |
| 2025-08-05 | 1723 | 333,981,500 | 333,100,500 | - | -511.32 |
| 2025-08-04 | 1974 | 382,241,500 | 382,419,500 | - | 90.17 |
| 2025-08-01 | 3439 | 669,067,500 | 671,220,000 | - | 625.91 |
| 2025-07-31 | 6158 | 1,211,039,000 | 1,211,633,000 | - | 96.46 |
| 2025-07-30 | 2535 | 491,375,000 | 491,169,000 | - | -81.26 |
| 2025-07-29 | 2341 | 465,334,000 | 465,115,500 | - | -93.34 |
| 2025-07-28 | 4201 | 856,665,500 | 855,998,000 | - | -158.89 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-07 | 87 | 320 | 233 | 851 | 2.34% | 131 | 1 | 0 | 130 | 8,566 | 377.50 | 29,359 |
| 2026-05-06 | 215 | 18 | -197 | 618 | 1.70% | 739 | 254 | 0 | 485 | 8,436 | 343.50 | 26,218 |
| 2026-04-30 | 18 | 24 | -18 | 199 | 0.55% | 609 | 11 | 0 | 598 | 6,951 | 302.00 | 19,564 |
| 2026-04-29 | 25 | 16 | -9 | 217 | 0.60% | 677 | 197 | 0 | 480 | 6,353 | 302.00 | 8,819 |
| 2026-04-28 | 32 | 64 | 32 | 226 | 0.62% | 407 | 314 | 0 | 93 | 5,873 | 305.50 | 12,278 |
| 2026-04-27 | 215 | 41 | -174 | 194 | 0.53% | 164 | 924 | 0 | -760 | 5,780 | 301.50 | 16,370 |
| 2026-04-24 | 97 | 47 | -50 | 368 | 1.01% | 164 | 467 | 0 | -303 | 6,540 | 318.00 | 22,841 |
| 2026-04-17 | 44 | 86 | 42 | 580 | 1.59% | 220 | 155 | 0 | 65 | 7,293 | 366.00 | 24,422 |
| 2026-04-16 | 400 | 69 | -331 | 538 | 1.48% | 570 | 2122 | 0 | -1552 | 7,228 | 341.00 | 33,930 |
| 2026-04-14 | 32 | 30 | -3 | 385 | 1.06% | 75 | 2432 | 0 | -2357 | 8,600 | 314.50 | 23,502 |
| 2026-04-13 | 23 | 24 | 0 | 388 | 1.07% | 31 | 230 | 0 | -199 | 10,957 | 309.50 | 21,934 |
| 2026-04-09 | 15 | 99 | 84 | 374 | 1.03% | 15 | 203 | 0 | -188 | 11,162 | 289.50 | 30,305 |
| 2026-04-08 | 54 | 130 | 75 | 287 | 0.79% | 181 | 70 | 0 | 111 | 11,350 | 271.50 | 13,440 |
| 2026-04-07 | 11 | 121 | 110 | 212 | 0.58% | | | | | | 258.00 | 9,654 |
| 2026-04-02 | 12 | 69 | 57 | 102 | 0.28% | 183 | 107 | 0 | 76 | 11,166 | 241.00 | 9,144 |
| 2026-03-31 | 7 | 31 | 24 | 39 | 0.11% | 113 | 125 | 0 | -12 | 10,265 | 242.00 | 9,368 |
| 2026-03-27 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0.09% | 0 | 575 | 0 | -575 | 10,230 | 271.50 | 8,074 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 0 | -18 | 10,805 | 279.00 | 22,406 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 53 | 0 | -47 | 10,823 | 278.00 | 11,087 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.00% | 2 | 279 | 0 | -277 | 10,870 | 257.00 | 10,507 |
| 2026-03-23 | 164 | 0 | -164 | 6 | 0.02% | 34 | 454 | 0 | -420 | 11,147 | - | |
| 2026-03-20 | 55 | 8 | -47 | 170 | 0.47% | 0 | 52 | 0 | -52 | 11,567 | - | |
| 2026-03-18 | 48 | 24 | -24 | 293 | 0.80% | 27 | 584 | 0 | -557 | 11,631 | - | |
| 2026-03-17 | 100 | 23 | -77 | 317 | 0.87% | 244 | 314 | 0 | -70 | 12,188 | - | |
| 2026-03-16 | 47 | 65 | 18 | 394 | 1.08% | 703 | 109 | 0 | 594 | 12,258 | - | |
| 2026-03-13 | 80 | 103 | 23 | 376 | 1.03% | 97 | 42 | 0 | 55 | 11,664 | - | |
| 2026-03-10 | 87 | 9 | -79 | 157 | 0.43% | 368 | 467 | 0 | -99 | 10,719 | - | |
| 2026-03-09 | 63 | 35 | -28 | 236 | 0.65% | 11 | 590 | 0 | -579 | 10,818 | - | |
| 2026-03-06 | 38 | 47 | 9 | 264 | 0.72% | 114 | 24 | 0 | 90 | 11,397 | - | |
| 2026-03-04 | 461 | 144 | -318 | 533 | 1.46% | | | | | | - | |