3450 聯鈞近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-18 | 29 | 18864 | 51.80% | 139 | 288 | 0.79% | 63 | 0.40% | 1.53% | 565 | 15585 |
| 2026-06-17 | 400 | 18852 | 51.76% | 149 | 149 | 0.41% | 99 | 1.12% | 0.79% | 514 | 8826 |
| 2026-06-15 | 217 | 18383 | 50.48% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 507 | 5478 |
| 2026-06-12 | 305 | 18166 | 49.88% | -2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 461 | 5563 |
| 2026-06-11 | -24 | 17861 | 49.04% | -289 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.01% | 905/2 | 11540 |
| 2026-06-08 | -553 | 18451 | 50.66% | -37 | 409 | 1.12% | 12 | 0.19% | 2.22% | 461 | 6239 |
| 2026-06-05 | 448 | 19004 | 52.18% | -135 | 446 | 1.22% | 39 | 0.21% | 2.35% | 501 | 18963 |
| 2026-06-04 | -853 | 18556 | 50.95% | -10 | 581 | 1.60% | 6 | 0.06% | 3.13% | 520 | 10203 |
| 2026-06-03 | -905 | 19409 | 53.29% | -111 | 591 | 1.62% | 15 | 0.08% | 3.04% | 548 | 19256 |
| 2026-06-02 | 182 | 20314 | 55.78% | 62 | 702 | 1.93% | 45 | 0.15% | 3.46% | 548 | 29357 |
| 2026-06-01 | 765 | 20132 | 55.28% | 74 | 640 | 1.76% | 5 | 0.05% | 3.18% | 539 | 10681 |
| 2026-05-29 | 612 | 19367 | 53.18% | 2 | 566 | 1.55% | 5 | 0.05% | 2.92% | 981/2 | 9194 |
| 2026-05-28 | -115 | 18755 | 51.50% | 43 | 564 | 1.55% | 30 | 0.19% | 3.01% | 481 | 15667 |
| 2026-05-27 | -553 | 18870 | 51.81% | -42 | 521 | 1.43% | 14 | 0.08% | 2.76% | 501 | 17332 |
| 2026-05-26 | 620 | 19423 | 53.33% | -81 | 563 | 1.55% | 745 | 16.99% | 2.90% | 530 | 4386 |
| 2026-05-25 | 907 | 18803 | 51.63% | -169 | 644 | 1.77% | 811 | 16.46% | 3.42% | 501 | 4926 |
| 2026-05-22 | 300 | 17896 | 49.14% | -9 | 813 | 2.23% | 328 | 11.16% | 4.54% | 919/2 | 2940 |
| 2026-05-21 | 382 | 17596 | 48.31% | 21 | 822 | 2.26% | 454 | 14.84% | 4.67% | 440 | 3060 |
| 2026-05-19 | -275 | 17261 | 47.39% | -46 | 808 | 2.22% | 230 | 10.81% | 4.68% | 785/2 | 2127 |
| 2026-05-18 | 470 | 17536 | 48.15% | 28 | 854 | 2.34% | 626 | 14.55% | 4.87% | 410 | 4302 |
| 2026-05-15 | -492 | 17066 | 46.86% | -184 | 826 | 2.27% | 474 | 10.12% | 4.84% | 791/2 | 4682 |
| 2026-05-13 | -864 | 17839 | 48.98% | -193 | 1142 | 3.14% | 948 | 12.78% | 6.40% | 441 | 7417 |
| 2026-05-12 | -1050 | 18703 | 51.35% | 288 | 1335 | 3.67% | 12 | 0.06% | 7.14% | 941/2 | 19390 |
| 2026-05-11 | 2185 | 19753 | 54.24% | 5 | 1047 | 2.87% | 60 | 0.19% | 5.30% | 428 | 30833 |
| 2026-05-08 | -1963 | 17568 | 48.24% | 191 | 1042 | 2.86% | 51 | - | 5.93% | | |
| 2026-05-07 | 3159 | 19531 | 53.63% | 233 | 851 | 2.34% | 50 | - | 4.36% | | |
| 2026-05-06 | -48 | 16372 | 44.95% | -197 | 618 | 1.70% | 25 | - | 3.77% | | |
| 2026-04-30 | 611 | 16862 | 46.30% | -18 | 199 | 0.55% | 14 | - | 1.18% | | |
| 2026-04-29 | 272 | 16251 | 44.62% | -9 | 217 | 0.60% | 7 | - | 1.34% | | |
| 2026-04-28 | 942 | 15979 | 43.87% | 32 | 226 | 0.62% | 13 | - | 1.41% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 4038 | 815,048,500 | 815,524,000 | - | 117.76 |
| 2025-09-04 | 2672 | 535,526,000 | 535,279,000 | - | -92.44 |
| 2025-09-03 | 2663 | 530,315,000 | 531,142,000 | - | 310.55 |
| 2025-09-02 | 2655 | 522,912,500 | 523,549,500 | - | 239.92 |
| 2025-09-01 | 3740 | 749,387,000 | 751,901,000 | - | 672.19 |
| 2025-08-29 | 5830 | 1,198,549,000 | 1,199,618,500 | - | 183.45 |
| 2025-08-28 | 4109 | 840,912,500 | 841,260,500 | - | 84.69 |
| 2025-08-27 | 5811 | 1,219,940,500 | 1,221,270,500 | - | 228.88 |
| 2025-08-26 | 9095 | 1,892,366,000 | 1,892,546,000 | - | 19.79 |
| 2025-08-25 | 2991 | 596,038,500 | 606,290,000 | - | 3427.45 |
| 2025-08-22 | 3082 | 589,361,500 | 589,314,000 | - | -15.41 |
| 2025-08-21 | 4177 | 811,091,000 | 811,643,000 | - | 132.15 |
| 2025-08-20 | 3278 | 642,992,500 | 640,830,500 | - | -659.55 |
| 2025-08-19 | 3880 | 800,860,000 | 800,867,000 | - | 1.80 |
| 2025-08-18 | 7850 | 1,634,365,000 | 1,636,279,500 | - | 243.89 |
| 2025-08-15 | 10436 | 2,151,487,000 | 2,151,827,000 | - | 32.58 |
| 2025-08-14 | 16104 | 3,248,599,000 | 3,265,142,000 | - | 1027.26 |
| 2025-08-13 | 8054 | 1,582,719,000 | 1,579,844,000 | - | -356.97 |
| 2025-08-12 | 4377 | 833,621,000 | 834,111,000 | - | 111.95 |
| 2025-08-11 | 1381 | 257,569,000 | 257,973,500 | - | 292.90 |
| 2025-08-08 | 3492 | 658,522,500 | 659,457,500 | - | 267.75 |
| 2025-08-07 | 2837 | 540,688,000 | 541,408,500 | - | 253.97 |
| 2025-08-06 | 2082 | 392,182,000 | 392,132,500 | - | -23.78 |
| 2025-08-05 | 1723 | 333,981,500 | 333,100,500 | - | -511.32 |
| 2025-08-04 | 1974 | 382,241,500 | 382,419,500 | - | 90.17 |
| 2025-08-01 | 3439 | 669,067,500 | 671,220,000 | - | 625.91 |
| 2025-07-31 | 6158 | 1,211,039,000 | 1,211,633,000 | - | 96.46 |
| 2025-07-30 | 2535 | 491,375,000 | 491,169,000 | - | -81.26 |
| 2025-07-29 | 2341 | 465,334,000 | 465,115,500 | - | -93.34 |
| 2025-07-28 | 4201 | 856,665,500 | 855,998,000 | - | -158.89 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-18 | 4 | 143 | 139 | 288 | 0.79% | 11 | 337 | 0 | -326 | 4,276 | 565.00 | 15,585 |
| 2026-06-17 | 0 | 149 | 149 | 149 | 0.41% | 0 | 37 | 0 | -37 | 4,602 | 514.00 | 8,826 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 24 | 0 | -15 | 4,603 | 507.00 | 5,478 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00% | 32 | 117 | 0 | -85 | 4,618 | 461.00 | 5,563 |
| 2026-06-11 | 282 | 0 | -289 | 2 | 0.01% | 188 | 1 | 0 | 187 | 4,703 | 452.50 | 11,540 |
| 2026-06-08 | 47 | 10 | -37 | 409 | 1.12% | 51 | 0 | 0 | 51 | 4,440 | 461.00 | 6,239 |
| 2026-06-05 | 147 | 14 | -135 | 446 | 1.22% | 237 | 9 | 0 | 228 | 4,389 | 501.00 | 18,963 |
| 2026-06-04 | 45 | 35 | -10 | 581 | 1.60% | 144 | 15 | 0 | 129 | 4,161 | 520.00 | 10,203 |
| 2026-06-03 | 130 | 19 | -111 | 591 | 1.62% | 200 | 0 | 0 | 200 | 4,032 | 548.00 | 19,256 |
| 2026-06-02 | 38 | 117 | 62 | 702 | 1.93% | 161 | 77 | 0 | 84 | 3,832 | 548.00 | 29,357 |
| 2026-06-01 | 16 | 90 | 74 | 640 | 1.76% | 21 | 29 | 0 | -8 | 3,748 | 539.00 | 10,681 |
| 2026-05-29 | 9 | 15 | 2 | 566 | 1.55% | 227 | 416 | 0 | -189 | 3,756 | 490.50 | 9,194 |
| 2026-05-28 | 16 | 62 | 43 | 564 | 1.55% | 106 | 106 | 0 | 0 | 3,945 | 481.00 | 15,667 |
| 2026-05-27 | 65 | 41 | -42 | 521 | 1.43% | 226 | 14 | 0 | 212 | 3,945 | 501.00 | 17,332 |
| 2026-05-26 | 44 | 23 | -81 | 563 | 1.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 530.00 | 4,386 |
| 2026-05-25 | 213 | 44 | -169 | 644 | 1.77% | 0 | 2 | 0 | -2 | 3,733 | 501.00 | 4,926 |
| 2026-05-22 | 11 | 17 | -9 | 813 | 2.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,735 | 459.50 | 2,940 |
| 2026-05-21 | 34 | 55 | 21 | 822 | 2.26% | | | | | | 440.00 | 3,060 |
| 2026-05-19 | 56 | 10 | -46 | 808 | 2.22% | 0 | 375 | 0 | -375 | 3,746 | 392.50 | 2,127 |
| 2026-05-18 | 28 | 56 | 28 | 854 | 2.34% | 3 | 1674 | 0 | -1671 | 4,121 | 410.00 | 4,302 |
| 2026-05-15 | 190 | 6 | -184 | 826 | 2.27% | 0 | 830 | 0 | -830 | 5,792 | 395.50 | 4,682 |
| 2026-05-13 | 213 | 21 | -193 | 1142 | 3.14% | 0 | 197 | 0 | -197 | 8,684 | 441.00 | 7,417 |
| 2026-05-12 | 44 | 332 | 288 | 1335 | 3.67% | 100 | 313 | 0 | -213 | 8,881 | 470.50 | 19,390 |
| 2026-05-11 | 107 | 112 | 5 | 1047 | 2.87% | 430 | 334 | 0 | 96 | 9,094 | 428.00 | 30,833 |
| 2026-05-08 | 53 | 244 | 191 | 1042 | 2.86% | 556 | 124 | 0 | 432 | 8,998 | - | |
| 2026-05-07 | 87 | 320 | 233 | 851 | 2.34% | 131 | 1 | 0 | 130 | 8,566 | - | |
| 2026-05-06 | 215 | 18 | -197 | 618 | 1.70% | 739 | 254 | 0 | 485 | 8,436 | - | |
| 2026-04-30 | 18 | 24 | -18 | 199 | 0.55% | 609 | 11 | 0 | 598 | 6,951 | - | |
| 2026-04-29 | 25 | 16 | -9 | 217 | 0.60% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 32 | 64 | 32 | 226 | 0.62% | | | | | | - | |